信息类别:
补偿方案
公开方式:
主动公开
生成日期:2020-11-26
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2020-1575416
相关解读:
相关文件:
永修县2019年度第3批次城市建设用地征收土地程序、补偿安置及社保落实情况说明表
永修县2019年度第3批次城市建设用地征收土地程序、补偿安置及社保落实情况说明表 | ||||||||
永修县自然资源局 | 单位:万元、公顷、万元/公顷、个、人 | |||||||
基本 情况 | 永修县2019年度第3批次城市建设用地涉及征收马口镇马口村、东波村、屋场村、先锋村;永丰垦殖场南山大队、南山村;三角乡建华村;吴城镇同兴村;滩溪镇东山村集体土地30.8113公顷,其中:水田7.9599公顷、水浇地0.5603公顷,旱地3.0921公顷、园地0.2825公顷、林地9.8035公顷、其他农用地1.7045公顷、建设用地3.1420公顷、未利用地4.2665公顷。使用恒丰黄金山农贸公司、云山农贸公司、云山果林公司、滩溪镇国有土地7.5127公顷,其中:水田0.0746公顷、旱地1.0967公顷、园地0.0089公顷、林地5.0297公顷、其他农用地0.0775公顷,未利用地1.2253公顷。 | |||||||
征收和使用 土地 程序 情况 说明 | 征收和使用土地批前告知情况 | 2019年11月4日永修县人民政府发布拟征地告知书,由永修县自然资源局将拟征收和使用土地位置、面积、用途、补偿标准、安置方式、征地工作机构、办公地点、工作时限等情况通过张贴等方式告知了被征收土地农村集体经济组织和农户和被使用土地单位、职工。 | ||||||
现状调查和结果确认 | 永修县自然资源局会同马口镇马口村、东波村、屋场村、先锋村;永丰垦殖场南山大队、南山村;三角乡建华村;吴城镇同兴村;滩溪镇东山村和恒丰黄金山农贸公司、云山农贸公司、云山果林公司、滩溪镇国有及地上附着物、青苗产权人于2019年11月15日对拟被征收和使用的土地权属、地类、面积和地上附作物权属、种类、数量等现状进行调查登记,调查结果已由被征收土地农村集体经济组织、农民和被使用地单位、职工进行了确认。拟征地范围界址清楚,地类面积准确,权属无争议。 | |||||||
听证情况 | 2019年11月20日永修县自然资源局把《听证告知书》直接送达到被征收土地农村集体经济组织和被使用土地单位,并要求受送达人在《听证送达回证》上签字。被征收和使用土地农村集体经济组织、农民和职工提出听证申请,永修县自然资源局于2019年11月25日向被征收和使用土地农村集体经济组织、农民下发了《听证通知书》,并于2019年12月2日组织了听证会。被征收土地农村集体经济组织、农民和被使用地单位、职工提出关于征地补偿价格和失地农民安置问题的要求,我县将失地农民纳入社会保障体系予以妥善解决。被征收土地农村集体经济组织、农民和被使用地单位、职工代表对政府提出的解决措施无意见。 | |||||||
征收和使用 土地 补偿 安置 说明 | 补偿标准执行文件 | 《江西省人民政府关于调整全省征地统一年产值标准和区片综合地价的通知》(赣府字〔2015〕81号) | ||||||
涉及征地区域补偿标准(区片综合地价) | 永丰垦殖场、三角乡建华村、云山企业集团55.5万元/公顷,马口镇54.585万元/公顷,恒丰企业集团53.676万元/公顷、吴城镇、滩溪镇52.785万元/公顷 | |||||||
征收土地补偿安置说明 | 实际具体补偿情况 | 权属 | 地类 | 面积 | 标准 | 青苗及地上附着物 | 合计费用 | |
集体土地 | 永丰垦殖场南山大队、南山村、三角乡建华村 | 水田 | 0.4388 | 55.5000 | 24.3534 | |||
旱地 | 0.8969 | 37.1850 | 33.3512 | |||||
林地 | 0.9335 | 19.4250 | 18.1332 | |||||
其他农用地 | 0.2640 | 19.4250 | 5.1282 | |||||
未利用地 | 0.9178 | 11.1000 | 10.1876 | |||||
小计 | 3.4510 | 91.1536 | ||||||
马口镇马口村、东波村、屋场村、先锋村 | 水田 | 7.5211 | 54.5850 | 410.5392 | ||||
水浇地 | 0.5603 | 54.5850 | 30.5840 | |||||
旱地 | 2.1952 | 36.5720 | 80.2829 | |||||
林地 | 8.7197 | 19.1048 | 166.5881 | |||||
其他农用地 | 1.4405 | 19.1048 | 27.5205 | |||||
建设用地 | 3.1418 | 36.5720 | 114.9019 | |||||
未利用地 | 2.9089 | 10.9170 | 31.7565 | |||||
小计 | 26.4875 | 862.1730 | ||||||
吴城镇同兴村;滩溪镇东山村 | 园地 | 0.2825 | 52.7850 | 14.9118 | ||||
林地 | 0.1503 | 18.4748 | 2.7768 | |||||
建设用地 | 0.0002 | 35.3660 | 0.0071 | |||||
未利用地 | 0.4398 | 10.5570 | 4.6430 | |||||
小计 | 0.8728 | 22.3386 | ||||||
合计 | 30.8113 | 31.6658 | 975.6652 | |||||
国有土地 | 云山果林公司、云山农贸公司 | 水田 | 0.0746 | 55.5000 | 4.1403 | |||
旱地 | 1.0967 | 37.1850 | 40.7808 | |||||
林地 | 4.1136 | 19.4250 | 79.9067 | |||||
其他农用地 | 0.0775 | 19.4250 | 1.5054 | |||||
小计 | 5.3624 | 126.3332 | ||||||
恒丰黄金山农贸公司 | 林地 | 0.9161 | 18.7866 | 17.2104 | ||||
未利用地 | 1.2253 | 10.7352 | 13.1538 | |||||
小计 | 2.1414 | 30.3642 | ||||||
滩溪镇(国有) | 园地 | 0.0089 | 52.7850 | 0.4698 | ||||
小计 | 0.0089 | 0.4698 | ||||||
合计 | 7.5127 | 20.9202 | 157.1672 | |||||
总计 | 38.3240 | 29.5593 | 1132.8325 | |||||
安置情况 | 安置农业人口数 | 安置方式 | ||||||
其中劳动力人数 | ||||||||
84人(社保安置36人) | 62人 | 货币、社保 | ||||||
依据文件 | 预存费用标准 | 预存费用总额 | 已落实资金 | |||||
社保 落实 情况 说明 | 1.《江西省人民政府关于调整全省征地统一年产值标准和区片综合地价的通知》(赣府字〔2015〕81号);2.《江西省人民政府办公厅转发省人社厅等部门关于进一步完善被征地农民养老保险政策意见的通知》(赣府厅发〔2014〕12号 | 9万元/公顷 | 344.9160万元 | 344.9160万元 | ||||
备注 | 使用国有土地涉及安置农工人口24人,其中劳动力18人,社保安置10人 | |||||||
结论 | 该批次征地程序的合法、真实,告知、确认、听证的原始材料存于永修县自然资源局。征收和使用土地补偿标准合法,安置途径切实可行。 | |||||||
审核人:徐枫 填表人:刘天 2019年12月10日 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页