信息类别:
救灾款物管理
公开方式:
主动公开
生成日期:2025-01-17
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2025-00411
相关解读:
相关文件:
2024年永修县冬春救助款发放情况
永修县应急管理局于元月15日通过江西省惠民惠农财政补贴资金社会保障“一卡通”发放监管平台发放冬春救助资金135.527万元,救助受灾群众1767户、5140人。
2025年1月17日
永修县2024年中央自然灾害救灾资金和省级冬春救助配套资金
及2022年—2023年冬春救助核查追回资金分配表
序号 | 单位 | 需救助 总户数(户) |
需救助 总人数 (人) |
其 中 | 分配金额 (元) | |||
一般户 | 生活困难户 | |||||||
户数 | 人数 | 户数 | 人数 | |||||
1 | 艾城镇 | 206 | 566 | 143 | 372 | 63 | 194 | 152600 |
2 | 八角岭垦殖场 | 101 | 283 | 0 | 0 | 101 | 283 | 116580 |
3 | 白槎镇 | 337 | 821 | 271 | 655 | 66 | 166 | 213070 |
4 | 江上乡 | 225 | 651 | 212 | 614 | 13 | 37 | 137300 |
5 | 九合乡 | 19 | 54 | 0 | 0 | 19 | 54 | 22030 |
6 | 立新乡 | 349 | 1046 | 292 | 872 | 57 | 174 | 239410 |
7 | 马口镇 | 32 | 76 | 22 | 51 | 10 | 25 | 22180 |
8 | 梅棠镇 | 100 | 372 | 56 | 220 | 44 | 152 | 94320 |
9 | 虬津镇 | 237 | 768 | 113 | 397 | 124 | 371 | 220400 |
10 | 三溪桥镇 | 38 | 152 | 35 | 141 | 3 | 11 | 29130 |
11 | 滩溪镇 | 42 | 129 | 33 | 105 | 9 | 24 | 30480 |
12 | 涂埠镇 | 46 | 111 | 15 | 30 | 31 | 81 | 41920 |
13 | 丰安街道 | 8 | 14 | 0 | 0 | 8 | 14 | 8140 |
14 | 云山集团 | 28 | 102 | 13 | 47 | 15 | 55 | 27710 |
合计 | 1768 | 5145 | 1205 | 3504 | 563 | 1641 | 1355270 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页