信息类别:
重点领域信息
公开方式:
主动公开
生成日期:2024-07-24
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2024-05893
相关解读:
相关文件:
【临时救助】丰安街道2024年7月份因灾临时救助表
永修县2024年7月临时救助汇总表 | ||||||||||||||||
序号 | 乡镇(街道) | 村(居) | 申请人姓名 | 申请人身份证号 | 户口属性(城镇/农村) | 临时救助对象类型(特困、低保、其他) | 救助类别(小金额先行救助、急难型、支出型、特别救助) | 救助原因(因学、因病、因灾、其他) | 是否脱贫户及监测户 | 家庭住址 | 补助金额 | 救助时间(年月日) | 是否禁捕退捕对象 | 是否主动发现对象 | 是否本地户籍 | 纳入低保时间(年月) |
1 | 丰安街道 | 南山村 | 熊* | 360425196902****** | 农村 | 其他 | 小额先行救助 | 因灾 | 否 | 南山村 | 500 | 2024年7月6日 | 否 | 是 | 是 | |
2 | 丰安街道 | 南山村 | 熊*彬 | 360425197010****** | 农村 | 其他 | 小额先行救助 | 因灾 | 否 | 南山村 | 500 | 2024年7月6日 | 否 | 是 | 是 | |
3 | 丰安街道 | 南山村 | 熊*宝 | 360425197306****** | 农村 | 其他 | 小额先行救助 | 因灾 | 否 | 南山村 | 500 | 2024年7月6日 | 否 | 是 | 是 | |
4 | 丰安街道 | 南山村 | 熊*萍 | 360425196905****** | 农村 | 低保 | 小额先行救助 | 因灾 | 否 | 南山村 | 500 | 2024年7月6日 | 否 | 是 | 是 | 2018年4月 |
5 | 丰安街道 | 南山村 | 熊*柳 | 360425197612****** | 农村 | 其他 | 小额先行救助 | 因灾 | 否 | 南山村 | 500 | 2024年7月6日 | 否 | 是 | 是 | |
6 | 丰安街道 | 南山村 | 熊*滔 | 360425196801****** | 农村 | 其他 | 小额先行救助 | 因灾 | 否 | 南山村 | 500 | 2024年7月6日 | 否 | 是 | 是 | |
7 | 丰安街道 | 南山村 | 熊*蒲 | 360425196307****** | 农村 | 其他 | 小额先行救助 | 因灾 | 否 | 南山村 | 500 | 2024年7月6日 | 否 | 是 | 是 | |
8 | 丰安街道 | 南山村 | 周*生 | 360425196309****** | 农村 | 其他 | 小额先行救助 | 因灾 | 否 | 南山村 | 500 | 2024年7月6日 | 否 | 是 | 是 | |
9 | 丰安街道 | 南山村 | 程*娥 | 360425196305****** | 农村 | 其他 | 小额先行救助 | 因灾 | 否 | 南山村 | 500 | 2024年7月6日 | 否 | 是 | 是 | |
10 | 丰安街道 | 南山村 | 勒*武 | 360425197106****** | 农村 | 低保 | 小额先行救助 | 因灾 | 否 | 南山村 | 500 | 2024年7月6日 | 否 | 是 | 是 | 2018年4月 |
11 | 丰安街道 | 付垅村 | 勒*水 | 360425195302****** | 农村 | 其他 | 小额先行救助 | 因灾 | 否 | 付垅村 | 500 | 2024年7月6日 | 否 | 是 | 是 | |
12 | 丰安街道 | 付垅村 | 勒*坤 | 360425196809****** | 农村 | 低保 | 小额先行救助 | 因灾 | 是 | 付垅村 | 500 | 2024年7月6日 | 否 | 是 | 是 | 2015年10月 |
13 | 丰安街道 | 付垅村 | 勒*毛 | 360425196609****** | 农村 | 其他 | 小额先行救助 | 因灾 | 否 | 付垅村 | 500 | 2024年7月6日 | 否 | 是 | 是 | |
14 | 丰安街道 | 付垅村 | 勒*同 | 360425197308****** | 农村 | 其他 | 小额先行救助 | 因灾 | 否 | 付垅村 | 500 | 2024年7月6日 | 否 | 是 | 是 | |
15 | 丰安街道 | 付垅村 | 勒*红 | 360425196804****** | 农村 | 其他 | 小额先行救助 | 因灾 | 否 | 付垅村 | 500 | 2024年7月6日 | 否 | 是 | 是 | |
16 | 丰安街道 | 付垅村 | 勒*勇 | 360425195610****** | 农村 | 低保 | 小额先行救助 | 因灾 | 是 | 付垅村 | 500 | 2024年7月6日 | 否 | 是 | 是 | 2014年4月 |
17 | 丰安街道 | 付垅村 | 勒*庭 | 360425196409****** | 农村 | 其他 | 小额先行救助 | 因灾 | 否 | 付垅村 | 500 | 2024年7月6日 | 否 | 是 | 是 | |
18 | 丰安街道 | 付垅村 | 勒*政 | 360425196312****** | 农村 | 其他 | 小额先行救助 | 因灾 | 否 | 付垅村 | 500 | 2024年7月6日 | 否 | 是 | 是 | |
19 | 丰安街道 | 付垅村 | 勒*浪 | 360425197508****** | 农村 | 其他 | 小额先行救助 | 因灾 | 否 | 付垅村 | 500 | 2024年7月6日 | 否 | 是 | 是 | |
20 | 丰安街道 | 里岗村 | 徐*姣 | 360425198909****** | 农村 | 其他 | 小额先行救助 | 因灾 | 否 | 里岗村 | 500 | 2024年7月6日 | 否 | 是 | 是 | |
21 | 丰安街道 | 里岗村 | 张*英 | 360425197401****** | 农村 | 其他 | 小额先行救助 | 因灾 | 否 | 里岗村 | 500 | 2024年7月6日 | 否 | 是 | 是 | |
22 | 丰安街道 | 里岗村 | 吴*茂 | 360425197007****** | 农村 | 其他 | 小额先行救助 | 因灾 | 否 | 里岗村 | 500 | 2024年7月6日 | 否 | 是 | 是 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页