信息类别: 重点领域信息 公开方式: 主动公开 生成日期:2024-02-20 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号:000014349/2024-01369

相关解读:

相关文件:

丰安街道(永丰 )水稻种植面积核实汇总表(2023年)

发布日期:2024-02-20 16:33
字号: 〖大 小〗

基本情况(个、户、人) 水稻面积(亩) 早稻面积(亩) 中稻(一季稻)面积(亩) 晚稻面积(亩) 村小组长签名
编号 小组名称 户数
1 二组 1 892 446 0 446
2 五组 1 220 110 0 110
3 六组 1 988 494 0 494
4 九坊 37 371.49 75.14 221.21 75.14
5 八甲 51 437.38 39.86 357.66 39.86
6 咀上 43 255.83 0 255.83 0
7 王凤仓 17 98.12 0 98.12 0
8 大屋堂 51 262.88 5 252.88 5
9 蔡家垅 23 188.66 0 188.66 0
10 桥头组 24 649.56 256 137.56 256
11 学堂组 2 367 40 287 40
12 新基组 4 349 0 349 0
13 老屋组 3 113 0 113 0
14 付拢组 18 99.3 10 79.3 10
15 窑上组 4 46.2 12 22.2 12
16 江西虾谷农业科技有限公司(付拢村) 1 842.69 0 842.69 0
17 牌楼组 20 396.1 0 396.1 0
18 衡山组 39 165.61 0 165.61 0
19 埠下组 2 58 0 18 40
20 江西虾谷农业科技有限公司(南山村) 1 267.03 0 0 267.03
21 三峡组 1 176.76 0 176.76 0
22 一组 2 258.66 0 258.66 0
23 二组 8 213.06 0 213.06 0
24 四组 6 396.65 0 396.65 0
25 五组 18 259.17 0 259.17 0
26 六组 6 598.79 0 598.79 0
27 七组 4 363.99 0 363.99 0
28 九组 3 100.51 0 100.51 0
























本村/分场合计 391 9435.44 1488 6152.41 1795.03


相关附件:

扫一扫在手机打开当前页

- 各省区市政府网站 -
- 县区网站 -
- 部门网站 -
- 乡镇之窗 -
- 其他网站 -
关于我们|联系我们|网站地图|使用帮助 |隐私声明

主 办:中共永修县委 永修县人民政府    网站标识码:3604250013    
E-mail:yongxiu@jiujiang.gov.cn    ICP备案号:赣ICP备2022007475号-1     
公安备案号:36042502000101号
     联系电话:0792-3223143