信息类别:
重点领域信息
公开方式:
主动公开
生成日期:2024-01-23
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2024-00697
相关解读:
相关文件:
丰安街道(永丰)2024年1月份临时救助汇总表
丰安街道2024年1月份临时救助汇总表 | ||||||||||||||||
序号 | 乡镇(街道) | 村(居) | 申请人姓名 | 申请人身份证号 | 户口属性(城镇/农村) | 临时救助对象类型(特困、低保、其他) | 救助类别(小金额先行救助、急难型、支出型、特别救助) | 救助原因(因学、因病、因灾、其他) | 是否脱贫户及监测户 | 家庭住址 | 补助金额 | 救助时间(年月日) | 是否禁捕退捕对象 | 是否主动发现对象 | 是否本地户籍 | 纳入低保时间(年月) |
1 | 丰安街道 | 南岗社区 | 吴*仕 | 36042519********11 | 城镇 | 低保 | 急难型 | 因* | 否 | 里岗村 | 2600 | 2024年1月15日 | 否 | 否 | 是 | 6/1/2023 |
2 | 丰安街道 | 永丰社区 | 陈*福 | 36042519********11 | 城镇 | 低保 | 急难型 | 因* | 否 | 永丰村 | 2300 | 2024年1月19日 | 否 | 否 | 是 | 2022年2月 |
3 | 丰安街道 | 南山村 | 熊*流 | 36042519********18 | 农村 | 其他 | 急难型 | 因* | 否 | 南山村牌楼组 | 2200 | 2024年1月19日 | 否 | 否 | 是 | |
4 | 丰安街道 | 南岗社区 | 闵*奎 | 36042519********10 | 城镇 | 其他 | 急难型 | 因* | 否 | 南华生活区 | 2600 | 2024年1月19日 | 否 | 否 | 是 | |
5 | 丰安街道 | 莲星社区 | 王* | 36042520********11 | 城镇 | 低保 | 急难型 | 因* | 否 | 星南小区 | 2000 | 2024年1月19日 | 否 | 否 | 是 | 2023年12月 |
6 | 丰安街道 | 下泥村 | 熊*香 | 36042519********4X | 农村 | 其他 | 急难型 | 因* | 否 | 下泥村桥头组 | 2000 | 2024年1月19日 | 否 | 否 | 是 | |
7 | 丰安街道 | 下洋分场 | 于*春 | 22232619********19 | 农村 | 低保 | 急难型 | 因* | 否 | 下洋分场 | 2600 | 2024年1月19日 | 否 | 否 | 否 | 2023年8月 |
8 | 丰安街道 | 莲星社区 | 叶*红 | 36042519********23 | 城镇 | 其他 | 急难型 | 因* | 否 | 莲花苑 | 1800 | 2024年1月19日 | 否 | 否 | 是 | |
9 | 丰安街道 | 下泥村 | 蔡*指 | 36042519********12 | 农村 | 其他 | 急难型 | 因* | 否 | 下泥村桥头组 | 2600 | 2024年1月19日 | 否 | 否 | 是 | |
10 | 丰安街道 | 下洋分场 | 徐*英 | 36042519********21 | 城镇 | 其他 | 急难型 | 因* | 否 | 下洋分场三片 | 2300 | 2024年1月19日 | 否 | 否 | 是 | |
11 | 丰安街道 | 莲星社区 | 李*香 | 360042519********47 | 城镇 | 低保 | 急难型 | 因* | 否 | 垒旺尚院 | 1800 | 2024年1月19日 | 否 | 否 | 是 | 2019年7月 |
12 | 丰安街道 | 莲星社区 | 戴*佳 | 36042519********16 | 城镇 | 低保 | 急难型 | 因* | 否 | 莲星社区 | 2800 | 2024年1月19日 | 否 | 否 | 是 | 2020年4月 |
13 | 丰安街道 | 南岗社区 | 徐*越 | 36042519********16 | 城镇 | 低保 | 急难型 | 因* | 否 | 南岗社区 | 500 | 2024年1月19日 | 否 | 否 | 是 | 2004年12月 |
14 | 丰安街道 | 莲星社区 | 舒*春 | 36042519********26 | 城镇 | 低保 | 急难型 | 因* | 否 | 莲花苑 | 2000 | 2024年1月19日 | 否 | 否 | 是 | 2009年11月 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页