信息类别:
重点领域信息
公开方式:
主动公开
生成日期:2024-01-23
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2024-00696
相关解读:
相关文件:
2023年12月份乡镇急难型临时救助汇总表
永丰2023年12月份乡镇急难型临时救助汇总表 | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 乡镇(街道) | 村(居) | 申请人姓名 | 申请人身份证号 | 户口属性(城镇/农村) | 临时救助对象类型(特困、低保、其他) | 救助类别(急难型) | 救助原因(因学、因病、因灾、其他) | 是否脱贫户及监测户 | 家庭住址 | 补助金额 | 救助时间(年月日) | 是否党员 | 是否禁捕退捕对象 | 是否主动发现对象 | 是否本地户籍 | 失业人员或未就业大学生 | 纳入低保时间(年月) | ||||||
1 | 永丰垦殖场 | 下洋分场 | 丁*眼 | 36042519********1X | 城镇 | 其他 | 急难型 | 因* | 否 | 下洋分场 | 1800 | 2023年12月22日 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | |||||||
2 | 永丰垦殖场 | 永丰社区 | 胡*水 | 36042519********18 | 城镇 | 低保 | 急难型 | 因* | 否 | 新华路 | 1800 | 2023年12月22日 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 2017年8月 | ||||||
3 | 永丰垦殖场 | 莲星社区 | 凌*洪 | 36042519********32 | 城镇 | 低保 | 急难型 | 因* | 否 | 星南小区 | 2100 | 2023年12月22日 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 2013年12月 | ||||||
4 | 永丰垦殖场 | 莲星社区 | 包*芳 | 3604251987******21 | 城镇 | 低保 | 急难型 | 因* | 否 | 莲花苑 | 1770 | 2023年12月22日 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 12/1/2023 | ||||||
5 | 永丰垦殖场 | 莲星社区 | 熊*华 | 36042519********22 | 城镇 | 其他 | 急难型 | 因* | 否 | 莲馨花园 | 2100 | 2023年12月22日 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | |||||||
6 | 永丰垦殖场 | 莲星社区 | 白*妹 | 36042519********27 | 城镇 | 低保 | 急难型 | 因* | 否 | 经济适用房 | 2600 | 2023年12月22日 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 2023年12月 | ||||||
7 | 永丰垦殖场 | 下洋分场 | 罗*富 | 36042519********39 | 城镇 | 其他 | 急难型 | 因* | 否 | 下洋分场 | 1900 | 2023年12月22日 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | |||||||
8 | 永丰垦殖场 | 付垅村 | 勒*清 | 36042519*******15 | 农村 | 低保 | 急难型 | 因* | 否 | 付垅村 | 2300 | 2023年12月22日 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 2018年7月 | ||||||
9 | 永丰垦殖场 | 付垅村 | 勒*秋 | 36042519********11 | 农村 | 低保 | 急难型 | 因* | 否 | 付垅村 | 3000 | 2023年12月22日 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 2018年4月 | ||||||
10 | 永丰垦殖场 | 永丰社区 | 梁*斌 | 36042519********39 | 城镇 | 其他 | 急难型 | 因* | 否 | 公路宿舍 | 2100 | 2023年12月22日 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | |||||||
11 | 永丰垦殖场 | 永丰社区 | 陈*平 | 36042519********25 | 城镇 | 其他 | 急难型 | 因* | 否 | 永丰宿舍 | 2600 | 2023年12月22日 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | |||||||
合计 | 24070 | |||||||||||||||||||||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页