信息类别:
重要政策
公开方式:
主动公开
生成日期:2023-08-15
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2023-04967
相关解读:
相关文件:
2023年度财政资金直达基层细化方案
2023年度财政资金直达基层细化方案 | ||
序号 | 资金名称 | 单位 |
1 | 直达资金 | |
2 | 共同财政事权转移支付 | |
3 | 就业补助资金 | 就业中心 |
4 | 耕地建设与利用资金 | 农业农村局 |
5 | 农业产业发展资金 | 农业农村局 |
6 | 渔业发展补助资金 | 农业农村局 |
7 | 基本公共卫生服务补助资金 | 卫生健康委员会 |
8 | 农田建设补助资金 | 高标办 |
9 | 困难群众救助补助经费 | 民政局 |
10 | 林业改革发展资金 | 农业农村局 |
11 | 农业生产发展资金 | 社保中心 |
12 | 机关事业单位养老保险制度改革补助经费 | 卫生健康委员会 |
13 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 卫生健康委员会 |
14 | 医疗救助补助资金 | 医保中心 |
15 | 学生资助补助经费 | 教体局 |
16 | 城乡义务教育补助经费 | 教体局 |
17 | 残疾人事业发展补助经费 | 民政局 |
18 | 计划生育转移支付资金 | 卫生健康委员会 |
19 | 成品油税费改革转移支付 | 交通局 |
20 | 城乡居民基本养老保险补助经费 | 社保中心 |
21 | 基本药物制度补助资金 | 卫生健康委员会 |
22 | 农村危房改造补助资金 | 住建局 |
23 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 住建局 |
24 | 优抚对象医疗保障经费 | 退役军人事务局 |
25 | 优抚对象补助经费 | 退役军人事务局 |
26 | 一般性转移支付 | |
27 | 县级基本财力保障机制奖补资金 | 补充三保支出 |
28 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 乡村振兴局 |
29 | 疫情防控财力补助资金 | 卫生健康委员会 |
30 | 支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付 | |
31 | 增值税留抵退税资金转移支付 | 补充三保支出 |
32 | 其他减税降费资金转移支付 | 补充机关单位社保基金 |
33 | 专项转移支付 | |
34 | 普惠金融发展专项资金 | 就业中心 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页