信息类别:
进展情况
公开方式:
主动公开
生成日期:2024-12-04
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2024-09607
相关解读:
相关文件:
永修县直达资金分项目执行情况表(2024年11月)
永修县直达资金分项目执行情况表(2024年11月) | ||||
序号 | 资金名称 | 全县 | ||
资金总量 | 支出金额 | 支出进度 | ||
1 | 直达资金 | 70,413.57 | 52,581.82 | 74.7% |
2 | 共同财政事权转移支付 | 49,974.72 | 36,460.09 | 73.0% |
3 | 就业补助资金 | 2,174.00 | 1,745.52 | 80.3% |
4 | 耕地建设与利用资金 | 13,485.60 | 5,340.31 | 39.6% |
5 | 农业产业发展资金 | 60.00 | ||
6 | 农业防灾减灾和水利救灾资金 | 209.00 | 209.00 | 100.0% |
7 | 基本公共卫生服务补助资金 | 2,213.00 | 2,187.26 | 98.8% |
8 | 困难群众救助补助经费 | 8,183.00 | 7,376.75 | 90.1% |
9 | 机关事业单位养老保险制度改革补助经费 | 3,236.00 | 3,236.00 | 100.0% |
10 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 536.50 | 285.49 | 53.2% |
11 | 医疗救助补助资金 | 1,601.00 | 1,135.90 | 70.9% |
12 | 学生资助补助经费 | 829.18 | 467.60 | 56.4% |
13 | 城乡义务教育补助经费 | 3,675.10 | 2,252.82 | 61.3% |
14 | 残疾人事业发展补助经费 | 166.00 | 130.50 | 78.6% |
15 | 计划生育转移支付资金 | 376.37 | 207.08 | 55.0% |
16 | 成品油税费改革转移支付 | 309.07 | 238.75 | 77.2% |
17 | 城乡居民基本养老保险补助经费 | 6,409.80 | 7,011.80 | 109.4% |
18 | 基本药物制度补助资金 | 406.50 | 397.50 | 97.8% |
19 | 农村危房改造补助资金 | 40.40 | 12.25 | 30.3% |
20 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 4,631.20 | 2,793.46 | 60.3% |
21 | 优抚对象医疗保障经费 | 90.00 | 90.00 | 100.0% |
22 | 优抚对象补助经费 | 1,343.00 | 1,342.10 | 99.9% |
23 | 新增国债资金 | 2,979.85 | 1,117.96 | 37.5% |
24 | 重点自然灾害综合防治体系建设工程补助资金 | 240.00 | 187.06 | 77.9% |
25 | 自然灾害应急能力提升工程补助资金 | 1,239.85 | 260.72 | 21.0% |
26 | 城市排水防涝能力提升工程补助资金 | 1,500.00 | 670.18 | 44.7% |
27 | 一般性转移支付 | 16,321.00 | 13,982.25 | 85.7% |
28 | 县级基本财力保障机制奖补资金 | 9,479.00 | 8,426.00 | 88.9% |
29 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 6,842.00 | 5,556.25 | 81.2% |
30 | 专项转移支付 | 1,138.00 | 1,021.52 | 89.8% |
31 | 普惠金融发展专项资金 | 1,138.00 | 1,021.52 | 89.8% |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页