信息类别:
进展情况
公开方式:
主动公开
生成日期:2023-03-03
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2023-08203
相关解读:
相关文件:
永修县直达资金分项目执行情况表(2023年2月)
永修县直达资金分项目执行情况表(2023年2月) | ||||
序号 | 资金名称 | 全省 | ||
资金总量 | 支出金额 | 支出进度 | ||
1 | 直达资金 | 47,548.38 | 5,202.63 | 10.9% |
2 | 共同财政事权转移支付 | 36,874.38 | 4,875.73 | 13.2% |
3 | 就业补助资金 | 908.40 | ||
4 | 耕地建设与利用资金 | 1,159.00 | ||
5 | 基本公共卫生服务补助资金 | 1,974.30 | ||
6 | 农田建设补助资金 | 1,495.00 | ||
7 | 困难群众救助补助经费 | 6,666.00 | 1,705.30 | 25.6% |
8 | 农业生产发展资金 | 5,752.00 | ||
9 | 机关事业单位养老保险制度改革补助经费 | 2,834.00 | 2,834.00 | 100.0% |
10 | 医疗服务与保障能力提升补助资金 | 228.50 | ||
11 | 医疗救助补助资金 | 578.00 | ||
12 | 学生资助补助经费 | 779.22 | ||
13 | 城乡义务教育补助经费 | 4,090.30 | ||
14 | 残疾人事业发展补助经费 | 74.16 | ||
15 | 计划生育转移支付资金 | 234.00 | ||
16 | 城乡居民基本养老保险补助经费 | 6,054.00 | ||
17 | 基本药物制度补助资金 | 504.50 | ||
18 | 农村危房改造补助资金 | 24.00 | ||
19 | 中央财政城镇保障性安居工程补助资金 | 1,475.00 | ||
20 | 优抚对象医疗保障经费 | 125.00 | ||
21 | 优抚对象补助经费 | 1,919.00 | 336.43 | 17.5% |
22 | 一般性转移支付 | 4,440.00 | 326.90 | 7.4% |
23 | 中央财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 4,440.00 | 326.90 | 7.4% |
24 | 支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付 | 5,415.00 | ||
25 | 增值税留抵退税资金转移支付 | 4,600.00 | ||
26 | 其他减税降费资金转移支付 | 815.00 | ||
27 | 专项转移支付 | 819.00 | ||
28 | 普惠金融发展专项资金 | 819.00 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页