信息类别:
政府债务
公开方式:
主动公开
生成日期:2024-02-19
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2024-01239
相关解读:
相关文件:
永修县2024年地方政府债务限额调整情况表 及资金安排表
表1-6 | ||||
360425 永修县2024年地方政府债务限额调整情况表 | ||||
单位:亿元 | ||||
项 目 | 公 式 | 本地区 | 本级 | 下级 |
一、2023年地方政府债务限额 | A=B+C | 76.35 | 76.35 | 0.00 |
其中: 一般债务限额 | B | 18.73 | 18.73 | 0.00 |
专项债务限额 | C | 57.62 | 57.62 | 0.00 |
二、2024年新增地方政府债务限额 | D=E+F | 11.86 | 11.86 | 0.00 |
其中: 一般债务限额 | E | 1.36 | 1.36 | 0.00 |
专项债务限额 | F | 10.50 | 10.50 | 0.00 |
附:提前下达的2024年新增地方政府债务限额 | G=H+I | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其中: 一般债务限额 | H | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
专项债务限额 | I | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
三、2024年地方政府债务限额 | J=K+L | 88.21 | 88.21 | 0.00 |
其中: 一般债务限额 | K | 20.09 | 20.09 | 0.00 |
专项债务限额 | L | 68.12 | 68.12 | 0.00 |
注: 1.本表反映本地区及本级当年地方政府债务限额调整情况,由县级以上地方各级财政部门在同级人大常委会批准调整预算后二十日内公开。 |
表1-7 | |||
360425 永修县2024年地方政府新增债务限额资金安排表 | |||
单位:亿元 | |||
序号 | 债券性质 | 项目类型 | 安排债券规模 |
1 | 一般债券 | 铁路(不含城市轨道交通) | 0.14 |
2 | 一般债券 | 市政建设 | 0.40 |
3 | 一般债券 | 教育 | 0.10 |
4 | 一般债券 | 文化 | 0.08 |
5 | 一般债券 | 农林水利建设 | 0.12 |
6 | 一般债券 | 仓储物流基础设施 | 0.03 |
7 | 一般债券 | 其他 | 0.48 |
注:本表反映本级当年新增地方政府债券资金使用安排,由县级以上地方各级财政部门在同级人民代表大会常务委员会批准预算调整方案后二十日内公开。 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页