信息类别:
政府债务
公开方式:
主动公开
生成日期:2023-10-24
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2023-06566
相关解读:
相关文件:
永修县2023年地方政府专项债务余额情况表
360425 永修县2023年地方政府专项债务余额情况表 | ||
单位:亿元 | ||
项 目 | 预算数 | 执行数 |
一、2022年末地方政府专项债务余额实际数 | 45.40 | |
二、2023年末地方政府专项债务余额限额 | 62.71 | |
三、2023年地方政府专项债务发行额 | 14.38 | |
四、2023年地方政府专项债务还本额 | 3.72 | |
五、2023年末地方政府专项债务余额预计执行数 | 56.07 | |
六、2024年地方政府专项债务新增限额 | 0.00 | |
七、2024年末地方政府专项债务余额限额 | 0.00 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页