信息类别:
政府债务
公开方式:
主动公开
生成日期:2023-10-24
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2023-06564
相关解读:
相关文件:
永修县2023年地方政府债券发行及还本付息情况表
360425 永修县2023年地方政府债券发行及还本付息情况表 | |||
单位:亿元 | |||
项 目 | 公式 | 本地区 | 本级 |
一、2023年发行预计执行数 | A=B+D | 17.60 | 17.60 |
(一)一般债券 | B | 3.21 | 3.21 |
其中:再融资债券 | C | 1.27 | 1.27 |
(二)专项债券 | D | 14.38 | 14.38 |
其中:再融资债券 | E | 3.43 | 3.43 |
二、2023年还本预计执行数 | F=G+H | 4.99 | 4.99 |
(一)一般债券 | G | 1.27 | 1.27 |
(二)专项债券 | H | 3.72 | 3.72 |
三、2023年付息预计执行数 | I=J+K | 1.68 | 1.68 |
(一)一般债券 | J | 0.49 | 0.49 |
(二)专项债券 | K | 1.20 | 1.20 |
四、2024年还本预算数 | L=M+O | 8.52 | 8.52 |
(一)一般债券 | M | 0.85 | 0.85 |
其中:再融资 | 0.00 | 0.00 | |
财政预算安排 | N | 0.85 | 0.85 |
(二)专项债券 | O | 7.67 | 7.67 |
其中:再融资 | 0.00 | 0.00 | |
财政预算安排 | P | 7.67 | 7.67 |
五、2024年付息预算数 | Q=R+S | 2.40 | 2.40 |
(一)一般债券 | R | 0.60 | 0.60 |
(二)专项债券 | S | 1.79 | 1.79 |
注:1.本表反映本地区和本级上一年度地方政府债券(含再融资债券)发行及还本付息预计执行数、本年度地方政府债券还本付息预算数等。 | |||
2.本表由县级以上地方各级财政部门在本级人民代表大会批准预算后二十日内公开。 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页