信息类别:
政府债务
公开方式:
主动公开
生成日期:2023-10-24
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2023-06561
相关解读:
相关文件:
永修县2023年地方政府一般债务余额情况表
360425 永修县2023年地方政府一般债务余额情况表 | ||
单位:亿元 | ||
项 目 | 预算数 | 执行数 |
一、2022年末地方政府一般债务余额实际数 | 16.54 | |
二、2023年末地方政府一般债务余额限额 | 20.61 | |
三、2023年地方政府一般债务发行额 | 3.21 | |
中央转贷地方的国际金融组织和外国政府贷款 | 0.00 | |
2023年地方政府一般债券发行额 | 3.21 | |
四、2023年地方政府一般债务还本额 | 1.27 | |
五、2023年末地方政府一般债务余额预计执行数 | 18.49 | |
六、2024年地方财政赤字 | 0.00 | |
七、2024年地方政府一般债务余额限额 | 0.00 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页