信息类别: 政府债务 公开方式: 主动公开 生成日期:2021-12-29 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号:000014349/2021-625972

相关解读:

相关文件:

永修县2021年政府债务还本付息计划表

发布日期:2021-12-29 15:54
字号: 〖大 小〗


概览

sheet1 -1
Sheet2


工作表 1:sheet1 -1













永修县2021年债券还本付息计划表










单位:万元
序号 债券编码 债券名称 应偿还日期 还款类型 应偿还金额 发行日期 债券类型 期限(年) 付息方式 举借金额 利率% 兑付手续费率‰ 偿债资金来源

小计 本金/利息 兑付手续费

1 1605304 2016年江西省政府专项债券(八期) 2021-12-22 利息 45 45 0.00 2016-06-22 专项债券 10年 公开发行 2,858 3.18 22.72 政府性基金

2 1605300 2016年江西省政府一般债券(八期) 2021-12-22 利息 57 57 0.00 2016-06-22 一般债券 10年 公开发行 3,530 3.21 28.33 一般公共预算

3 157765 2019年江西省政府一般债券(七期) 2021-12-19 利息 100 100 0.01 2019-06-19 一般债券 30年 公开发行 4,876 4.11 50.1 一般公共预算

4 1557004 2015年江西省政府一般债券(四期) 2021-12-16 利息 33 33 0.00 2015-06-16 一般债券 10年 公开发行 1,819 3.59 16.32 一般公共预算

5 1557004 2015年江西省政府一般债券(四期) 2021-12-16 利息 30 30 0.00 2015-06-16 一般债券 10年 公开发行 1,680 3.59 15.08 一般公共预算

6 2005498 2020年江西省公共医疗卫生专项债券(一期)——2020年江西省政府专项债券(十二期) 2021-11-27 利息 236 236 0.01 2020-05-27 其他自平衡专项债券 15年 公开发行 13,700 3.44 117.82 政府性基金

7 2005505 2020年江西省高质量发展补短板专项债券(四期)——2020年江西省政府专项债券(十九期) 2021-11-27 利息 113 113 0.01 2020-05-27 其他自平衡专项债券 30年 公开发行 6,000 3.75 56.25 政府性基金

8 2005504 2020年江西省高质量发展补短板专项债券(三期)——2020年江西省政府专项债券(十八期) 2021-11-27 利息 28 28 0.00 2020-05-27 其他自平衡专项债券 20年 公开发行 1,600 3.56 14.24 政府性基金

9 147991 2017年江西省九江市土地储备专项债券(1期)-2017年江西省政府专项债券(14期) 2021-11-17 利息 294 294 0.01 2017-11-17 专项债券 5年 公开发行 7,236 4.06 146.89 政府性基金

10 1557012 2015年江西省政府一般债券(八期) 2021-10-21 利息 75 75 0.00 2015-10-21 一般债券 10年 公开发行 4,478 3.34 37.39 一般公共预算

11 1557012 2015年江西省政府一般债券(八期) 2021-10-21 利息 11 11 0.00 2015-10-21 一般债券 10年 公开发行 675 3.34 5.64 一般公共预算

12 1557011 2015年江西省政府一般债券(七期) 2021-10-21 利息 151 151 0.01 2015-10-21 一般债券 7年 公开发行 4,478 3.37 75.46 一般公共预算

13 1557011 2015年江西省政府一般债券(七期) 2021-10-21 利息 23 23 0.00 2015-10-21 一般债券 7年 公开发行 675 3.37 11.38 一般公共预算

14 104942 2020年江西省地方政府再融资一般债券(四期) 2021-10-14 利息 99 99 0.00 2020-10-14 一般债券 10年 公开发行 5,782 3.42 49.44 一般公共预算

15 104944 2020年江西省地方政府再融资专项债券(三期) 2021-10-14 利息 47 47 0.00 2020-10-14 普通专项债券 10年 公开发行 2,750 3.42 23.51 政府性基金

16 1706251 2017年江西省政府定向置换一般债券(八期) 2021-10-12 利息 39 39 0.00 2017-10-12 一般债券 10年 定向承销 1,891 4.17 19.71 一般公共预算

17 1706253 2017年江西省政府定向置换专项债券(六期) 2021-10-12 利息 114 114 0.01 2017-10-12 专项债券 5年 定向承销 2,750 4.16 57.2 政府性基金

18 1706254 2017年江西省政府定向置换专项债券(七期) 2021-10-12 利息 117 117 0.01 2017-10-12 专项债券 7年 定向承销 2,750 4.24 58.3 政府性基金

19 1706255 2017年江西省政府定向置换专项债券(八期) 2021-10-12 利息 57 57 0.00 2017-10-12 专项债券 10年 定向承销 2,750 4.17 28.67 政府性基金

20 1706250 2017年江西省政府定向置换一般债券(七期) 2021-10-12 利息 80 80 0.00 2017-10-12 一般债券 7年 定向承销 1,891 4.24 40.09 一般公共预算

21 1706249 2017年江西省政府定向置换一般债券(六期) 2021-10-12 利息 79 79 0.00 2017-10-12 一般债券 5年 定向承销 1,891 4.16 39.33 一般公共预算

22 1706007 2017年江西省政府定向置换一般债券(四期) 2021-09-28 利息 41 41 0.00 2017-03-28 一般债券 10年 定向承销 2,160 3.81 20.57 一般公共预算

23 1706011 2017年江西省政府定向置换专项债券(四期) 2021-09-28 利息 51 51 0.00 2017-03-28 专项债券 10年 定向承销 2,675 3.81 25.48 政府性基金

24 1605062 2016年江西省政府专项债券(四期) 2021-09-25 利息 28 28 0.00 2016-03-25 专项债券 10年 公开发行 1,813 3.07 13.91 政府性基金

25 1605058 2016年江西省政府一般债券(四期) 2021-09-25 利息 74 74 0.00 2016-03-25 一般债券 10年 公开发行 4,938 3.01 37.16 一般公共预算

26 157642 2019年江西省政府专项债券(五期) 2021-09-21 利息 16 16 0.00 2019-03-21 普通专项债券 10年 公开发行 946 3.39 8.02 政府性基金

27 147842 2018年江西省政府一般债券(四期) 2021-09-19 利息 8 8 0.00 2018-03-19 一般债券 10年 公开发行 350 4.41 3.86 一般公共预算

28 147540 2018年江西省政府棚户区改造专项债券(一期)-2018年江西省政府专项债券(十一期) 2021-09-17 利息 1,118 1,118 0.06 2018-09-17 棚改专项债券 5年 公开发行 28,741 3.89 559.01 政府性基金

29 1606265 2016年江西省政府定向置换专项债券(三期) 2021-09-13 利息 121 121 0.01 2016-09-13 专项债券 7年 定向承销 3,763 3.21 60.39 政府性基金

30 1606264 2016年江西省政府定向置换专项债券(二期) 2021-09-13 利息 111 111 0.01 2016-09-13 专项债券 5年 定向承销 3,763 2.96 55.69 政府性基金

31 1606266 2016年江西省政府定向置换专项债券(四期) 2021-09-13 利息 60 60 0.00 2016-09-13 专项债券 10年 定向承销 3,763 3.18 29.91 政府性基金

32 1606264 2016年江西省政府定向置换专项债券(二期) 2021-09-13 本金 3,763 3,763 0.19 2016-09-13 专项债券 5年 定向承销 3,763 2.96 1881.25 政府性基金

33 173543 2021年江西省地方政府再融资专项债券(一期) 2021-09-11 利息 32 32 0.00 2021-03-11 普通专项债券 10年 公开发行 1,812 3.5 15.86 政府性基金

34 2005098 2020年江西省政府一般债券(一期) 2021-08-25 利息 285 285 0.01 2020-02-25 一般债券 10年 公开发行 18,300 3.12 142.74 一般公共预算

35 104673 2019年江西省政府专项债券(二十期) 2021-08-14 利息 119 119 0.01 2019-08-14 普通专项债券 5年 公开发行 3,762 3.17 59.63 政府性基金

36 160808 2020年江西省棚改专项债券(二期)——2020年江西省政府专项债券(二十一期) 2021-08-07 利息 1,147 1,147 0.06 2020-08-07 棚改专项债券 7年 公开发行 35,500 3.23 573.33 政府性基金

37 160809 2020年江西省高质量发展补短板专项债券(五期)——2020年江西省政府专项债券(二十二期) 2021-08-07 利息 52 52 0.00 2020-08-07 其他自平衡专项债券 7年 公开发行 1,600 3.23 25.84 政府性基金

38 160812 2020年江西省高质量发展补短板专项债券(八期)——2020年江西省政府专项债券(二十五期) 2021-08-07 利息 45 45 0.00 2020-08-07 其他自平衡专项债券 20年 公开发行 2,400 3.79 22.74 政府性基金

39 160806 2020江西省地方政府再融资一般债券(二期) 2021-08-07 利息 20 20 0.00 2020-08-07 一般债券 5年 公开发行 665 2.96 9.84 一般公共预算

40 160805 2020年江西省政府一般债券(三期) 2021-08-07 利息 111 111 0.01 2020-08-07 一般债券 30年 公开发行 5,600 3.95 55.3 一般公共预算

41 157549 2019年江西省政府一般债券(四期) 2021-07-30 利息 41 41 0.00 2019-01-30 一般债券 10年 公开发行 2,427 3.38 20.51 一般公共预算

42 160601 2020年江西省红色旅游专项债券(一期)-2020年江西省政府专项债券(二期) 2021-07-14 利息 337 337 0.02 2020-01-14 其他自平衡专项债券 10年 公开发行 20,000 3.37 168.5 政府性基金

43 160607 2020年江西省市政和产业园区基础设施建设专项债1期-2020年江西省政府专项债券八期 2021-07-14 利息 389 389 0.02 2020-01-14 其他自平衡专项债券 10年 公开发行 23,080 3.37 194.45 政府性基金

44 1705204 2017年江西省政府专项债券(六期) 2021-07-10 利息 230 230 0.01 2017-07-10 专项债券 5年 公开发行 5,857 3.92 114.8 政府性基金

45 1705200 2017年江西省政府一般债券(六期) 2021-07-10 利息 79 79 0.00 2017-07-10 一般债券 5年 公开发行 2,022 3.9 39.43 一般公共预算

46 1705206 2017年江西省政府专项债券(八期) 2021-07-10 利息 119 119 0.01 2017-07-10 专项债券 10年 公开发行 5,857 4.08 59.74 政府性基金

47 1705202 2017年江西省政府一般债券(八期) 2021-07-10 利息 41 41 0.00 2017-07-10 一般债券 10年 公开发行 2,022 4.1 20.73 一般公共预算

48 1705205 2017年江西省政府专项债券(七期) 2021-07-10 利息 235 235 0.01 2017-07-10 专项债券 7年 公开发行 5,857 4.01 117.43 政府性基金

49 1705201 2017年江西省政府一般债券(七期) 2021-07-10 利息 81 81 0.00 2017-07-10 一般债券 7年 公开发行 2,022 4.01 40.54 一般公共预算

50 1905273 2019江西省乡村振兴(高标准农田建设)专项债1期-2019年江西省政府专项债13期 2021-07-05 利息 217 217 0.01 2019-07-05 其他自平衡专项债券 5年 公开发行 6,587 3.29 108.36 政府性基金

51 147724 2018年第一批新增一般债券3年期 2021-07-04 利息 41 41 0.00 2018-07-04 一般债券 3年 公开发行 1,122 3.67 20.59 一般公共预算

52 147724 2018年江西省政府一般债券(五期) 2021-07-04 利息 6 6 0.00 2018-07-04 一般债券 3年 公开发行 173 3.67 3.17 一般公共预算

53 147724 2018年江西省政府一般债券(五期) 2021-07-04 本金 173 173 0.01 2018-07-04 一般债券 3年 公开发行 173 3.67 86.45 一般公共预算

54 147727 2018年江西省政府一般债券(八期) 2021-07-04 利息 11 11 0.00 2018-07-04 一般债券 10年 公开发行 515 4.17 5.37 一般公共预算

55 147728 2018年江西省政府专项债券(五期) 2021-07-04 利息 770 770 0.04 2018-07-04 普通专项债券 3年 公开发行 20,000 3.85 385 政府性基金

56 147728 2018年江西省政府专项债券(五期) 2021-07-04 本金 20,001 20,000 1.00 2018-07-04 普通专项债券 3年 公开发行 20,000 3.85 10000 政府性基金

57 147724 2018年第一批新增一般债券3年期 2021-07-04 本金 1,122 1,122 0.06 2018-07-04 一般债券 3年 公开发行 1,122 3.67 561 一般公共预算

58 147726 2018年江西省政府一般债券(七期) 2021-07-04 利息 137 137 0.01 2018-07-04 一般债券 7年 公开发行 3,362 4.08 68.58 一般公共预算

59 147727 2018年江西省政府一般债券(八期) 2021-07-04 利息 70 70 0.00 2018-07-04 一般债券 10年 公开发行 3,362 4.17 35.05 一般公共预算

60 147725 2018年江西省政府一般债券(六期) 2021-07-04 利息 133 133 0.01 2018-07-04 一般债券 5年 公开发行 3,362 3.95 66.4 一般公共预算

61 147726 2018年江西省政府一般债券(七期) 2021-07-04 利息 21 21 0.00 2018-07-04 一般债券 7年 公开发行 515 4.08 10.51 一般公共预算

62 147725 2018年江西省政府一般债券(六期) 2021-07-04 利息 20 20 0.00 2018-07-04 一般债券 5年 公开发行 515 3.95 10.17 一般公共预算

63 1605304 2016年江西省政府专项债券(八期) 2021-06-22 利息 45 45 0.00 2016-06-22 专项债券 10年 公开发行 2,858 3.18 22.72 政府性基金

64 1605299 2016年江西省政府一般债券(七期) 2021-06-22 利息 108 108 0.01 2016-06-22 一般债券 7年 公开发行 3,530 3.07 54.19 一般公共预算

65 1605298 2016年第一批新增一般债券五年期 2021-06-22 利息 102 102 0.01 2016-06-22 一般债券 5年 公开发行 3,530 2.9 51.19 一般公共预算

66 1605298 2016年第一批新增一般债券五年期 2021-06-22 本金 3,531 3,530 0.18 2016-06-22 一般债券 5年 公开发行 3,530 2.9 1765.2 一般公共预算

67 1605300 2016年江西省政府一般债券(八期) 2021-06-22 利息 57 57 0.00 2016-06-22 一般债券 10年 公开发行 3,530 3.21 28.33 一般公共预算

68 1605303 2016年江西省政府专项债券(七期) 2021-06-22 利息 87 87 0.00 2016-06-22 专项债券 7年 公开发行 2,858 3.05 43.59 政府性基金

69 1605302 2016年江西省政府专项债券(六期) 2021-06-22 利息 81 81 0.00 2016-06-22 专项债券 5年 公开发行 2,858 2.83 40.44 政府性基金

70 1605302 2016年江西省政府专项债券(六期) 2021-06-22 本金 2,858 2,858 0.14 2016-06-22 专项债券 5年 公开发行 2,858 2.83 1429.13 政府性基金

71 157765 2019年江西省政府一般债券(七期) 2021-06-19 利息 100 100 0.01 2019-06-19 一般债券 30年 公开发行 4,876 4.11 50.1 一般公共预算

72 157766 2019年江西省政府棚户区改造专项债券(二期)-2019年江西省政府专项债券(六期) 2021-06-19 利息 494 493 0.02 2019-06-19 棚改专项债券 5年 公开发行 14,775 3.34 246.74 政府性基金

73 1557003 2015年江西省政府一般债券(三期) 2021-06-16 利息 59 59 0.00 2015-06-16 一般债券 7年 公开发行 1,680 3.52 29.57 一般公共预算

74 1557004 2015年江西省政府一般债券(四期) 2021-06-16 利息 33 33 0.00 2015-06-16 一般债券 10年 公开发行 1,819 3.59 16.32 一般公共预算

75 1557004 2015年江西省政府一般债券(四期) 2021-06-16 利息 30 30 0.00 2015-06-16 一般债券 10年 公开发行 1,680 3.59 15.08 一般公共预算

76 1557003 2015年江西省政府一般债券(三期) 2021-06-16 利息 64 64 0.00 2015-06-16 一般债券 7年 公开发行 1,819 3.52 32.01 一般公共预算

77 2005505 2020年江西省高质量发展补短板专项债券(四期)——2020年江西省政府专项债券(十九期) 2021-05-27 利息 113 113 0.01 2020-05-27 其他自平衡专项债券 30年 公开发行 6,000 3.75 56.25 政府性基金

78 2005504 2020年江西省高质量发展补短板专项债券(三期)——2020年江西省政府专项债券(十八期) 2021-05-27 利息 28 28 0.00 2020-05-27 其他自平衡专项债券 20年 公开发行 1,600 3.56 14.24 政府性基金

79 2005498 2020年江西省公共医疗卫生专项债券(一期)——2020年江西省政府专项债券(十二期) 2021-05-27 利息 236 236 0.01 2020-05-27 其他自平衡专项债券 15年 公开发行 13,700 3.44 117.82 政府性基金

80 2005311 2020年江西省地方政府再融资专项债券(一期) 2021-04-24 利息 72 72 0.00 2020-04-24 普通专项债券 7年 公开发行 2,675 2.71 36.25 政府性基金

81 2005310 2020年江西省地方政府再融资一般债券(一期) 2021-04-24 利息 114 114 0.01 2020-04-24 一般债券 7年 公开发行 4,217 2.71 57.14 一般公共预算

82 1557012 2015年江西省政府一般债券(八期) 2021-04-21 利息 75 75 0.00 2015-10-21 一般债券 10年 公开发行 4,478 3.34 37.39 一般公共预算

83 1557012 2015年江西省政府一般债券(八期) 2021-04-21 利息 11 11 0.00 2015-10-21 一般债券 10年 公开发行 675 3.34 5.64 一般公共预算

84 104942 2020年江西省地方政府再融资一般债券(四期) 2021-04-14 利息 99 99 0.00 2020-10-14 一般债券 10年 公开发行 5,782 3.42 49.44 一般公共预算

85 104944 2020年江西省地方政府再融资专项债券(三期) 2021-04-14 利息 47 47 0.00 2020-10-14 普通专项债券 10年 公开发行 2,750 3.42 23.51 政府性基金

86 1706255 2017年江西省政府定向置换专项债券(八期) 2021-04-12 利息 57 57 0.00 2017-10-12 专项债券 10年 定向承销 2,750 4.17 28.67 政府性基金

87 1706251 2017年江西省政府定向置换一般债券(八期) 2021-04-12 利息 39 39 0.00 2017-10-12 一般债券 10年 定向承销 1,891 4.17 19.71 一般公共预算

88 1706006 2017年江西省政府定向置换一般债券(三期) 2021-03-28 利息 80 80 0.00 2017-03-28 一般债券 7年 定向承销 2,160 3.7 39.96 一般公共预算

89 1706009 2017年江西省政府定向置换专项债券(二期) 2021-03-28 利息 96 96 0.00 2017-03-28 专项债券 5年 定向承销 2,675 3.6 48.15 政府性基金

90 1706007 2017年江西省政府定向置换一般债券(四期) 2021-03-28 利息 41 41 0.00 2017-03-28 一般债券 10年 定向承销 2,160 3.81 20.57 一般公共预算

91 1706005 2017年江西省政府定向置换一般债券(二期) 2021-03-28 利息 78 78 0.00 2017-03-28 一般债券 5年 定向承销 2,160 3.6 38.88 一般公共预算

92 1706010 2017年江西省政府定向置换专项债券(三期) 2021-03-28 利息 99 99 0.00 2017-03-28 专项债券 7年 定向承销 2,675 3.7 49.49 政府性基金

93 1706011 2017年江西省政府定向置换专项债券(四期) 2021-03-28 利息 51 51 0.00 2017-03-28 专项债券 10年 定向承销 2,675 3.81 25.48 政府性基金

94 1605056 2016年江西省政府一般债券(二期) 2021-03-25 利息 134 134 0.01 2016-03-25 一般债券 5年 公开发行 4,938 2.71 66.91 一般公共预算

95 1605056 2016年江西省政府一般债券(二期) 2021-03-25 本金 4,938 4,938 0.25 2016-03-25 一般债券 5年 公开发行 4,938 2.71 2468.85 一般公共预算

96 1605061 2016年江西省政府专项债券(三期) 2021-03-25 利息 55 55 0.00 2016-03-25 专项债券 7年 公开发行 1,813 3.05 27.64 政府性基金

97 1605057 2016年江西省政府一般债券(三期) 2021-03-25 利息 148 148 0.01 2016-03-25 一般债券 7年 公开发行 4,938 3 74.07 一般公共预算

98 1605060 2016年江西省政府专项债券(二期) 2021-03-25 利息 49 49 0.00 2016-03-25 专项债券 5年 公开发行 1,813 2.71 24.56 政府性基金

99 1605062 2016年江西省政府专项债券(四期) 2021-03-25 利息 28 28 0.00 2016-03-25 专项债券 10年 公开发行 1,813 3.07 13.91 政府性基金

100 1605060 2016年江西省政府专项债券(二期) 2021-03-25 本金 1,813 1,813 0.09 2016-03-25 专项债券 5年 公开发行 1,813 2.71 906.25 政府性基金

101 1605058 2016年江西省政府一般债券(四期) 2021-03-25 利息 74 74 0.00 2016-03-25 一般债券 10年 公开发行 4,938 3.01 37.16 一般公共预算

102 157639 2019年江西省政府土地储备专项债券(一期)-2019年江西省政府专项债券(二期) 2021-03-21 利息 1,313 1,313 0.07 2019-03-21 土地储备专项债券 5年 公开发行 39,549 3.32 656.51 政府性基金

103 157642 2019年江西省政府专项债券(五期) 2021-03-21 利息 16 16 0.00 2019-03-21 普通专项债券 10年 公开发行 946 3.39 8.02 政府性基金

104 147842 2018年江西省政府一般债券(四期) 2021-03-19 利息 8 8 0.00 2018-03-19 一般债券 10年 公开发行 350 4.41 3.86 一般公共预算

105 147841 2018年江西省政府一般债券(三期) 2021-03-19 利息 15 15 0.00 2018-03-19 一般债券 7年 公开发行 350 4.34 7.6 一般公共预算

106 147840 2018年江西省政府一般债券(二期) 2021-03-19 利息 14 14 0.00 2018-03-19 一般债券 5年 公开发行 350 3.97 6.95 一般公共预算

107 147839 2018年江西省政府一般债券(一期) 2021-03-19 本金 116 116 0.01 2018-03-19 一般债券 3年 公开发行 116 3.68 58.15 一般公共预算

108 147839 2018年江西省政府一般债券(一期) 2021-03-19 利息 4 4 0.00 2018-03-19 一般债券 3年 公开发行 116 3.68 2.14 一般公共预算

109 1606266 2016年江西省政府定向置换专项债券(四期) 2021-03-13 利息 60 60 0.00 2016-09-13 专项债券 10年 定向承销 3,763 3.18 29.91 政府性基金

110 2005098 2020年江西省政府一般债券(一期) 2021-02-25 利息 285 285 0.01 2020-02-25 一般债券 10年 公开发行 18,300 3.12 142.74 一般公共预算

111 160805 2020年江西省政府一般债券(三期) 2021-02-07 利息 111 111 0.01 2020-08-07 一般债券 30年 公开发行 5,600 3.95 55.3 一般公共预算

112 160812 2020年江西省高质量发展补短板专项债券(八期)——2020年江西省政府专项债券(二十五期) 2021-02-07 利息 45 45 0.00 2020-08-07 其他自平衡专项债券 20年 公开发行 2,400 3.79 22.74 政府性基金

113 157548 2019年江西省政府一般债券(三期) 2021-01-30 利息 81 81 0.00 2019-01-30 一般债券 7年 公开发行 2,427 3.32 40.29 一般公共预算

114 157549 2019年江西省政府一般债券(四期) 2021-01-30 利息 41 41 0.00 2019-01-30 一般债券 10年 公开发行 2,427 3.38 20.51 一般公共预算

115 157547 2019年江西省政府一般债券(二期) 2021-01-30 利息 77 77 0.00 2019-01-30 一般债券 5年 公开发行 2,426 3.19 38.69 一般公共预算

116 157550 2019年江西省政府专项债券(一期) 2021-01-30 利息 54 54 0.00 2019-01-30 普通专项债券 3年 公开发行 1,812 2.99 27.09 政府性基金

117 160607 2020年江西省市政和产业园区基础设施建设专项债1期-2020年江西省政府专项债券八期 2021-01-14 利息 389 389 0.02 2020-01-14 其他自平衡专项债券 10年 公开发行 23,080 3.37 194.45 政府性基金

118 160609 2020年江西省乡村振兴(高标准农田建设)专项债一期-2020年江西省政府专项债券十期 2021-01-14 利息 348 348 0.02 2020-01-14 其他自平衡专项债券 5年 公开发行 11,034 3.15 173.78 政府性基金

119 160601 2020年江西省红色旅游专项债券(一期)-2020年江西省政府专项债券(二期) 2021-01-14 利息 337 337 0.02 2020-01-14 其他自平衡专项债券 10年 公开发行 20,000 3.37 168.5 政府性基金

120 1705206 2017年江西省政府专项债券(八期) 2021-01-10 利息 119 119 0.01 2017-07-10 专项债券 10年 公开发行 5,857 4.08 59.74 政府性基金

121 1705202 2017年江西省政府一般债券(八期) 2021-01-10 利息 41 41 0.00 2017-07-10 一般债券 10年 公开发行 2,022 4.1 20.73 一般公共预算

122 147727 2018年江西省政府一般债券(八期) 2021-01-04 利息 70 70 0.00 2018-07-04 一般债券 10年 公开发行 3,362 4.17 35.05 一般公共预算

123 147727 2018年江西省政府一般债券(八期) 2021-01-04 利息 11 11 0.00 2018-07-04 一般债券 10年 公开发行 515 4.17 5.37 一般公共预算





合  计 53086.323925












工作表 2:Sheet2

永修县2021年债券还本付息计划表









单位:万元
序号 债券名称 应偿还日期 还款类型 应偿还金额 发行日期 债券类型 期限(年) 举借金额 利率% 兑付手续费率‰ 偿债资金来源
小计 本金/利息 兑付手续费
1 2015年江西省政府一般债券(八期) 2021-10-21 利息 75 75 0.00 2015-10-21 一般债券 10年 4,478 3.34 37.39 一般公共预算
2 2015年江西省政府一般债券(八期) 2021-10-21 利息 11 11 0.00 2015-10-21 一般债券 10年 675 3.34 5.64 一般公共预算
3 2015年江西省政府一般债券(八期) 2021-04-21 利息 75 75 0.00 2015-10-21 一般债券 10年 4,478 3.34 37.39 一般公共预算
4 2015年江西省政府一般债券(八期) 2021-04-21 利息 11 11 0.00 2015-10-21 一般债券 10年 675 3.34 5.64 一般公共预算
5 2015年江西省政府一般债券(七期) 2021-10-21 利息 151 151 0.01 2015-10-21 一般债券 7年 4,478 3.37 75.46 一般公共预算
6 2015年江西省政府一般债券(七期) 2021-10-21 利息 23 23 0.00 2015-10-21 一般债券 7年 675 3.37 11.38 一般公共预算
7 2015年江西省政府一般债券(三期) 2021-06-16 利息 59 59 0.00 2015-06-16 一般债券 7年 1,680 3.52 29.57 一般公共预算
8 2015年江西省政府一般债券(三期) 2021-06-16 利息 64 64 0.00 2015-06-16 一般债券 7年 1,819 3.52 32.01 一般公共预算
9 2015年江西省政府一般债券(四期) 2021-12-16 利息 33 33 0.00 2015-06-16 一般债券 10年 1,819 3.59 16.32 一般公共预算
10 2015年江西省政府一般债券(四期) 2021-12-16 利息 30 30 0.00 2015-06-16 一般债券 10年 1,680 3.59 15.08 一般公共预算
11 2015年江西省政府一般债券(四期) 2021-06-16 利息 33 33 0.00 2015-06-16 一般债券 10年 1,819 3.59 16.32 一般公共预算
12 2015年江西省政府一般债券(四期) 2021-06-16 利息 30 30 0.00 2015-06-16 一般债券 10年 1,680 3.59 15.08 一般公共预算
13 2016年第一批新增一般债券五年期 2021-06-22 利息 102 102 0.01 2016-06-22 一般债券 5年 3,530 2.9 51.19 一般公共预算
14 2016年第一批新增一般债券五年期 2021-06-22 本金 3,531 3,530 0.18 2016-06-22 一般债券 5年 3,530 2.9 1765.2 一般公共预算
15 2016年江西省政府一般债券(八期) 2021-12-22 利息 57 57 0.00 2016-06-22 一般债券 10年 3,530 3.21 28.33 一般公共预算
16 2016年江西省政府一般债券(八期) 2021-06-22 利息 57 57 0.00 2016-06-22 一般债券 10年 3,530 3.21 28.33 一般公共预算
17 2016年江西省政府一般债券(二期) 2021-03-25 利息 134 134 0.01 2016-03-25 一般债券 5年 4,938 2.71 66.91 一般公共预算
18 2016年江西省政府一般债券(二期) 2021-03-25 本金 4,938 4,938 0.25 2016-03-25 一般债券 5年 4,938 2.71 2468.85 一般公共预算
19 2016年江西省政府一般债券(七期) 2021-06-22 利息 108 108 0.01 2016-06-22 一般债券 7年 3,530 3.07 54.19 一般公共预算
20 2016年江西省政府一般债券(三期) 2021-03-25 利息 148 148 0.01 2016-03-25 一般债券 7年 4,938 3 74.07 一般公共预算
21 2016年江西省政府一般债券(四期) 2021-09-25 利息 74 74 0.00 2016-03-25 一般债券 10年 4,938 3.01 37.16 一般公共预算
22 2016年江西省政府一般债券(四期) 2021-03-25 利息 74 74 0.00 2016-03-25 一般债券 10年 4,938 3.01 37.16 一般公共预算
23 2017年江西省政府定向置换一般债券(八期) 2021-10-12 利息 39 39 0.00 2017-10-12 一般债券 10年 1,891 4.17 19.71 一般公共预算
24 2017年江西省政府定向置换一般债券(八期) 2021-04-12 利息 39 39 0.00 2017-10-12 一般债券 10年 1,891 4.17 19.71 一般公共预算
25 2017年江西省政府定向置换一般债券(二期) 2021-03-28 利息 78 78 0.00 2017-03-28 一般债券 5年 2,160 3.6 38.88 一般公共预算
26 2017年江西省政府定向置换一般债券(六期) 2021-10-12 利息 79 79 0.00 2017-10-12 一般债券 5年 1,891 4.16 39.33 一般公共预算
27 2017年江西省政府定向置换一般债券(七期) 2021-10-12 利息 80 80 0.00 2017-10-12 一般债券 7年 1,891 4.24 40.09 一般公共预算
28 2017年江西省政府定向置换一般债券(三期) 2021-03-28 利息 80 80 0.00 2017-03-28 一般债券 7年 2,160 3.7 39.96 一般公共预算
29 2017年江西省政府定向置换一般债券(四期) 2021-09-28 利息 41 41 0.00 2017-03-28 一般债券 10年 2,160 3.81 20.57 一般公共预算
30 2017年江西省政府定向置换一般债券(四期) 2021-03-28 利息 41 41 0.00 2017-03-28 一般债券 10年 2,160 3.81 20.57 一般公共预算
31 2017年江西省政府一般债券(八期) 2021-07-10 利息 41 41 0.00 2017-07-10 一般债券 10年 2,022 4.1 20.73 一般公共预算
32 2017年江西省政府一般债券(八期) 2021-01-10 利息 41 41 0.00 2017-07-10 一般债券 10年 2,022 4.1 20.73 一般公共预算
33 2017年江西省政府一般债券(六期) 2021-07-10 利息 79 79 0.00 2017-07-10 一般债券 5年 2,022 3.9 39.43 一般公共预算
34 2017年江西省政府一般债券(七期) 2021-07-10 利息 81 81 0.00 2017-07-10 一般债券 7年 2,022 4.01 40.54 一般公共预算
35 2018年第一批新增一般债券3年期 2021-07-04 利息 41 41 0.00 2018-07-04 一般债券 3年 1,122 3.67 20.59 一般公共预算
36 2018年第一批新增一般债券3年期 2021-07-04 本金 1,122 1,122 0.06 2018-07-04 一般债券 3年 1,122 3.67 561 一般公共预算
37 2018年江西省政府一般债券(八期) 2021-07-04 利息 11 11 0.00 2018-07-04 一般债券 10年 515 4.17 5.37 一般公共预算
38 2018年江西省政府一般债券(八期) 2021-07-04 利息 70 70 0.00 2018-07-04 一般债券 10年 3,362 4.17 35.05 一般公共预算
39 2018年江西省政府一般债券(八期) 2021-01-04 利息 70 70 0.00 2018-07-04 一般债券 10年 3,362 4.17 35.05 一般公共预算
40 2018年江西省政府一般债券(八期) 2021-01-04 利息 11 11 0.00 2018-07-04 一般债券 10年 515 4.17 5.37 一般公共预算
41 2018年江西省政府一般债券(二期) 2021-03-19 利息 14 14 0.00 2018-03-19 一般债券 5年 350 3.97 6.95 一般公共预算
42 2018年江西省政府一般债券(六期) 2021-07-04 利息 133 133 0.01 2018-07-04 一般债券 5年 3,362 3.95 66.4 一般公共预算
43 2018年江西省政府一般债券(六期) 2021-07-04 利息 20 20 0.00 2018-07-04 一般债券 5年 515 3.95 10.17 一般公共预算
