信息类别:
行政事业性收费
公开方式:
主动公开
生成日期:2023-06-12
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2023-04999
相关解读:
相关文件:
2023年永修县行政事业性收费目录清单
2023年永修县行政事业性收费目录清单 | |||||
6/12/2023 | |||||
序号 | 单 位 | 收费项目 | 政 策 依 据 | 备 注 | |
一 | 公检法系统 | (共6项) | |||
1 | 法院 | 1 | 诉讼费▲ | 《中华人民共和国民事诉讼法》,《中华人民共和国行政诉讼法》,《诉讼费用交纳办法》(国务院令481号) | |
2 | 公安局 | 2 | 公民出入境证件费 | 《中华人民共和国护照法》,价费字〔1993〕164号,价费字〔1992〕240号,公通字〔2000〕99号,发改价格〔2017〕1186号,财税函〔2018〕1号,发改价格〔2019〕914号,公办〔2022〕136号,赣价费字〔1994〕48号,赣价费字〔2001〕124号,赣发改收费字〔2017〕732号,赣发改价格〔2019〕544号,赣发改价格〔2019〕1133号,财政部 国家发改委公告2021年第22号 | |
3 | ①因私护照(含护照贴纸加注) | 发改价格〔2013〕1494号,计价格〔2000〕293号,价费字〔1993〕164号,发改价格〔2019〕914号,赣发改收费字〔2017〕732号,赣发改价格〔2019〕544号 | |||
4 | ②出入境通行证 | 价费字〔1993〕164号,公通字〔2000〕99号,赣发改收费字〔2017〕732号 | |||
5 | ③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 发改价格〔2019〕914号,发改价格〔2005〕77号,计价格〔2002〕1097号,赣财综〔2004〕26号,赣发改收费字〔2017〕732号,赣发改价格〔2019〕544号 | 从2019年7月1日起收费标准降低 | ||
6 | ④港澳居民来往内地通行证(限于补发、换发) | 财税〔2020〕46号,发改价格〔2020〕1516号,赣财税〔2020〕33号 | |||
7 | 3 | 户籍管理证件工本费(限于丢失、补办) | 财综〔2012〕97号,价费字〔1992〕240号,赣价费字〔1992〕201号,赣价费字〔2000〕46号 | ||
8 | ①户口簿 | 《中华人民共和国户口登记条例》 | |||
9 | ②户口迁移证件 | 《中华人民共和国户口登记条例》 | |||
10 | 4 | 居民身份证工本费 | 《中华人民共和国居民身份证法》,财综〔2007〕34号,发改价格〔2005〕436号,财综〔2004〕8号,发改价格〔2003〕2322号,财税〔2018〕37号,赣发收费字〔2006〕98号,赣财综字〔2006〕1号,赣财非税〔2018〕4号 | 从2018年4月1日起,停征首次申领居民身份证工本费。 | |
11 | 交警大队 | 5 | 机动车号牌工本费▲ | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,行业标准GA36-2014,发改价格规〔2019〕1931号,赣发改价格〔2019〕1133号 | |
12 | 机动车行驶证、登记证、驾驶证工本费▲ | 《中华人民共和国道路交通安全法》,发改价格〔2004〕2831号,财综〔2001〕67号,计价格〔2001〕1979号,计价格〔1994〕783号,价费字〔1992〕240号,发改价格〔2017〕1186号,赣价费字〔1994〕112号,赣发改收费字〔2017〕732号 | 从2016年5月1日起免征拖拉机行驶证费、登记证费;号牌工本费降低 | ||
13 | 临时入境机动车号牌和行驶证、临时机动车驾驶许可工本费▲ | 《中华人民共和国道路交通安全法》,财综〔2008〕36号,发改价格〔2008〕1575号,发改价格〔2017〕1186号,赣财综〔2008〕63号,赣发改价格〔2008〕1191号,赣发改收费字〔2017〕732号 | |||
14 | 6 | 驾驶许可考试费 | 发改价格〔2004〕2831号,财税〔2014〕101号,赣发改收费字〔2013〕321号,赣发改收费字〔2006〕573号、赣发改价管〔2022〕351号 | 对小微企业免征拖拉机驾驶许可考试费 | |
二 | 劳动人事系统 | (共1项) | |||
15 | 人力资源和社会保障局 | 7 | 社会保障卡补(换卡)费 | 赣财综字[2012]112号,赣发改收费字[2012]2470号 | |
三 | 教育系统 | (共7项) | |||
16 | 教育系统各学校 | 8 | 公办幼儿园保育费、教育费 | 《幼儿园管理条例》,发改价格〔2011〕3207号,教财〔2020〕5号,赣发改收费字〔2013〕705号,赣教发〔2018〕12号 | |
17 | 9 | 普通高中学费、住宿费 | 《中华人民共和国教育法》,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,教财〔2020〕5号,赣教计字〔1999〕147号,赣教计字〔2003〕167号 | ||
18 | 10 | 中等职业学校学费、住宿费 | 《中华人民共和国教育法》,财综〔2004〕4号,教财〔2003〕4号,教财〔1996〕101号,教财〔2020〕5号,赣价行字〔1999〕147号,赣教计字〔1997〕90号,赣教计字〔2000〕117号,赣府厅发〔2000〕49号 | ||
19 | 11 | 高校(含成人高校、中专、高职院校)招生录取费 | 赣价费字〔1993〕88号,赣价费字〔2001〕46号,赣发改收费字〔2004〕421号,赣发改收费字〔2013〕274号,赣财综〔2015〕34号 | ||
20 | 12 | 国家开放大学收费 | 财综[2014]21号,发改价格[2009]2555号,计价格[2002]838号,财教厅[2000]110号 | ||
21 | 13 | 高等教育自学考试 | 发改价格[2003]2160号,[1992]价费字367号,赣发改收费字[2013]274号 | ||
22 | 教育系统、党校 | 14 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 《中华人民共和国教育法》,《高等教育法》,财教〔2013〕19号,发改价格〔2013〕887号,教财〔2006〕2号,发改价格〔2005〕2528号,教财〔2003〕4号,计价格〔2002〕665号,计办价格〔2000〕906号,教财〔1996〕101号,价费字〔1992〕367号,教财〔1992〕42号,发改价格〔2006〕702号,教财〔2006〕7号,教电〔2005〕333号,教财〔2005〕22号,教高〔2015〕6号,教财〔2020〕5号,赣价行字〔1997〕71号,赣价行字〔1998〕27号,赣教计字〔2000〕15号,赣财综字〔2000〕41号,赣价费字〔2000〕106号,赣教计字〔2000〕274号,赣价费字〔2001〕12号,赣教计字〔2001〕147号,赣教计字〔2001〕148号,赣教计字〔2001〕190号,赣教计字〔2001〕225号,赣教计字〔2002〕146号,赣计收费字〔2002〕58号,赣计收费字〔2002〕442号,赣计收费字〔2002〕611号,赣计收费字〔2002〕648号,赣计收费字〔2002〕694号,赣计收费字〔2002〕765号,赣计收费字〔2002〕766号,赣计收费字〔2002〕807号,赣计收费字〔2002〕946号,赣计收费字〔2002〕988号,赣计收费字〔2002〕1018号,赣计收费字〔2002〕1344号,赣计收费字〔2002〕1345号,赣计收费字〔2002〕1346号,赣计收费字〔2002〕1347号,赣计收费字〔2002〕1348号,赣计收费字〔2002〕1349号,赣计收费字〔2003〕54号,赣计收费字〔2003〕270号,赣计收费字〔2003〕437号,赣计收费字〔2003〕507号,赣计收费字〔2003〕670号,赣发改收费字〔2004〕396号,赣发改收费字〔2004〕487号,赣发改收费字〔2004〕636号,赣发改收费字〔2004〕675号,赣发改收费字〔2004〕897号,赣发改收费字〔2004〕898号,赣发改收费字〔2004〕1444号,赣发改收费字〔2004〕1448号,赣教计字〔2004〕488号,赣教计字〔2004〕648号,赣发改收费字〔2005〕803号,赣发改收费字〔2005〕804号,赣发改收费字〔2005〕953号,赣发改收费字〔2005〕989号,赣发改收费字〔2005〕1126号,赣教计字〔2006〕141号,赣发改收费字〔2006〕529号,赣发改收费字〔2006〕631号,赣发改收费字〔2006〕885号,赣发改收费字〔2006〕1009号,赣财综字〔2007〕58号,赣发改收费字〔2007〕602号,赣发改收费字〔2007〕603号,赣发改收费字〔2007〕1175号,赣发改收费字〔2007〕1176号,赣发改收费字〔2008〕134号,赣发改收费字〔2009〕536号,赣发改收费字〔2009〕1985号,赣发改收费字〔2010〕760号,赣发改收费字〔2010〕857号,赣发改收费字〔2010〕986号,赣发改收费字〔2010〕1492号,赣发改收费字〔2010〕1582号,赣发改收费字〔2010〕1812号,赣发改收费字〔2011〕1088号,赣发改收费字〔2011〕1192号,赣发改收费字〔2011〕1193号,赣发改收费字〔2011〕1211号,赣发改收费字〔2011〕1630号, | |
22 | 教育系统、党校 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 赣发改收费字〔2011〕1769号,赣发改收费字〔2011〕1994号,赣发改收费字〔2011〕1995号,赣发改收费字〔2011〕2045号,赣发改收费字〔2011〕2487号,赣发改收费字〔2011〕2488号,赣发改收费字〔2012〕81号,赣发改收费字〔2012〕551号,赣发改收费字〔2012〕657号,赣发改收费字〔2012〕744号,赣发改收费字〔2012〕923号,赣发改收费字〔2012〕968号,赣发改收费字〔2012〕1093号,赣发改收费字〔2012〕1101号,赣发改收费字〔2012〕1102号,赣发改收费字〔2012〕1103号,赣发改收费字〔2012〕1702号,赣发改收费字〔2012〕1733号,赣发改收费字〔2012〕1734号,赣发改收费字〔2012〕1735号,赣发改收费字〔2012〕1736号,赣发改收费字〔2012〕2240号,赣发改收费字〔2012〕2453号,赣发改收费字〔2012〕2811号,赣发改收费字〔2013〕143号,赣发改收费〔2013〕178号,赣发改收费字〔2013〕250号,赣发改收费〔2013〕251号,赣发改收费〔2013〕318号,赣发改收费〔2013〕319号,赣发改收费〔2013〕320号,赣发改收费〔2013〕475号,赣发改收费〔2013〕550号,赣发改收费字〔2013〕586号,赣发改收费字〔2013〕706号,赣发改收费〔2013〕727号,赣发改收费〔2013〕753号,赣发改收费字〔2013〕957号,赣发改收费字〔2013〕991号,赣发改收费〔2013〕1075号,赣财综〔2014〕41号,赣发改收费〔2014〕58号,赣发改收费〔2014〕240号,赣发改收费字〔2014〕241号,赣发改收费〔2014〕367号,赣发改收费〔2014〕373号,赣发改收费〔2014〕510号,赣发改收费〔2014〕915号,赣发改收费〔2014〕1197号,赣发改收费〔2014〕1198号,赣发改收费〔2014〕1290号,赣发改收费字〔2015〕18号,赣发改收费字〔2015〕19号,赣财综〔2015〕34号,赣党校字〔2015〕79号,赣发改收费字〔2015〕107号,赣发改收费字〔2015〕108号,赣发改收费字〔2015〕109号,赣发改收费字〔2015〕537号,赣发改收费字〔2015〕704号,赣发改收费字〔2015〕793号,赣发改收费字〔2015〕946号,赣发改收费字〔2015〕947号,赣发改收费字〔2015〕948号,赣发改收费字〔2015〕949号,赣发改收费字〔2015〕950号,赣发改收费字〔2015〕951号,赣发改收费字〔2015〕982号,赣发改收费字〔2015〕1048号,赣发改收费字〔2015〕1049号,赣发改收费字〔2015〕1050号,赣府厅字〔2016〕51号,赣发改收费字〔2016〕242号,赣发改收费字〔2016〕243号,赣发改收费字〔2016〕417号,赣发改收费字〔2016〕519号,赣发改收费字〔2016〕520号,赣发改收费字〔2016〕663号,赣发改收费字〔2016〕741号,赣发改收费字〔2016〕924号,赣发改收费字〔2016〕1007号,赣发改收费字〔2016〕1115号, | ||
22 | 教育系统、党校 | 高等学校(含科研院所、各级党校等)学费、住宿费、委托培养费、函大电大夜大及短期培训费 | 赣发改收费字〔2016〕1524号,赣发改收费字〔2017〕570号,赣发改收费字〔2017〕622号,赣发改收费字〔2017〕645号,赣发改收费字〔2017〕733号,赣发改收费〔2017〕978号,赣发改收费字〔2017〕1025号,赣发改收费字〔2017〕1026号,赣发改收费〔2018〕217号,赣发改收费〔2018〕465号,赣发改收费〔2018〕510号,赣发改收费〔2018〕532号、533号、620号、659号、831号、944号、1036号、1037号、1226号、1124号,赣发改收费〔2019〕85号、184号、510号、629号、659号、713号、718号,赣发改价管〔2020〕385号、555号、962号、1050号,赣发改价管〔2021〕507号、559号、864号、951号,赣发改价管〔2022〕037号、334号、676号、945号、1070号,赣发改价管规〔2022〕15号 | ||
四 | 卫生系统 | (共3项) | |||
23 | 卫生健康部门 | 15 | 预防接种劳务费 | 《疫苗流通和预防接种管理条例》,财税〔2016〕14号,财综〔2008〕47号,发改价格〔2016〕488号,赣财非税〔2016〕10号,赣发改价管〔2021〕1号 | |
24 | 16 | 非免疫规划疫苗储存运输费▲ | 《疫苗法》、财税[2020]17号、赣财税[2020]25号、赣发改价管[2021]617号 | ||
25 | 17 | 新型冠状病毒核酸检测费 | 赣财税〔2021〕35号、赣医保字〔2022〕15号,赣医保字〔2023〕4号 | ||
五 | 城乡住房建设系统 | (共3项) | |||
26 | 城市管理局 | 18 | 生活垃圾处理费 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》,《城市市容和环境卫生管理条例》,国发〔2011〕9号,计价格〔2002〕872号,财税〔2021〕8号,赣发改收费字〔2009〕1719号,赣税发〔2021〕96号 | 2021年7月以后按经营性收费管理 |
27 | 城市管理局 | 19 | 污水处理费▲ | 《中华人民共和国水污染防治法》,《城镇排水与污水处理条例》,财税〔2014〕151号,发改价格〔2015〕119号,赣财非税〔2016〕1号,赣发改收费〔2018〕11号 | |
28 | 城管大队 | 20 | 城市道路占用挖掘费▲ | 《城市道路管理条例》,建城〔1993〕410号,财税〔2015〕68号,赣价费字〔1994〕10号,赣建城〔2001〕28号,赣建城〔2006〕41号,赣财税〔2020〕34号 | |
六 | 民政系统 | (共1项) | |||
29 | 民政局 | 21 | 殡葬收费 | 价费字〔1992〕249号,发改价格〔2012〕673号,赣发改收费字〔2005〕1230号 | |
七 | 农业、水利、自然资源系统 | (共8项) | |||
30 | 农业农村局 | 22 | 渔业资源增殖保护费▲ | 《中华人民共和国渔业法》,财税〔2014〕101号,财综〔2012〕97号,计价格〔1994〕400号,价费字〔1992〕452号,赣价费字〔1989〕26号 | 对小微企业免征该项收费 |
31 | 23 | 农药实验费 | 《农药管理条例》,价费字〔1992〕452号,发改价格〔2015〕2136号,发改价格〔2017〕1186号,赣发改收费字〔2017〕732号 | ||
32 | (1)田间试验费▲ | ||||
33 | (2)残留试验费▲ | ||||
34 | (3)药效试验费▲ | ||||
35 | 水务局 | 24 | 水资源费▲ | 《中华人民共和国水法》,《取水许可和水资源费征收管理条例》,《江西省取水许可和水资源费征收管理办法》,财税〔2016〕2号,发改价格〔2014〕1959号,发改价格〔2013〕29号,财综〔2011〕19号,发改价格〔2009〕1779号,财综〔2008〕79号,财综〔2003〕89号,价费字〔1992〕181号,财税〔2018〕147号,财税〔2020〕15号,赣财综〔2009〕47号,赣发改收费字〔2013〕175号,赣水资源字〔2019〕28号 | |
36 | 25 | 水土保持补偿费▲ | 《中华人民共和国水土保持法》,财综〔2014〕8号,发改价格〔2017〕1186号,赣发改收费字〔2017〕732号,财税〔2020〕58号,赣税发〔2020〕199号,赣税发〔2022〕29号 | ||
37 | 26 | 不动产登记收费▲ | 《中华人民共和国民法典》,财税〔2014〕77号,财税〔2016〕79号,发改价格规〔2016〕2559号,财税〔2019〕45号、53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,赣财非税〔2016〕25号,赣发改收费〔2016〕1566号,赣财非税〔2019〕8号,赣财非税〔2019〕9号 | 从7月1日起,车位等不动产所有权登记收费降至80元 | |
38 | 27 | 耕地开垦费▲ | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国土地管理法实施条例》,《江西省实施<中华人民共和国土地管理法>办法》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 对小微企业免征该项收费 | |
39 | 28 | 土地闲置费▲ | 《中华人民共和国土地管理法》,《中华人民共和国城市房地产管理法》,国发〔2008〕3号,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财税〔2021〕8号,赣税发〔2021〕96号 | 对小微企业免征该项收费 | |
40 | 29 | 土地复垦费▲ | 《中华人民共和国土地管理法》,《土地复垦条例》,财税〔2014〕77号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号 | 对小微企业免征该项收费 | |
八 | 人防系统 | (共1项) | |||
41 | 人防办 | 30 | 防空地下室人防易地建设费▲ | 中发〔2001〕9号,计价格〔2000〕474号,财税〔2014〕77号,财税〔2019〕53号,财政部 税务总局 发展改革委 民政部 商务部 卫生健康委公告2019年第76号,财税〔2020〕58号,江西省实施《中华人民共和国人民防空法》办法,赣发改收费〔2016〕655号,赣财非税〔2019〕9号,赣发改收费〔2019〕635号,赣税发〔2020〕199号,赣财规〔2021〕5号 | |
九 | 其他 | (共2项) | |||
42 | 老干部局 | 31 | 老年大学教材、资料费 | 赣财综字〔1997〕109号,赣价行字〔1997〕58号,赣财税〔2020〕4号 | |
43 | 相关部门 | 32 | 考试考务费 | ||
附注:▲为涉企收费 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页