信息类别:
养老服务
公开方式:
主动公开
生成日期:2025-02-25
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2025-01001
相关解读:
相关文件:
永修县2025年2月份80周岁及以上老年人高龄津贴发放情况
永修县2025年2月份80周岁及以上老年人高龄津贴发放表 | |||||||||||
序号 | 乡镇 | 80-84周岁高龄津贴 | 85-89周岁高龄津贴 | 90-99周岁高龄津贴 | 100周岁以上高龄津贴 | 总发放 人次 |
总金额 (元) | ||||
发放金额(元) | 发放人数 | 发放金额(元) | 发放人数 | 发放金额(元) | 发放人数 | 发放金额(元) | 发放人数 | ||||
1 | 涂埠镇 | 47050 | 941 | 42500 | 411 | 49400 | 247 | 2000 | 4 | 1603 | 140950 |
2 | 立新乡 | 20850 | 417 | 12700 | 127 | 16400 | 82 | 500 | 1 | 627 | 50450 |
3 | 滩溪镇 | 10950 | 219 | 9100 | 91 | 10600 | 53 | 500 | 1 | 364 | 31150 |
4 | 江上乡 | 7550 | 151 | 6300 | 63 | 7200 | 36 | 0 | 0 | 250 | 21050 |
5 | 三溪桥镇 | 10100 | 202 | 6600 | 66 | 6800 | 34 | 0 | 0 | 302 | 23500 |
6 | 白槎镇 | 10550 | 211 | 9800 | 98 | 10400 | 52 | 0 | 0 | 361 | 30750 |
7 | 梅棠镇 | 12800 | 256 | 10500 | 105 | 10200 | 51 | 500 | 1 | 413 | 34000 |
8 | 虬津镇 | 14600 | 292 | 13700 | 137 | 12200 | 61 | 0 | 0 | 490 | 40500 |
9 | 燕坊镇 | 7950 | 159 | 5900 | 59 | 6800 | 34 | 0 | 0 | 252 | 20650 |
10 | 艾城镇 | 15300 | 306 | 8200 | 82 | 11200 | 56 | 1000 | 2 | 446 | 35700 |
11 | 马口镇 | 21300 | 410 | 12700 | 127 | 17200 | 86 | 2000 | 4 | 627 | 53200 |
12 | 三角乡 | 19300 | 386 | 12800 | 128 | 13400 | 67 | 500 | 1 | 582 | 46000 |
13 | 九合乡 | 17850 | 357 | 12000 | 120 | 12000 | 60 | 500 | 1 | 538 | 42350 |
14 | 吴城镇 | 11850 | 237 | 10900 | 109 | 12000 | 60 | 1000 | 2 | 408 | 35750 |
15 | 永丰垦殖场 | 16000 | 316 | 14300 | 129 | 8200 | 41 | 0 | 0 | 486 | 38500 |
16 | 八角岭垦殖场 | 4400 | 88 | 5100 | 51 | 6800 | 34 | 0 | 0 | 173 | 16300 |
17 | 云山企业集团 | 34650 | 693 | 36600 | 366 | 37000 | 185 | 500 | 1 | 1245 | 108750 |
18 | 恒丰企业集团 | 17500 | 350 | 22100 | 221 | 23200 | 116 | 1500 | 3 | 690 | 64300 |
合计 | 300550 | 5991 | 251800 | 2490 | 271000 | 1355 | 10500 | 21 | 9857 | 833850 | |
补发涂埠镇淦克金1400元,永丰垦殖场徐绍稷1400元、邓茶英200元,马口镇龚小洋800元。 |
扫一扫在手机打开当前页