信息类别:
养老服务
公开方式:
主动公开
生成日期:2024-12-17
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2024-09918
相关解读:
相关文件:
永修县2024年11月份80周岁及以上老年人高龄津贴发放情况
永修县2024年11月份80周岁及以上老年人高龄津贴发放表 | |||||||||||
序号 | 乡镇 | 80-84周岁高龄津贴 | 85-89周岁高龄津贴 | 90-99周岁高龄津贴 | 100周岁以上高龄津贴 | 总发放 人次 |
总金额 (元) | ||||
发放金额(元) | 发放人数 | 发放金额(元) | 发放人数 | 发放金额(元) | 发放人数 | 发放金额(元) | 发放人数 | ||||
1 | 涂埠镇 | 46150 | 923 | 41000 | 410 | 49000 | 245 | 2500 | 5 | 1583 | 138650 |
2 | 立新乡 | 20200 | 404 | 12200 | 122 | 17000 | 85 | 500 | 1 | 612 | 49900 |
3 | 滩溪镇 | 11100 | 222 | 8300 | 83 | 11000 | 55 | 500 | 1 | 361 | 30900 |
4 | 江上乡 | 7450 | 149 | 6300 | 63 | 7000 | 35 | 0 | 0 | 247 | 20750 |
5 | 三溪桥镇 | 9750 | 194 | 6600 | 66 | 7000 | 35 | 0 | 0 | 295 | 23350 |
6 | 白槎镇 | 10350 | 207 | 9600 | 96 | 11200 | 56 | 0 | 0 | 359 | 31150 |
7 | 梅棠镇 | 12000 | 240 | 10700 | 107 | 10000 | 50 | 500 | 1 | 398 | 33200 |
8 | 虬津镇 | 14500 | 290 | 13600 | 136 | 11200 | 56 | 0 | 0 | 482 | 39300 |
9 | 燕坊镇 | 8000 | 160 | 5600 | 56 | 7200 | 36 | 0 | 0 | 252 | 20800 |
10 | 艾城镇 | 14300 | 286 | 8000 | 80 | 11600 | 58 | 500 | 1 | 425 | 34400 |
11 | 马口镇 | 20200 | 404 | 12800 | 128 | 17000 | 85 | 2000 | 4 | 621 | 52000 |
12 | 三角乡 | 18650 | 373 | 12500 | 125 | 13800 | 69 | 500 | 1 | 568 | 45450 |
13 | 九合乡 | 17800 | 352 | 11600 | 116 | 12200 | 61 | 500 | 1 | 530 | 42100 |
14 | 吴城镇 | 11550 | 231 | 10500 | 105 | 12200 | 61 | 1000 | 2 | 399 | 35250 |
15 | 永丰垦殖场 | 14950 | 299 | 12500 | 125 | 8000 | 40 | 0 | 0 | 464 | 35450 |
16 | 八角岭垦殖场 | 4400 | 88 | 5000 | 50 | 7600 | 38 | 0 | 0 | 176 | 17000 |
17 | 云山企业集团 | 34750 | 695 | 35100 | 351 | 37400 | 187 | 1000 | 2 | 1235 | 108250 |
18 | 恒丰企业集团 | 17550 | 351 | 21800 | 218 | 23200 | 116 | 1000 | 2 | 687 | 63550 |
合计 | 293650 | 5868 | 243700 | 2437 | 273600 | 1368 | 10500 | 21 | 9694 | 821450 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页