信息类别:
养老服务
公开方式:
主动公开
生成日期:2024-09-26
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2024-07625
相关解读:
相关文件:
永修县2024年9月份80周岁及以上老年人高龄津贴发放情况
永修县2024年9月份80周岁及以上老年人高龄津贴发放表 | |||||||||||
序号 | 乡镇 | 80-84周岁高龄津贴 | 85-89周岁高龄津贴 | 90-99周岁高龄津贴 | 100周岁以上高龄津贴 | 总发放 人次 |
总金额 (元) | ||||
发放金额(元) | 发放人数 | 发放金额(元) | 发放人数 | 发放金额(元) | 发放人数 | 发放金额(元) | 发放人数 | ||||
1 | 涂埠镇 | 45000 | 900 | 40300 | 403 | 47000 | 235 | 2500 | 5 | 1543 | 134800 |
2 | 立新乡 | 19500 | 390 | 12600 | 126 | 16400 | 82 | 500 | 1 | 599 | 49000 |
3 | 滩溪镇 | 10700 | 214 | 8000 | 80 | 11400 | 57 | 1000 | 2 | 353 | 31100 |
4 | 江上乡 | 6900 | 138 | 6500 | 65 | 6800 | 34 | 0 | 0 | 237 | 20200 |
5 | 三溪桥镇 | 8900 | 178 | 6900 | 69 | 6800 | 34 | 0 | 0 | 281 | 22600 |
6 | 白槎镇 | 10000 | 200 | 9400 | 94 | 11000 | 55 | 0 | 0 | 349 | 30400 |
7 | 梅棠镇 | 11750 | 235 | 10700 | 107 | 10200 | 51 | 500 | 1 | 394 | 33150 |
8 | 虬津镇 | 14250 | 285 | 13200 | 132 | 10800 | 54 | 0 | 0 | 471 | 38250 |
9 | 燕坊镇 | 7550 | 151 | 5700 | 57 | 7000 | 35 | 0 | 0 | 243 | 20250 |
10 | 艾城镇 | 14000 | 280 | 8200 | 82 | 11400 | 57 | 500 | 1 | 420 | 34100 |
11 | 马口镇 | 19800 | 396 | 12900 | 129 | 16400 | 82 | 2500 | 5 | 612 | 51600 |
12 | 三角乡 | 18000 | 360 | 12800 | 128 | 13400 | 67 | 500 | 1 | 556 | 44700 |
13 | 九合乡 | 17300 | 346 | 11400 | 114 | 11800 | 59 | 500 | 1 | 520 | 41000 |
14 | 吴城镇 | 11700 | 234 | 10200 | 102 | 12000 | 60 | 1000 | 2 | 398 | 34900 |
15 | 永丰垦殖场 | 14550 | 291 | 12000 | 120 | 8000 | 40 | 0 | 0 | 451 | 34550 |
16 | 八角岭垦殖场 | 4400 | 88 | 4900 | 49 | 7400 | 37 | 0 | 0 | 174 | 16700 |
17 | 云山企业集团 | 34350 | 687 | 35500 | 355 | 37000 | 185 | 1500 | 3 | 1230 | 108350 |
18 | 恒丰企业集团 | 17650 | 353 | 21900 | 219 | 23000 | 115 | 1000 | 2 | 689 | 63550 |
合计 | 286300 | 5726 | 243100 | 2431 | 267800 | 1339 | 12000 | 24 | 9520 | 809200 |
扫一扫在手机打开当前页