信息类别:
数据发布
公开方式:
主动公开
生成日期:2022-08-16
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2022-263512
相关解读:
相关文件:
永修县2022年1-5月主要经济指标
指标名称 | 单位 | 总量 | 增幅(%) | ||
1-5月 | 全市排位 | 1-5月 | 全市排位 | ||
固定资产投资 | 亿元 | — | — | 10.8 | 7 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | — | 8.1 | 3 |
规模以上工业营业务收入 | 亿元 | 268.68 | 4 | 18.9 | 5 |
财政总收入 | 亿元 | 20.1 | — | 23.9 | — |
地方公共财政预算收入 | 亿元 | 10.5 | 4 | 15.7 | 2 |
实际利用外资 | 万美元 | 8532 | 5 | 8.62 | 5 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页