信息类别:
数据发布
公开方式:
主动公开
生成日期:2022-06-02
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2022-145035
相关解读:
相关文件:
永修县2022年1-4月主要经济指标
指标名称 | 单位 | 总量 | 增幅(%) | ||
1-4月 | 全市排位 | 1-4月 | 全市排位 | ||
固定资产投资 | 亿元 | — | — | 13.3 | 6 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | — | 9.0 | 2 |
规模以上工业营业务收入 | 亿元 | 223.48 | 3 | 23.2 | 3 |
财政总收入 | 亿元 | 16.21 | — | 20.1 | — |
地方公共财政预算收入 | 亿元 | 8.3 | 5 | 5.4 | 9 |
实际利用外资 | 万美元 | 5723 | 6 | 0.16 | 11 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页