信息类别:
数据发布
公开方式:
主动公开
生成日期:2022-05-01
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2022-105985
相关解读:
相关文件:
永修县2022年1-3月(一季度)主要经济指标
指标名称 | 单位 | 总量 | 增幅(%) | ||
1-3月 | 全市排位 | 1-3月 | 全市排位 | ||
生产总值(1季度) | 亿元 | 72.37 | 6 | 7.1 | 7 |
固定资产投资 | 亿元 | — | — | 16.1 | 4 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | — | 9.5 | 6 |
规模以上工业营业务收入 | 亿元 | 150.4 | 3 | 24.2 | 6 |
财政总收入 | 亿元 | 13.38 | — | 28.9 | — |
地方公共财政预算收入 | 亿元 | 6.97 | 5 | 13.0 | 9 |
社会消费品零售总额(1季度) | 亿元 | 19.4 | 7 | 9.0 | 8 |
农村居民人均可支配收入(1季度) | 元 | 6170 | 7 | 7.3 | 6 |
城镇居民人均可支配收入(1季度) | 元 | 11153 | 7 | 6.3 | 7 |
实际利用外资 | 万美元 | 5723 | 4 | 21.22 | 4 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页