信息类别:
计划生育特殊困难家庭扶助
公开方式:
主动公开
生成日期:2023-06-06
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2023-03322
相关解读:
相关文件:
【民生实事】永修县2023年计划生育家庭特别扶助、农村部分计划生育家庭奖励扶助“关爱女孩”阳光助学专项资金发放
永修县2023年计划生育家庭特别扶助、农村部分计划生育家庭奖励扶助“关爱女孩”阳光助学专项资金汇总表 | |||||||||||||||||||||||
单位 | 特 扶 对 象 | 阳光助学 | 一次性抚恤金 | 总计 | |||||||||||||||||||
失独(40-48岁) | 失独(49-59岁) | 失独60岁以上 | 伤 残 | 手术并发症三级 | 合计 | 人数 | 标准 | 金额 | 人数 | 标准 | 金额 | ||||||||||||
城乡 | 城乡 | 城乡 | 城乡 | 城乡 | |||||||||||||||||||
人数 | 标准 | 金额 | 人数 | 标准 | 金额 | 人数 | 标准 | 金额 | 人数 | 标准 | 金额 | 人数 | 标准 | 金额 | |||||||||
艾 城 | 0 | 0 | 2 | 9720 | 19440 | 2 | 6600 | 13200 | 6 | 1000 | 6000 | 38640 | |||||||||||
八角岭 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6600 | 6600 | 6600 | 6600 | |||||||||||||||
白 槎 | 0 | 3 | 7800 | 23400 | 8 | 9720 | 77760 | 2 | 6600 | 13200 | 2 | 1000 | 2000 | 116360 | |||||||||
恒 丰 | 0 | 9 | 7800 | 70200 | 5 | 9700 | 48500 | 0 | 0 | 118700 | |||||||||||||
江 上 | 0 | 2 | 7800 | 15600 | 1 | 9720 | 9720 | 4 | 6600 | 26400 | 18 | 1000 | 18000 | 69720 | |||||||||
九 合 | 0 | 4 | 7800 | 31200 | 6 | 9720 | 58320 | 4 | 6600 | 26400 | 13 | 1000 | 13000 | 128920 | |||||||||
立 新 | 2 | 4800 | 9600 | 0 | 1 | 9720 | 9720 | 3 | 6600 | 19800 | 39120 | ||||||||||||
马 口 | 0 | 2 | 7800 | 15600 | 0 | 0 | 15600 | ||||||||||||||||
梅 棠 | 0 | 0 | 2 | 7800 | 15600 | 4 | 9720 | 38880 | 0 | 0 | 54480 | 6 | 1000 | 6000 | 60480 | ||||||||
虬 津 | 2 | 4800 | 9600 | 10 | 7800 | 78000 | 5 | 9720 | 48600 | 0 | 11 | 1000 | 11000 | 147200 | |||||||||
三 角 | 0 | 2 | 7800 | 15600 | 1 | 9720 | 9720 | 2 | 6600 | 13200 | 7 | 1000 | 7000 | 2 | 5000 | 10000 | 55520 | ||||||
三溪桥 | 1 | 4800 | 4800 | 0 | 7 | 9720 | 68040 | 3 | 6600 | 19800 | 5 | 1000 | 5000 | 97640 | |||||||||
滩 溪 | 0 | 1 | 7800 | 7800 | 1 | 9720 | 9720 | 0 | 17520 | 3 | 1000 | 3000 | 20520 | ||||||||||
涂 埠 | 2 | 4800 | 9600 | 14 | 7800 | 109200 | 25 | 9720 | 243000 | 3 | 6600 | 19800 | 7 | 1000 | 7000 | 8 | 5000 | 40000 | 428600 | ||||
吴 城 | 0 | 3 | 7800 | 23400 | 3 | 9720 | 29160 | 2 | 6600 | 13200 | 1 | 3120 | 3120 | 68880 | |||||||||
燕 坊 | 0 | 0 | 3 | 9720 | 29160 | 0 | 6 | 1000 | 6000 | 35160 | |||||||||||||
永 丰 | 0 | 11 | 7800 | 85800 | 9 | 9720 | 87480 | 6 | 6600 | 39600 | 3 | 1000 | 3000 | 5 | 5000 | 25000 | 240880 | ||||||
云 山 | 0 | 9 | 7800 | 70200 | 15 | 9720 | 145800 | 9 | 6600 | 59400 | 4 | 1000 | 4000 | 4 | 5000 | 20000 | 299400 | ||||||
全 县 | 7 | 4800 | 33600 | 72 | 7800 | 561600 | 96 | 9720 | 933120 | 41 | 6600 | 270600 | 1 | 3120 | 3120 | 91 | 1000 | 91000 | 19 | 5000 | 95000 | 1988040 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页