信息类别:
计划生育特殊困难家庭扶助
公开方式:
主动公开
生成日期:2021-11-22
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2021-578514
相关解读:
相关文件:
2021年计划生育特殊困难家庭扶助救助名单公示
2021年农村特殊家庭社保报销名单 | |||||||
序号 | 乡村 | 参保人员 姓名 |
性别 | 交款金额(元) | 按最低标准报销金额(元) | 缴费报销 开始时间 |
缴满15年 (或领取养 老金年份) |
1 | 虬津镇张公渡 | 曹健花 | 女 | 7260 | 7260 | 2012 | 2026 |
2 | 虬津镇张公渡 | 戴光贵 | 男 | 7260 | 7260 | 2012 | 2026 |
3 | 艾城镇千田村 | 周云香 | 女 | 7260 | 7260 | 2008 | 2022 |
4 | 艾城镇千田村 | 曾小平 | 男 | 7260 | 7260 | 2008 | 2022 |
5 | 滩溪镇麻籍村 | 熊小春 | 女 | 7260 | 7260 | 2013 | 2027 |
6 | 滩溪镇东山村 | 蔡五狗 | 男 | 7260 | 7260 | 2014 | 2028 |
7 | 滩溪镇东山村 | 吴凤英 | 女 | 7260 | 7260 | 2014 | 2028 |
8 | 白槎镇双丰村 | 高月平 | 男 | 7260 | 7260 | 2010 | 2024 |
9 | 白槎镇双丰村 | 章小莲 | 女 | 7260 | 7260 | 2010 | 2024 |
10 | 梅棠镇大坪村 | 许起兰 | 女 | 7260 | 7260 | 2008 | 2022 |
11 | 梅棠镇杨岭村 | 方绪会 | 女 | 7260 | 7260 | 2013 | 2027 |
12 | 梅棠镇杨岭村 | 王贤水 | 男 | 7260 | 7260 | 2013 | 2027 |
13 | 燕坊镇江垅村 | 周旺生 | 男 | 7260 | 7260 | 2007 | 2021 |
14 | 燕坊镇江垅村 | 李世爱 | 女 | 7260 | 7260 | 2008 | 2022 |
15 | 燕坊镇城泉村 | 陈少山 | 男 | 7260 | 7260 | 2015 | 2029 |
16 | 燕坊镇城泉村 | 甘德琴 | 女 | 7260 | 7260 | 2015 | 2029 |
17 | 九合乡红光村 | 淦林姣 | 女 | 7260 | 7260 | 2008 | 2022 |
18 | 九合乡红光村 | 王南京 | 男 | 7260 | 7260 | 2008 | 2022 |
19 | 九合乡永光村 | 杜雪英 | 女 | 7260 | 7260 | 2010 | 2022 |
20 | 九合乡永光村 | 淦秋分 | 男 | 7260 | 7260 | 2010 | 2024 |
21 | 江上乡大屋村 | 叶雨华 | 男 | 7260 | 7260 | 2008 | 2022 |
22 | 江上乡焦冲村 | 卢金根 | 男 | 7260 | 7260 | 2013 | 2025 |
23 | 江上乡焦冲村 | 徐礼春 | 女 | 7260 | 7260 | 2014 | 2028 |
24 | 江上乡耕源村 | 高道雨 | 男 | 7260 | 7260 | 2016 | 2030 |
25 | 江上乡耕源村 | 张金娥 | 女 | 7260 | 7260 | 2010 | 2024 |
26 | 江上乡耕源村 | 雷代云 | 男 | 7260 | 7260 | 2019 | 2033 |
27 | 江上乡耕源村 | 朱容牡 | 女 | 7260 | 7260 | 2019 | 2033 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页