信息类别:
公共卫生
公开方式:
主动公开
生成日期:2024-10-09
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2024-07906
相关解读:
相关文件:
【监督检查】2024年第三季度案件公示(医疗卫生、传染病防治、公共卫生等)
2024年第三季度案件公示 | |||||||||||
专业类别主类 | 案件名称 | 处罚依据 | 案件来源 | 结案日期 | 执行方式 | 执行结果 | 行政处罚机关 | 处罚程序 | 违法事实 | 行政处罚决定、行政强制及其他措施、其他处理情况 | 社会信用代码 |
医疗卫生 | 永修县蓝豆豆母婴护理中心未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业案 | 未取得《医疗机构执业许可证》擅自执业的 | 在卫生监督检查中发现的 | 2024/09/29 | 自觉履行 | 完全履行 | 永修县卫生健康委员会 | 一般程序 | ①未取得或以非法手段取得医师资格从事医疗活动的,①无《医疗机构执业许可证》,擅自执业的 | 行政处罚决定:(罚款:10000),(没收违法所得:9360);行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 92360425MAC5DAW05Y |
传染病防治 | 永修县立新乡桥头村卫生所未按照类别将医疗废物分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内案 | 《医疗废物管理条例》第四十六条第(二)项;《医疗卫生机构医疗废物管理办法》第四十条第(二)项 | 在卫生监督检查中发现的 | 2024/09/23 | 自觉履行 | 完全履行 | 永修县卫生健康委员会 | 一般程序 | 未按照类别将医疗废物分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | TE360425PDY7331840 |
传染病防治 | 永修县王冬娣中医诊所未按照类别将医疗废物分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内案 | 《医疗废物管理条例》第四十六条第(二)项;《医疗卫生机构医疗废物管理办法》第四十条第(二)项 | 在卫生监督检查中发现的 | 2024/09/04 | 自觉履行 | 完全履行 | 永修县卫生健康委员会 | 简易程序 | 未按照类别将医疗废物分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | TE360425PDY6275250 |
公共场所卫生 | 江西福荣国际大酒店有限公司未按照卫生标准、规范的要求对顾客用品用具进行清洗、消毒案 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第(一)项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十六条第(二)项 | 社会举报的 | 2024/07/22 | 自觉履行 | 完全履行 | 永修县卫生健康委员会 | 简易程序 | 提供给顾客使用的用品用具枕芯(填可以反复使用的用品用具具体名称),未按照有关卫生标准和要求清洗、消毒、保洁。 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | 913604255937813821 |
传染病防治 | 永修县彭玉冬中医诊所未按照类别将医疗废物分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内案 | 《医疗废物管理条例》第四十六条第(二)项;《医疗卫生机构医疗废物管理办法》第四十条第(二)项 | 在卫生监督检查中发现的 | 2024/07/10 | 自觉履行 | 完全履行 | 永修县卫生健康委员会 | 一般程序 | 未按照类别将医疗废物分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:责令限期改正;其他处理情况:无 | TE360425PDY6275090 |
传染病防治 | 永修县云山花林农科所卫生室未按照类别将医疗废物分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内案 | 《医疗废物管理条例》第四十六条第(二)项;《医疗卫生机构医疗废物管理办法》第四十条第(二)项 | 在卫生监督检查中发现的 | 2024/07/03 | 自觉履行 | 完全履行 | 永修县卫生健康委员会 | 简易程序 | 未按照类别将医疗废物分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | TE360425PDY7340640 |
医疗卫生 | 永修县云山花林农科所卫生室助理医师殷三湖未取得抗菌药物处方权开具抗菌药物处方案 | 《抗菌药物临床应用管理办法》第五十条第(一)项 | 在卫生监督检查中发现的 | 2024/07/03 | 自觉履行 | 完全履行 | 永修县卫生健康委员会 | 简易程序 | [20240621陈司宇翔_](处方编号)处方由[殷三湖_](医师姓名)开具,该医师[未取得抗菌药物处方权_](1.未取得抗菌药物处方权;2.被取消抗菌药物处方权)。 | 行政处罚决定:警告;行政强制及其他措施:无;其他处理情况:无 | TE360425PDY7340640 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页