信息类别:
重点领域信息
公开方式:
主动公开
生成日期:2023-12-18
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2023-08490
相关解读:
相关文件:
滩溪镇2023年10月脱贫户公益性岗位工资发放表
序号 | 村名 | 姓名 | 岗位 | 金额(元) |
1 | 阳门村 | 戴*秧 | 保洁员 | 400 |
2 | 阳门村 | 戴*秋 | 保洁员 | 400 |
3 | 东山村 | 张*土 | 保洁员 | 400 |
4 | 富村村 | 赵*炳 | 保洁员 | 400 |
5 | 甘棠村 | 田*英 | 保洁员 | 400 |
6 | 三房村 | 戴*胜 | 保洁员 | 400 |
7 | 胡家村 | 赵*进 | 保洁员 | 400 |
8 | 胡家村 | 戴*金 | 保洁员 | 400 |
9 | 安城村 | 熊*文 | 保洁员 | 400 |
10 | 富村村 | 郑* | 保洁员 | 400 |
11 | 甘棠村 | 赵*香 | 保洁员 | 400 |
12 | 三房村 | 吴*为 | 保洁员 | 400 |
13 | 麻籍村 | 马*京 | 保洁员 | 400 |
14 | 沙垅村 | 戴*香 | 保洁员 | 400 |
15 | 胡家村 | 马*红 | 保洁员 | 400 |
16 | 麻籍村 | 卢*琴 | 保洁员 | 400 |
17 | 甘棠村 | 熊*才 | 保洁员 | 400 |
18 | 滩溪村中佬组 | 周*得 | 保洁员 | 400 |
19 | 甘棠村大泮组 | 赵*海 | 保洁员 | 400 |
20 | 麻籍村麻籍组 | 戴*烈 | 保洁员 | 400 |
21 | 麻籍村邓家组 | 邓*根 | 保洁员 | 400 |
22 | 胡家村中怡组 | 赵*铭 | 保洁员 | 400 |
23 | 三房 | 戴*尧 | 保洁员 | 400 |
24 | 胡家 | 戴*水 | 保洁员 | 400 |
25 | 胡家 | 胡*中 | 保洁员 | 400 |
26 | 安城 | 金*子 | 保洁员 | 400 |
27 | 三房 | 邹*付 | 保洁员 | 400 |
28 | 麻籍 | 龙*香 | 保洁员 | 400 |
29 | 麻籍 | 袁*菊 | 保洁员 | 400 |
30 | 三房 | 闵*丹 | 保洁员 | 400 |
31 | 沙垅 | 凌*波 | 保洁员 | 400 |
32 | 滩溪 | 蔡*莲 | 保洁员 | 400 |
33 | 下湾村 | 黄*良 | 保洁员 | 400 |
34 | 阳门村 | 吴*妹 | 保洁员 | 400 |
35 | 富村村 | 聂*娥 | 保洁员 | 400 |
36 | 滩溪村 | 蔡*英 | 保洁员 | 400 |
37 | 滩溪村 | 殷*印 | 保洁员 | 400 |
38 | 沙垅村 | 黄*琴 | 保洁员 | 400 |
39 | 花桥村 | 戴*黎 | 保洁员 | 400 |
40 | 下湾村 | 周*逗 | 保洁员 | 400 |
41 | 花桥村 | 陈*卫 | 保洁员 | 400 |
42 | 滩溪村 | 蔡*钢 | 保洁员 | 400 |
43 | 花桥村 | 何*云 | 保洁员 | 400 |
44 | 沙垅村 | 熊*香 | 保洁员 | 400 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页