信息类别:
脱贫攻坚
公开方式:
主动公开
生成日期:2022-07-27
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2022-200406
相关解读:
相关文件:
涂埠镇2013—2020年扶贫项目资产确权登记一览表
涂埠镇2013—2020年扶贫项目资产确权登记一览表 | ||||||||||||
序号 | 项目年度 | 村 | 组 | 项目名称 | 资产类别 | 资产描述 | 项目资金(万元) | 所有权人 | 使用权人 | 确权归属 | 资产运营状态 | 备注 |
1 | 2015 | 南洲村 | 仙洲组 | 永修县-涂埠镇_产业项目_2015年涂埠镇南洲村蔬菜种植(九财农指[2015]92号) | 经营性资产 | 南洲村蔬菜种植基地 | 4 | 南洲村委会 | 南洲村委会 | 到村 | 正常 | |
2 | 2015 | 南洲村 | 仙洲组 | 永修县-涂埠镇_产业项目_2015年涂埠镇南洲村蔬菜种植(赣财农指[2015]82号) | 经营性资产 | 南洲村蔬菜种植基地 | 14.5 | 南洲村委会 | 南洲村委会 | 到村 | 正常 | |
3 | 2020 | 南洲村 | 仙洲组 | 永修县-涂埠镇_产业项目_2020年仙缘大棚蔬菜种植专业合作社基地建设(赣财扶指{2020}4号14.5万) | 经营性资产 | 蔬菜大棚扩建 | 14.5 | 南洲村委会 | 南洲村委会 | 到村 | 正常 | |
4 | 2020 | 南洲村 | 仙洲组 | 永修县-涂埠镇_产业项目_2020年仙缘大棚蔬菜种植专业合作社基地建设 | 经营性资产 | 蔬菜大棚扩建 | 15 | 南洲村委会 | 南洲村委会 | 到村 | 正常 | |
5 | 2017 | 南洲村 | 仙洲组 | 永修县-涂埠镇_产业扶贫_2017年涂埠镇南洲村仙缘大棚蔬菜 | 经营性资产 | 蔬菜大棚基地建设 | 10 | 南洲村委会 | 南洲村委会 | 到村 | 已损毁 | |
6 | 2018 | 南洲村 | 仙洲组 | 永修县-涂埠镇_产业扶贫_2018赣30号产业涂埠镇南洲村仙缘大棚蔬菜钢架厂房项目 | 经营性资产 | 搭建钢架厂房 | 15 | 南洲村委会 | 南洲村委会 | 到村 | 正常 | |
7 | 2016 | 南洲村 | 仙洲组 | 永修县-涂埠镇_产业扶贫_2016南洲村大棚蔬菜种植 | 经营性资产 | 大棚维修 | 8.5 | 南洲村委会 | 南洲村委会 | 到村 | 已损毁 | |
8 | 2020 | 涂埠村 | 刘家组 | 永修县-涂埠镇_产业项目_2020年老城湘赣粉丝厂基地扩建 | 经营性资产 | 粉丝厂扩建 | 15 | 涂埠村委会 | 涂埠村委会 | 到村 | 正常 | |
9 | 2020 | 永北村 | 老基组 | 永修县-涂埠镇_产业项目_2020涂埠镇永北村泰然农业专业合作社基地建设 | 经营性资产 | 基地扩建 | 9.5 | 永北村委会 | 永北村委会 | 到村 | 已损毁 | |
10 | 2017 | 永北村 | 老基组 | 永修县-涂埠镇_产业扶贫_2017年涂埠镇永北村蔬菜大棚基地建设 | 经营性资产 | 大棚基地建设 | 6 | 永北村委会 | 永北村委会 | 到村 | 已损毁 | |
11 | 2016 | 永北村 | 老基组 | 永修县-涂埠镇_产业扶贫_2016永北村吊瓜种植 | 经营性资产 | 吊瓜基地建设 | 8.5 | 永北村委会 | 永北村委会 | 到村 | 已处置 | |
12 | 2014 | 涂埠村 | 永修县-涂埠镇_村基础设施_2014涂埠镇涂埠村道路硬化 | 公益性资产 | 3 | 涂埠村委会 | 涂埠村委会 | 到村 | 正常 | |||
13 | 2019 | 涂埠村 | 隗家组 | 永修县-涂埠镇_村基础设施_2019年涂埠村隗家组圩顶公路硬化 | 公益性资产 | 新建长77米宽五米厚二十公分水泥路 | 7 | 涂埠村委会 | 涂埠村委会 | 到村 | 正常 | |
14 | 2019 | 涂埠村 | 菜园组 | 永修县-涂埠镇_村基础设施_2019年涂埠村菜园组路面硬化 | 公益性资产 | 新建长约250米水泥路 | 7 | 涂埠村委会 | 涂埠村委会 | 到村 | 正常 | |
15 | 2018 | 南洲村 | 大埠组 | 永修县-涂埠镇_村基础设施_2018年南洲村大埠组圩顶公路硬化 | 公益性资产 | 新建长约200米水泥硬化路 | 5 | 南洲村委会 | 南洲村委会 | 到村 | 正常 | |
16 | 2020 | 涂埠村 | 徐家组 | 永修县-涂埠镇_村基础设施_2020年涂埠村徐家组道路硬化 | 公益性资产 | 新建水泥路,方便群众生产生活同行 | 9.5 | 涂埠村委会 | 涂埠村委会 | 到村 | 正常 | |
17 | 2016 | 东岸村 | 二组、三组 | 永修县-涂埠镇_产业扶贫_2016东岸蔬菜种植 | 公益性资产 | 蔬菜基地抗旱机井 | 8 | 东岸村委会 | 东岸村委会 | 到村 | 正常 | |
18 | 2015 | 南洲村 | 仙洲组 | 永修县-涂埠镇_村基础设施_涂埠镇南洲村水渠1000米 | 公益性资产 | 水渠1000米 | 3 | 南洲村委会 | 南洲村委会 | 到村 | 正常 | |
19 | 2019 | 南洲村 | 大埠组 | 永修县-涂埠镇_村基础设施_2019年南洲村大埠组圩顶公路路面维修 | 公益性资产 | 新建55米长5米宽20公分厚水泥路 | 5 | 南洲村委会 | 南洲村委会 | 到村 | 正常 | |
20 | 2016 | 涂埠村 | 徐家组 | 永修县-涂埠镇_产业扶贫_2016涂埠村蔬菜种植 | 公益性资产 | 排水渠、滴灌设施建设 | 9.5 | 涂埠村委会 | 涂埠村委会 | 到村 | 正常 | |
21 | 2019 | 兴杨、东岸、永北、涂埠 | 永修县-涂埠镇_生活条件改善_2019年涂埠镇贫困户厕所改造 | 到户类资产 | 为涂埠镇建档立卡户许小霞、曹文德等十户贫困户改水改厕 | 1.5 | 许小霞、曹文德等 | 许小霞、曹文德等 | 到户 | 正常 | ||
22 | 2019 | 涂埠、永北、南洲、杨师 | 永修县-涂埠镇_生活条件改善_2019年贫困户入户路硬化项目 | 到户类资产 | 为建档立卡贫困户龚循沪、戴会菊等25户贫困户通村硬化路 | 7.92 | 许小霞、曹文德等 | 许小霞、曹文德等 | 到户 | 正常 | ||
23 | 2013 | 东岸村、涂埠村、兴杨村、杨师村 | 永修县-涂埠镇_生活条件改善_2013年贫困户危房改造项目 | 到户类资产 | 为建档立卡贫困户李宗平等6户贫困户危房改造 | 6.3 | 李宗平等 | 李宗平等 | 到户 | 正常 | ||
24 | 2014 | 南洲村、涂埠村、兴杨村、杨师村 | 永修县-涂埠镇_生活条件改善_2014年贫困户危房改造项目 | 到户类资产 | 为建档立卡贫困户熊育斌等5户贫困户危房改造 | 5.15 | 熊育斌等 | 熊育斌等 | 到户 | 正常 | ||
25 | 2015 | 南洲村、涂埠村、兴杨村、杨师村 | 永修县-涂埠镇_生活条件改善_2015年贫困户危房改造项目 | 到户类资产 | 为建档立卡贫困户熊培旺等5户贫困户危房改造 | 5.5 | 熊培旺等 | 熊培旺等 | 到户 | 正常 | ||
26 | 2016 | 南洲村、永北村、兴杨村、杨师村 | 永修县-涂埠镇_生活条件改善_2016年贫困户危房改造项目 | 到户类资产 | 为建档立卡贫困户任为英等9户贫困户危房改造 | 7.25 | 任为英等 | 任为英等 | 到户 | 正常 | ||
27 | 2017 | 南洲村、永北村、兴杨村、杨师村、涂埠村 | 永修县-涂埠镇_生活条件改善_2017年贫困户危房改造项目 | 到户类资产 | 为建档立卡贫困户熊桂喜等14户贫困户危房改造 | 27.6 | 熊桂喜等 | 熊桂喜等 | 到户 | 正常 | ||
28 | 2018 | 南洲村、永北村、兴杨村、杨师村、涂埠村 | 永修县-涂埠镇_生活条件改善_2018年贫困户危房改造项目 | 到户类资产 | 为建档立卡贫困户王小春等27户贫困户危房改造 | 57.4 | 王小春等 | 王小春等 | 到户 | 正常 | ||
29 | 2019 | 南洲村、兴杨村、永北村 | 永修县-涂埠镇_生活条件改善_2019年贫困户危房改造项目 | 到户类资产 | 为建档立卡贫困户熊育华等28户贫困户危房改造 | 27.6 | 熊育华等 | 熊育华等 | 到户 | 正常 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页