信息类别:
政务资讯
公开方式:
主动公开
生成日期:2025-07-25
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2025-03375
相关解读:
相关文件:
【工作公示】关于原供销社宿舍旁自建房(一中附近)调查测量结果的公示
关于原供销社宿舍旁自建房(一中附近)调查测量结果的公示 | ||||||||
为消除一中周边区域安全隐患,保障居民通行安全,拟对位于原供销社宿舍旁结构紧密相连的一排自建房实施整体拆除。 经核查,该排自建房中部分已于2020年7月纳入“永修县涂埠二片区”项目征收范围,相关补偿款已于2021年10月拨付到位。但因与其建筑结构紧密相连的其余2户(栋)自建房尚未完成征收,导致已补偿房屋无法拆除。 目前,已完成上述2户(栋)未征收自建房的权属调查和实地测量工作。为确保征收补偿工作的公平、公正、公开,现对该2户(栋)房屋的调查测量结果公示如下表: | ||||||||
序号 | 编号 | 产权人 | 委估对象 | 结构 | 面积(㎡) | 1附属物面积(㎡) | 2附属物面积/体积(㎡/m³) | 备注 |
1 | Q225 | 蔡*东 | 自建 | 砖混二类 | 9.82 | H=3.5m,该栋独立结构,与已征的征收编号GY005房屋相邻。清华苑通道进去右转第一间。 | ||
护坡 | 砖 | 3.42 | ||||||
水泥地面 | 砼 | 3.12 | ||||||
2 | Q226 | 高*兵 | 自建 | 砖混二类 | 12.99 | H=2.86m,该栋与已征的征收编号GY005房屋北面相邻,与GY007房屋南面墙体紧密相连。清华苑通道进去右转第三间。 | ||
棚 | 砖混 | 6.92 | H=1.9m | |||||
棚 | 砖木 | 13.65 | H=2m | |||||
围墙 | 砖 | 3.58 | ||||||
水泥地面 | 砼 | 6.65 | ||||||
公示说明: 1.本次公示旨在确认该区域内尚未征收补偿房屋的产权人信息及测量面积,作为后续征收补偿工作的基础依据。特别声明:本次公示的房屋信息为前期调查中未完成征收补偿的房屋,已征收补偿到位的房屋不在此次公示及后续补偿范围之内。 2.请相关权利人、利害关系人及广大居民仔细核对公示信息并进行监督。若对上述房屋信息及其征收补偿存在异议的,请在公示期内带有效身份证明及相关权属证明材料(如房产证、协议书等原件及复印件)向公示联系地址进行书面反映。 3.本公示期限为7天,自即日起至2025年7月31日止。 4.反馈方式: ⑴现场反馈:地址:涂埠镇康乐路康乐社区办公大楼二楼。 ⑵信函、邮件方式反馈:收件地址为涂埠镇康乐路康乐社区办公大楼片区指挥部办公室,收件人查先生。或以电子邮件形式发送至邮箱719635653@qq.com。同时,应在信封或邮件主题(标题)处注明“附属房测量公示反馈”,并附本人身份证、被征收房屋权属证明以及联系方式。 5. 重要提醒: ⑴公示期内未提出异议或无法提供有效证据证明公示信息有误的,视为认可本次公示结果,后续将依据此结果开展征收补偿工作。 ⑵对于故意隐瞒房屋已被征收事实或提供虚假信息的行为,一经查实,将依法追究相应法律责任。 ⑶本次测量面积以现场实际勘测为准,最终补偿面积以有关部门审核认定结果为准。 公平公正、阳光透明是我们工作的基本原则。感谢您对城市建设和公共利益事业的理解与支持,欢迎社会各界监督! 特此公示。 永修县涂埠镇人民政府 2025年7月25日 | ||||||||
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页