信息类别:
财政预决算
公开方式:
主动公开
生成日期:2022-06-22
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2022-162422
相关解读:
相关文件:
涂埠镇2022年部门预算表
一般公共预算支出表 | ||||
[924001]永修县涂埠镇人民政府 | 单位:万元 | |||
支出功能分类科目 | 2022年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 4,821.84 | 856.88 | 3,964.96 | |
201 | 一般公共服务支出 | 1,945.36 | 803.57 | 1,141.79 |
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,936.36 | 794.57 | 1,141.79 |
2010301 | 行政运行 | 794.57 | 794.57 | |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 1,141.79 | 1,141.79 | |
11 | 纪检监察事务 | 9.00 | 9.00 | |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 9.00 | 9.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 13.22 | 13.22 | |
05 | 行政事业单位养老支出 | 13.22 | 13.22 | |
2080501 | 行政单位离退休 | 10.01 | 10.01 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 3.21 | 3.21 | |
210 | 卫生健康支出 | 0.29 | 0.29 | |
07 | 计划生育事务 | 0.29 | 0.29 | |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 0.29 | 0.29 | |
213 | 农林水支出 | 191.99 | 191.99 | |
07 | 农村综合改革 | 191.99 | 191.99 | |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 191.99 | 191.99 | |
215 | 资源勘探工业信息等支出 | 2,631.18 | 2,631.18 | |
08 | 支持中小企业发展和管理支出 | 2,631.18 | 2,631.18 | |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 2,631.18 | 2,631.18 | |
221 | 住房保障支出 | 39.80 | 39.80 | |
02 | 住房改革支出 | 39.80 | 39.80 | |
2210201 | 住房公积金 | 39.80 | 39.80 |
一般公共预算基本支出表 | ||||
[924001]永修县涂埠镇人民政府 | 单位:万元 | |||
支出经济分类科目 | 2022年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
** | ** | 1 | 2 | 3 |
合计 | 856.88 | 692.01 | 164.87 | |
301 | 工资福利支出 | 678.79 | 678.79 | |
30101 | 基本工资 | 310.56 | 310.56 | |
30102 | 津贴补贴 | 72.60 | 72.60 | |
30106 | 伙食补助费 | 48.00 | 48.00 | |
30107 | 绩效工资 | 111.20 | 111.20 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.50 | 12.50 | |
30109 | 职业年金缴费 | 12.10 | 12.10 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 56.03 | 56.03 | |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.00 | 16.00 | |
30113 | 住房公积金 | 39.80 | 39.80 | |
302 | 商品和服务支出 | 164.58 | 164.58 | |
30201 | 办公费 | 38.29 | 38.29 | |
30205 | 水费 | 2.00 | 2.00 | |
30206 | 电费 | 7.29 | 7.29 | |
30217 | 公务接待费 | 63.00 | 63.00 | |
30228 | 工会经费 | 30.00 | 30.00 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 15.00 | 15.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 9.00 | 9.00 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 13.22 | 13.22 | |
30301 | 离休费 | 10.01 | 10.01 | |
30303 | 退职(役)费 | 3.21 | 3.21 | |
310 | 资本性支出 | 0.29 | 0.29 | |
31002 | 办公设备购置 | 0.29 | 0.29 |
一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||
填报单位[924001]永修县涂埠镇人民政府 | 单位:万元 | |||||
部门编码 | 部门名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 |
** | ** | 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
924 | 永修县涂埠镇人民政府 | 78.00 | 63.00 | 15.00 |
|
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页