信息类别:
通知公告
公开方式:
主动公开
生成日期:2025-08-01
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2025-03485
相关解读:
相关文件:
集中式饮用水水源名单表
序号 | 设区市 | 县(区、市) | 乡(镇) | 村 | 水源地名称 | 设计供水规模(吨/天) | 供水服务对象(县级/乡镇/村) | 水源类型(河流型/湖库型/地下水型/山泉水) | 取水口位置 | 是否为“千吨万人”以上范围水源地(是/否) | 保护区划定情况(已批复、正在划分、未划分) | 保护区文号 | 备注 | |||||
经度 | 纬度 | |||||||||||||||||
度 | 分 | 秒 | 度 | 分 | 秒 | |||||||||||||
1 | 九江市 | 永修县 | 滩溪镇 | / | 云山水库水源地 | 80000 | 县级 | 湖库型 | 115 | 34 | 42.17 | 28 | 58 | 50.51 | 是 | 已批复 | 赣府字【2018】48号 | |
2 | 九江市 | 永修县 | 立新乡 | / | 永修县(修河)集中式饮用水水源地 | 50000 | 县级 | 河流型 | 115 | 47 | 51 | 29 | 2 | 54 | 是 | 已批复 | 赣府字〔2022〕71号 | 在建 |
3 | 九江市 | 永修县 | 云山集团 | 军山 | 永修县云山集团新屋水库饮用水水源地 | 4500 | 乡镇 | 湖库型 | 115 | 44 | 58.117 | 29 | 9 | 31.644 | 是 | 已批复 | 九府字〔2017〕41号 | |
4 | 九江市 | 永修县 | 梅棠镇 | 大塘村 | 永修县梅棠镇枹桐水库水源地 | 7000 | 乡镇 | 湖库型 | 115 | 36 | 43 | 29 | 17 | 33 | 是 | 已批复 | 九府字〔2017〕41号 | |
5 | 九江市 | 永修县 | 江上乡 | 大屋 | 永修县江上乡大屋河流型水源地 | 13000 | 乡镇 | 河流型 | 115 | 35 | 56 | 29 | 10 | 44 | 是 | 已批复 | 九府字〔2017〕41号 | |
6 | 九江市 | 永修县 | 吴城镇 | 吴城镇 | 永修县吴城镇赣江河流型水源地 | 5000 | 乡镇 | 河流型 | 116 | 0 | 2.09 | 29 | 10 | 9.82 | 是 | 已批复 | 赣府字[2020]80号 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页