信息类别:
生态建设
公开方式:
主动公开
生成日期:2025-01-14
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2025-00342
相关解读:
相关文件:
九江市永修生态环境局2024年第4季度环评审批工作进展
依法依规,对江西白莲智能科技集团有限公司年产12万套钢制办公用品技改项目等14个项目环境影响评价文件进行了审批,见下表:
序号 | 项目名称 | 批复文号 | 批复时间 |
1 | 江西白莲智能科技集团有限公司年产12万套钢制办公用品技改项目 | 九永环审〔2024〕35号 | 2024-10-08 |
2 | 思艾恩(九江)新材料有限公司永修思艾恩氮化硅精密陶瓷材料建设项目 | 九永环审〔2024〕36号 | 2024-10-08 |
3 | 江西生茂包装材料有限公司年产5000吨卡扣及3000吨复合膜项目 | 九永环审〔2024〕37号 | 2024-10-21 |
4 | 江西红杉树新材料有限公司红杉树永修有机硅处理剂项目 | 九永环审〔2024〕38号 | 2024-10-22 |
5 | 江西迪莱沃科技有限公司年产2000吨有机硅弹性涂层项目(重大变动) | 九永环审〔2024〕39号 | 2024-10-25 |
6 | 江西雪奥化工有限公司化工原料充装储存扩建项目 | 九永环审〔2024〕40号 | 2024-11-01 |
7 | 江西江佑铝业有限公司永修县江佑铝业年产2万吨铝型材、20万平方米智能门窗项目(重大变更) | 九永环审〔2024〕41号 | 2024-11-21 |
8 | 江西帝洛铝材有限公司年产2万吨铝型材、20万平方米智能门窗项目重大变更 | 九永环审〔2024〕42号 | 2024-11-29 |
9 | 江西省琳生食品有限公司年产3000吨无盐风干发酵蔬菜及2550吨休闲食品深加工项目(重大变更) | 九永环审〔2024〕43号 | 2024-11-29 |
10 | 永修县殡葬管理所环境提升改造项目 | 九永环审〔2024〕44号 | 2024-12-18 |
11 | 江西省永修润泉供水有限公司永修县农村自来水工程大屋水厂 | 九永环审〔2024〕45号 | 2024-12-18 |
12 | 江西省永修润泉供水有限公司吴城镇新建水厂及管网延伸工程项目 | 九永环审〔2024〕46号 | 2024-12-18 |
13 | 江西省永修润泉供水有限公司永修县农村自来水工程枹桐水厂建设项目一期工程 | 九永环审〔2024〕47号 | 2024-12-18 |
14 | 江西省永修润泉供水有限公司永修县滩溪水厂农村自来水工程建设项目一期工程 | 九永环审〔2024〕48号 | 2024-12-18 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页