信息类别:
重点企业在线监测
公开方式:
主动公开
生成日期:2025-02-14
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2025-00846
相关解读:
相关文件:
2024-09-01至2024-09-30企业数据传输率统计报表
2024-09-01至2024-09-30企业数据传输率统计报表 | ||||
区域 | 企业名称 | 实收数据量 | 应收数据量 | 传输率 |
永修县 | 江西汇和化工有限公司 | 21000 | 21000 | 100.00% |
永修县 | 江西京九电源(九江)有限公司 | 16500 | 16500 | 100.00% |
永修县 | 江西宝华锌业有限公司 | 15750 | 15750 | 100.00% |
永修县 | 永修县弘毅水务有限公司 | 15000 | 15000 | 100.00% |
永修县 | 永修金艾项目管理有限公司(马口分厂) | 15000 | 15000 | 100.00% |
永修县 | 九江润禾合成材料有限公司 | 12750 | 12750 | 100.00% |
永修县 | 江西洪城水业环保有限公司永修分公司 | 12000 | 12000 | 100.00% |
永修县 | 永修县三溪桥镇顺昌新型环保砖厂 | 8250 | 8250 | 100.00% |
永修县 | 江西宝丰生物科技有限公司 | 8250 | 8250 | 100.00% |
永修县 | 江西晨阳纸业有限公司 | 7500 | 7500 | 100.00% |
永修县 | 江西华特电子化学品有限公司 | 6100 | 6100 | 100.00% |
永修县 | 瓦尼迈阿密(江西)化工有限公司 | 6000 | 6000 | 100.00% |
永修县 | 永修县赣宇有色金属再生有限公司 | 6000 | 6000 | 100.00% |
永修县 | 江西联合化工有限公司 | 6000 | 6000 | 100.00% |
永修县 | 江西海思加生物科技有限公司 | 6000 | 6000 | 100.00% |
永修县 | 江西申麦新材料科技有限公司 | 6000 | 6000 | 100.00% |
永修县 | 九江市润洲化工科技有限公司 | 5250 | 5250 | 100.00% |
永修县 | 江西瑭泽化工有限公司 | 4500 | 4500 | 100.00% |
永修县 | 江西鲁宇新材料有限公司 | 4500 | 4500 | 100.00% |
永修县 | 江西华昊化工有限公司 | 4500 | 4500 | 100.00% |
永修县 | 九江市通元化工有限公司 | 4500 | 4500 | 100.00% |
永修县 | 江西硅博化工有限公司 | 4500 | 4500 | 100.00% |
永修县 | 江西福特化工新材料有限公司 | 4500 | 4500 | 100.00% |
永修县 | 永修县艾科普新材料有限公司 | 4500 | 4500 | 100.00% |
永修县 | 九江飞尚科技有限公司 | 4500 | 4500 | 100.00% |
永修县 | 北新防水(江西)有限公司 | 3000 | 3000 | 100.00% |
永修县 | 卡博特蓝星化工(江西)有限公司 | 2250 | 2250 | 100.00% |
永修县 | 永修县人民医院 | 750 | 750 | 100.00% |
永修县 | 江西新嘉懿新材料有限公司 | 7498 | 7500 | 99.97% |
永修县 | 江西众和生物科技有限公司 | 14228 | 14250 | 99.85% |
永修县 | 江西国星智慧能源有限公司 | 20130 | 20250 | 99.41% |
永修县 | 江西虹润化工有限公司 | 4446 | 4500 | 98.80% |
永修县 | 江西蓝星星火有机硅有限公司 | 35250 | 36000 | 97.92% |
永修县 | 江西省天源化工有限公司 | 5864 | 6000 | 97.73% |
永修县 | 江西星火狮达科技有限公司 | 14400 | 15000 | 96.00% |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页