信息类别:
污染源信息
公开方式:
主动公开
生成日期:2022-05-10
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2022-115443
相关解读:
相关文件:
江西省生态环境厅《关于2022年重点排污单位名录的增补建议》反馈意见表
江西省生态环境厅《关于2022年重点排污单位名录的增补建议》反馈意见表 | ||||||
序号 | 许可证编号 | 排污单位名称 | 所在区县 | 行业类别 | 是否纳入 | 备注 |
7 | 91360425584042086N001C | 江西华昊化工有限公司 | 永修县 | 有机化学原料制造 | 三废产量少,少量生产废水经厂内预处理后进入园区污水处理厂综合处理,少量工艺废气已做有组织收集处理,危废产生量不符合纳入条件 | |
13 | 913604253147862026001P | 江西惠超化工有限公司 | 永修县 | 有机化学原料制造 | 三废产量小,废水仅少量设备清洗废水,少量工艺废气已做有组织收集治理,危废主要是废弃包装物和活性炭(2021年COD排放量0.713吨,氨氮排放量0.011吨、VOCs排放量241824.33千克) | |
29 | 91360425L075263154001V | 永修县奥圣碱业化工厂 | 永修县 | 无机盐制造 | 三废产量小,无工业废水产生,无危废产生,废气仅氯化氢气体已上设施治理(2021年废气排放量3617万立方米) | |
34 | 91360425MA37NJWH9W001P | 江西鲁宇新材料有限公司 | 永修县 | 有机化学原料制造 | 暂未投产,申请暂缓 | |
35 | 913604257542487823002R | 江西康佳新材料科技有限公司 | 永修县 | 建筑陶瓷制品制造 | 已停业 | |
39 | 91360425MA35GA5H27001V | 江西麦豪化工科技有限公司 | 永修县 | 专项化学用品制造 | 是 | 可纳入土重点 |
42 | 91360425598889245U001V | 江西佰特硅业新材料有限公司 | 永修县 | 化学试剂和助剂制造 | 三废产量小,废水仅少量设备清洗废水,少量工艺废气已做有组织收集治理,危废仅有少量活性炭(2021年VOCs排放量1.56千克) | |
58 | 91360425593759476L001R | 永修县三溪桥镇顺昌新型环保砖厂 | 永修县 | 粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 投产以来生产不正常,没有工业废水 | |
70 | 11360425754215729X001R | 江西永修云山经济开发区管理委员会 | 永修县 | 固体废物治理 | 不符合纳入土壤环境污染重点监管单位名录的所有筛选条件 | |
71 | 91360400756794517U001R | 卡博特蓝星化工(江西)有限公司 | 永修县 | 无机盐制造 | 企业无污水站,生产废水通过管道输送至江西蓝星星火有机硅有限公司污水站处理 | |
80 | 91360425MA35LBCAXH001R | 江西宇泽新材料有限公司 | 永修县 | 有机化学原料制造 | 三废产量小,无工业废水,少量工艺废气已做有组织收集治理,危废年产50吨左右为裂解残渣等(2021年VOCs排放量1237.577千克) | |
83 | 91360425MA37NY5848001V | 江西赛欧特科新材料有限公司 | 永修县 | 塑料人造革、合成革制造 | 企业规模较小,不涉及生产废水,年危废产生量少于5吨,排污许可证规范规定此行业类别代码为重点管理,因此排污许可证定义为重点管理 | |
95 | 913604250839067639001R | 江西亚迪化工有限公司 | 永修县 | 化学药品原料药制造 | 原项目已长期停产,正在办理技改项目审批手续,申请暂缓 | |
96 | 91360425098960228C001V | 江西艾迪尔新能源有限公司 | 永修县 | 化学试剂和助剂制造 | 已停业 | |
97 | 9136042533285554XT001R | 江西瑭泽化工有限公司 | 永修县 | 涂料制造 | 三废产量小,废水仅少量设备清洗废水,少量工艺废气已做有组织收集治理,危废仅有少量活性炭(2021年COD排放量0.608吨,氨氮排放量0.007吨、VOCs排放量1643.402千克) | |
98 | 91360425MA35QRPU7H001V | 江西省福思特密封科技有限公司 | 永修县 | 涂料制造 | 三废产量小,废水仅少量设备清洗废水,少量工艺废气已做有组织收集治理,危废仅有少量活性炭(2021年COD排放量0.516吨,氨氮排放量0吨、VOCs排放量4714.5千克) | |
99 | 91360425352088376P001P | 江西元道分子化学股份有限公司 | 永修县 | 有机化学原料制造 | 废水进联合化工污水治理设施处理后排放,工艺废气已做有组织收集治理,危废量少 | |
103 | 913604255988826841001P | 江西凯美迪生物医药技术有限公司 | 永修县 | 化学农药制造 | 原项目已长期停产,正在办理技改项目审批手续,申请暂缓 | |
105 | 91360425MA35UQT229001R | 江西海思加生物科技有限公司 | 永修县 | 化学药品原料药制造 | 三废产量少,少量生产废水经厂内预处理后进入园区污水处理厂综合处理,少量工艺废气已做有组织收集处理,危废仅有少量活性炭 | |
110 | 913604000910573788001R | 瓦尼迈阿密(江西)化工有限公司 | 永修县 | 专项化学用品制造 | 是 | 可纳入水重点 |
112 | 12360425491520579K001V | 永修县人民医院 | 永修县 | 综合医院 | 废水已装在线监测,经预处理后最终进入城镇污水处理厂,危废产量较小 | |
122 | 91360425MA35KGY81B001V | 江西谊科石化有限公司 | 永修县 | 专项化学用品制造 | 三废产量小,废水仅少量设备清洗废水,少量工艺废气已做有组织收集治理,危废量少(2021年VOCs排放量108.676千克) | |
127 | 91360425698467410P001P | 江西洁球环保科技有限公司 | 永修县 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 已停业 | |
128 | 91360425792805236L001V | 江西鸿诚化工有限公司 | 永修县 | 化学试剂和助剂制造 | 已停业 | |
130 | 91360425067498675N001P | 江西福特化工新材料有限公司 | 永修县 | 有机化学原料制造 | 去年停产,今年排水量少,建议不纳入 | |
131 | 9136042575423361XX001P | 江西虹润化工有限公司 | 永修县 | 合成橡胶制造 | 三废产量少,少量生产废水经厂内预处理后进入园区污水处理厂综合处理,少量工艺废气已做有组织收集处理,危废仅有少量活性炭 | |
132 | 91360425081450475H001V | 江西华特电子化学品有限公司 | 永修县 | 其他基础化学原料制造 | 三废产量小,废水仅少量设备清洗废水,少量工艺废气已做有组织收集治理,危废量年产1吨左右(2021年COD排放量0.083吨,氨氮排放量0.021吨、VOCs排放量268.696千克) | |
133 | 91360425596502174H001V | 九江市通元化工有限公司 | 永修县 | 化学试剂和助剂制造 | 三废产量少,少量生产废水经厂内预处理后进入园区污水处理厂综合处理,少量工艺废气已做有组织收集处理,危废产生量不符合纳入条件 | |
134 | 91360425065361915Q001P | 江西硅博化工有限公司 | 永修县 | 初级形态塑料及合成树脂制造 | 三废产量少,少量生产废水经厂内预处理后进入园区污水处理厂综合处理,少量工艺废气已做有组织收集处理,危废产生量不符合纳入条件 | |
140 | 9136042555350636XB001P | 江西新嘉懿新材料有限公司 | 永修县 | 有机化学原料制造 | 是 | 可纳入土重点 |
141 | 91360425778846461T001P | 江西海多化工有限公司 | 永修县 | 其他合成材料制造 | 生态环境部反馈根据《固定源分类管理名录》(2019)版,可降级为排污登记 | |
142 | 91360425759989838D001V | 江西科力实业有限公司 | 永修县 | 专项化学用品制造 | 三废产量小,无工业废水产生,几乎无废气,无危废 | |
143 | 91360425MA3632TQ79001V | 九江飞尚科技有限公司 | 永修县 | 林产化学产品制造 | 三废产量小,2021年COD排放量1.241吨,氨氮0.006吨,VOCs54.681千克 | |
144 | 91360425796963063E001V | 永修县赣宇有色金属再生有限公司 | 永修县 | 稀土金属冶炼 | 原项目已长期停产,正在办理技改项目审批手续,申请暂缓 | |
145 | 91360425MA35FT868B001P | 江西华而润之新材料有限公司 | 永修县 | 其他合成材料制造 | 生态环境部反馈根据《固定源分类管理名录》(2019)版,可降级为排污登记 | |
154 | 91360425593756013Q001P | 永修县艾科普新材料有限公司 | 永修县 | 其他合成材料制造 | 废水产生量少,2021年COD排放量0.2392吨,氨氮排放量0.019吨、VOCs排放量268.696千克) | |
155 | 91360425096629304H001P | 江西纳森科技有限公司 | 永修县 | 其他合成材料制造 | 三废产量小,废水仅少量设备清洗废水,少量工艺废气已做有组织收集治理,危废量年产不足10吨(2021年VOCs排放量420.7千克) | |
180 | 91360425MA35KN3406001V | 江西万众陶瓷有限公司 | 永修县 | 建筑陶瓷制品制造 | 已停业 | |
189 | 9136042535213212XY001Q | 江西星火供热有限公司 | 永修县 | 热力生产和供应 | 是 | 可纳入气重点 |
190 | 江西省天源化工有限公司(停产) | 永修县 | 原项目已长期停产,申请暂缓 | |||
191 | 江西新嘉懿新材料有限公司 | 永修县 | 重复 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页