信息类别:
通知公告
公开方式:
主动公开
生成日期:2021-12-06
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2021-596105
相关解读:
相关文件:
食品抽查结果
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | |||
XC21360425385630091 | 1 | 永修县长云食品有限公司 | 江西省九江市永修县白槎镇 | 永修县长云食品有限公司 | 江西 | 干米粉 | / | 2021-01-27 | 其他粮食加工品 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630092 | 2 | 永修县长云食品有限公司 | 江西省九江市永修县白槎镇 | 永修县长云食品有限公司 | 江西 | 糍粑 | / | 2021-01-27 | 其他粮食加工品 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630093 | 3 | 永修县钟氏米酒酿造厂 | 江西省九江市永修县白槎镇 | 永修县钟氏米酒酿造厂 | 江西 | 糯米酒50° | / | 2020-09-01 | 蒸馏酒 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630094 | 4 | 永修县钟氏米酒酿造厂 | 江西省九江市永修县白槎镇 | 永修县钟氏米酒酿造厂 | 江西 | 糯米酒61° | / | 2020-09-01 | 蒸馏酒 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630095 | 5 | / | / | 永修县三溪桥镇好又多购物中心 | 江西 | 砂糖桔 | / | 2021-01-27 | 水果类 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630097 | 6 | / | / | 永修县三溪桥镇好又多购物中心 | 江西 | 面粉 | / | 2021-01-27 | 淀粉及淀粉制品 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630098 | 7 | / | / | 永修县三溪桥镇好又多购物中心 | 江西 | 银耳 | / | 2021-01-27 | 蔬菜制品 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630099 | 8 | / | / | 永修县三溪桥镇好又多购物中心 | 江西 | 辣椒面 | / | 2021-01-27 | 香辛料类 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630100 | 9 | / | / | 永修县三溪桥镇好又多购物中心 | 江西 | 贡梨 | / | 2021-01-27 | 水果类 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630101 | 10 | / | / | 永修县三溪桥镇好又多购物中心 | 江西 | 山东苹果 | / | 2021-01-27 | 水果类 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630102 | 11 | / | / | 永修县三溪桥镇好又多购物中心 | 江西 | 香蕉 | / | 2021-01-27 | 水果类 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630103 | 12 | / | / | 永修县三溪桥镇好又多购物中心 | 江西 | 黄豆芽 | / | 2021-01-27 | 蔬菜 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630104 | 13 | / | / | 永修县三溪桥镇好又多购物中心 | 江西 | 花生米 | / | 2021-01-27 | 生干坚果与籽类食品 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630105 | 14 | 湖南省千里香食品有限公司 | 岳阳市平江县平江高新技术产业区 | 永修县三溪桥镇吴正兴副食品店 | 江西 | 麻婆豆腐味(调味面制品) | / | 2020-12-20 | 方便食品 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630108 | 15 | / | / | 永修县三溪桥镇吴正兴副食品店 | 江西 | 辣椒粉 | / | 2021-01-27 | 香辛料类 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630109 | 16 | / | / | 永修县三溪桥镇吴正兴副食品店 | 江西 | 辣椒干 | / | 2021-01-27 | 香辛料类 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630110 | 17 | / | / | 永修县三溪桥镇吴正兴副食品店 | 江西 | 辣椒壳 | / | 2021-01-27 | 香辛料类 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630112 | 18 | / | / | 永修县三溪桥镇陶建平副食店 | 江西 | 话梅西瓜子 | / | 2021-01-02 | 炒货食品及坚果制品 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630115 | 19 | / | / | 永修县土根购物广场 | 江西 | 超辣细粉 | / | 2021-01-28 | 香辛料类 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630116 | 20 | / | / | 永修县土根购物广场 | 江西 | 方便面 | / | 2021-01-28 | 方便食品 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630118 | 21 | / | / | 永修县土根购物广场 | 江西 | 方便面 | / | 2021-01-28 | 方便食品 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630117 | 22 | / | / | 永修县土根购物广场 | 江西 | 白木耳 | / | 2021-01-28 | 蔬菜制品 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630119 | 23 | / | / | 永修县土根购物广场 | 江西 | 红太阳椒干 | / | 2021-01-28 | 香辛料类 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630120 | 24 | / | / | 永修县土根购物广场 | 江西 | 富士苹果 | / | 2021-01-28 | 水果类 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630121 | 25 | / | / | 永修县土根购物广场 | 江西 | 砂糖桔 | / | 2021-01-28 | 水果类 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630122 | 26 | / | / | 永修县土根购物广场 | 江西 | 脐橙 | / | 2021-01-28 | 水果类 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630123 | 27 | / | / | 永修县土根购物广场 | 江西 | 中粗粉 | / | 2021-01-28 | 香辛料类 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630124 | 28 | / | / | 永修县土根购物广场 | 江西 | 青梨 | / | 2021-01-28 | 水果类 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630125 | 29 | / | / | 永修县土根购物广场 | 江西 | 黄豆芽 | / | 2021-01-28 | 蔬菜 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630126 | 30 | / | / | 永修县土根购物广场 | 江西 | 猕猴桃 | / | 2021-01-28 | 水果类 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630127 | 31 | / | / | 永修县土根购物广场 | 江西 | 香蕉 | / | 2021-01-28 | 水果类 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630128 | 32 | / | / | 永修县土根购物广场 | 江西 | 煌德香肠 | / | 2021-01-28 | 预制肉制品 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630129 | 33 | / | / | 永修县涂埠镇新城世纪华联超市 | 江西 | 香蕉王 | / | 2021-01-28 | 水果类 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630130 | 34 | / | / | 永修县涂埠镇新城世纪华联超市 | 江西 | 散称雪耳 | / | 2021-01-28 | 蔬菜制品 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630132 | 35 | / | / | 永修县涂埠镇新城世纪华联超市 | 江西 | 散称红烧排(方便面) | / | 2021-01-28 | 方便食品 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630133 | 36 | / | / | 永修县涂埠镇新城世纪华联超市 | 江西 | 散称腊鸭腿 | / | 2021-01-28 | 预制肉制品 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630134 | 37 | / | / | 永修县涂埠镇新城世纪华联超市 | 江西 | 散称花生 | / | 2021-01-28 | 生干坚果与籽类食品 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630135 | 38 | / | / | 永修县涂埠镇新城世纪华联超市 | 江西 | 散称黄辣椒 | / | 2021-01-28 | 香辛料类 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630136 | 39 | / | / | 永修县涂埠镇新城世纪华联超市 | 江西 | 散称辣椒干 | / | 2021-01-28 | 香辛料类 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630137 | 40 | / | / | 永修县涂埠镇新城世纪华联超市 | 江西 | 新疆兵团枣 | / | 2021-01-28 | 水果制品 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630140 | 41 | / | / | 永修县涂埠镇新城世纪华联超市 | 江西 | 赣南脐橙 | / | 2021-01-28 | 水果类 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630141 | 42 | / | / | 永修县涂埠镇新城世纪华联超市 | 江西 | 一级红富士 | / | 2021-01-28 | 水果类 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630142 | 43 | / | / | 永修县涂埠镇新城世纪华联超市 | 江西 | 散称辣椒粉 | / | 2021-01-28 | 香辛料类 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630143 | 44 | / | / | 永修县涂埠镇新城世纪华联超市 | 江西 | 切片年糕 | / | 2021-01-28 | 其他粮食加工品 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630144 | 45 | / | / | 永修县涂埠镇新城笑笑瓜子店 | 江西 | 焦糖瓜子 | / | 2020-12-21 | 炒货食品及坚果制品 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630145 | 46 | / | / | 永修县涂埠镇新城笑笑瓜子店 | 江西 | 五香西瓜子 | / | 2020-12-21 | 炒货食品及坚果制品 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630146 | 47 | / | / | 永修县博海食品店 | 江西 | 焦糖瓜子 | / | 2021-01-10 | 炒货食品及坚果制品 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630147 | 48 | / | / | 永修县博海食品店 | 江西 | 五香西瓜子 | / | 2021-01-10 | 炒货食品及坚果制品 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630148 | 49 | / | / | 永修县博海食品店 | 江西 | 炒花生 | / | 2021-01-27 | 炒货食品及坚果制品 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630149 | 50 | 江西百年孤独酒业有限公司 | 九江市永修县江上乡 | 江西百年孤独酒业有限公司 | 江西 | 百年孤独白酒45° | / | 2020-11-16 | 蒸馏酒 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630051 | 51 | / | / | 永修涂埠镇新城家佳旺超市 | 江西 | 苹果 | / | 2021-01-26 | 水果类 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630052 | 52 | / | / | 永修涂埠镇新城家佳旺超市 | 江西 | 香蕉 | / | 2021-01-26 | 水果类 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630053 | 53 | / | / | 永修涂埠镇新城家佳旺超市 | 江西 | 砂糖橘 | / | 2021-01-26 | 水果类 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630055 | 54 | / | / | 永修涂埠镇新城家佳旺超市 | 江西 | 湿面条 | / | 2021-01-26 | 其他粮食加工品 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630056 | 55 | / | / | 永修涂埠镇新城家佳旺超市 | 江西 | 脐橙 | / | 2021-01-26 | 水果类 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630057 | 56 | / | / | 永修涂埠镇新城家佳旺超市 | 江西 | 青梨 | / | 2021-01-26 | 水果类 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630059 | 57 | / | / | 永修涂埠镇新城家佳旺超市 | 江西 | 辣椒干 | / | 2021-01-26 | 香辛料类 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630060 | 58 | / | / | 永修涂埠镇新城家佳旺超市 | 江西 | 饺子皮 | / | 2021-01-26 | 其他粮食加工品 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630061 | 59 | / | / | 九江市橡果超市管理有限公司 | 江西 | 辣椒面 | / | 2021-01-26 | 香辛料类 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630062 | 60 | / | / | 九江市橡果超市管理有限公司 | 江西 | 特级冰糖心苹果 | / | 2021-01-26 | 水果类 | 永修县市场监督管理局 | ||||||
XC21360425385630064 | 61 | / | / | 九江市橡果超市管理有限公司 | 江西 | 散装方便面 | / | 2021-01-26 | 方便食品 | |||||||
XC21360425385630065 | 62 | / | / | 九江市橡果超市管理有限公司 | 江西 | 粗辣椒面 | / | 2021-01-26 | 香辛料类 | |||||||
XC21360425385630069 | 63 | / | / | 九江市橡果超市管理有限公司 | 江西 | 青梨 | / | 2021-01-26 | 水果类 | |||||||
XC21360425385630066 | 64 | / | / | 九江市橡果超市管理有限公司 | 江西 | 白木耳 | / | 2021-01-26 | 蔬菜制品 | |||||||
XC21360425385630067 | 65 | / | / | 九江市橡果超市管理有限公司 | 江西 | 红花生米 | / | 2021-01-26 | 炒货食品及坚果制品 | |||||||
XC21360425385630068 | 66 | / | / | 九江市橡果超市管理有限公司 | 江西 | 砂糖桔 | / | 2021-01-26 | 水果类 | |||||||
XC21360425385630069 | 67 | / | / | 九江市橡果超市管理有限公司 | 江西 | 青梨 | / | 2021-01-26 | 水果类 | |||||||
XC21360425385630072 | 68 | / | / | 永修县白槎镇震兴超市 | 江西 | 辣椒粉 | / | 2021-01-26 | 香辛料类 | |||||||
XC21360425385630074 | 69 | / | / | 永修县白槎镇震兴超市 | 江西 | 花生米 | / | 2021-01-27 | 炒货食品及坚果制品 | |||||||
XC21360425385630075 | 70 | / | / | 永修县白槎镇震兴超市 | 江西 | 苹果 | / | 2021-01-27 | 水果类 | |||||||
XC21360425385630076 | 71 | / | / | 永修县白槎镇震兴超市 | 江西 | 白梨(贡梨) | / | 2021-01-27 | 水果类 | |||||||
XC21360425385630078 | 72 | / | / | 永修县白槎镇震兴超市 | 江西 | 散称红薯粉 | / | 2021-01-27 | 淀粉及淀粉制品 | |||||||
XC21360425385630079 | 73 | / | / | 永修县白槎镇震兴超市 | 江西 | 香蕉 | / | 2021-01-27 | 水果类 | |||||||
XC21360425385630080 | 74 | / | / | 永修县白槎镇震兴超市 | 江西 | 砂糖桔 | / | 2021-01-27 | 水果类 | |||||||
XC21360425385630082 | 75 | / | / | 永修县白槎镇万客隆超市 | 江西 | 花生米 | / | 2021-01-27 | 炒货食品及坚果制品 | |||||||
XC21360425385630083 | 76 | / | / | 永修县白槎镇万客隆超市 | 江西 | 辣椒壳 | / | 2021-01-27 | 香辛料类 | |||||||
XC21360425385630084 | 77 | / | / | 永修县白槎镇万客隆超市 | 江西 | 辣椒粉 | / | 2021-01-27 | 香辛料类 | |||||||
XC21360425385630085 | 78 | / | / | 永修县白槎镇万客隆超市 | 江西 | 白木耳 | / | 2021-01-27 | 蔬菜制品 | |||||||
XC21360425385630089 | 79 | / | / | 永修县白槎镇万客隆超市 | 江西 | 香蕉 | / | 2021-01-27 | 水果类 | |||||||
XC21360425385630086 | 80 | / | / | 永修县白槎镇万客隆超市 | 江西 | 砂糖桔 | / | 2021-01-27 | 水果类 | |||||||
XC21360425385630088 | 81 | / | / | 永修县白槎镇万客隆超市 | 江西 | 红富士苹果 | / | 2021-01-27 | 水果类 | |||||||
XC21360425385630089 | 82 | / | / | 永修县白槎镇万客隆超市 | 江西 | 香蕉 | / | 2021-01-27 | 水果类 | |||||||
XC21360425385630090 | 83 | / | / | 永修县白槎镇万客隆超市 | 江西 | 高安腐竹 | / | 2021-01-27 | 豆制品 | |||||||
XC21360425385630041 | 84 | / | / | 永修县日新购物广场永昌店 | 江西 | (特)一级富士苹果 | / | 2021-01-26 | 水果类 | |||||||
XC21360425385630042 | 85 | / | / | 永修县日新购物广场永昌店 | 江西 | 沃柑 | / | 2021-01-26 | 水果类 | |||||||
XC21360425385630043 | 86 | / | / | 永修县日新购物广场永昌店 | 江西 | 辣椒粉 | / | 2021-01-26 | 香辛料类 | |||||||
XC21360425385630045 | 87 | / | / | 永修县日新购物广场永昌店 | 江西 | 散称高安腐竹 | / | 2021-01-26 | 豆制品 | |||||||
XC21360425385630048 | 88 | / | / | 永修县日新购物广场永昌店 | 江西 | (特级)白木耳 | / | 2021-01-26 | 蔬菜制品 | |||||||
XC21360425385630049 | 89 | / | / | 永修县日新购物广场永昌店 | 江西 | 腊鸭腿 | / | 2021-01-26 | 预制肉制品 | |||||||
XC21360425385630050 | 90 | / | / | 永修县日新购物广场永昌店 | 江西 | 大粒肠 | 散装 | 2021-01-26 | 预制肉制品 | |||||||
XC21360425385630001 | 91 | / | / | 永修县涂埠镇新城日新购物广场 | 江西 | 花生米 | 散装 | 2021-01-26 | 生干坚果与籽类食品 | |||||||
XC21360425385630002 | 92 | / | / | 永修县涂埠镇新城日新购物广场 | 江西 | (特级)蜜枣 | 散装 | 2021-01-26 | 水果制品 | |||||||
XC21360425385630003 | 93 | / | / | 永修县涂埠镇新城日新购物广场 | 江西 | (特级)腐竹 | 散装 | 2021-01-26 | 豆制品 | |||||||
XC21360425385630004 | 94 | / | / | 永修县涂埠镇新城日新购物广场 | 江西 | 腊鸭腿 | 散装 | 2021-01-26 | 预制肉制品 | |||||||
XC21360425385630005 | 95 | / | / | 永修县涂埠镇新城日新购物广场 | 江西 | 辣椒面 | 散装 | 2021-01-26 | 香辛料类 | |||||||
XC21360425385630006 | 96 | / | / | 永修县涂埠镇新城日新购物广场 | 江西 | 排骨面 | 散装 | 2021-01-26 | 方便食品 | |||||||
XC21360425385630002 | 97 | / | / | 永修县涂埠镇新城日新购物广场 | 江西 | (特级)蜜枣 | 散装 | 2021-01-26 | 水果制品 | |||||||
XC21360425385630007 | 98 | / | / | 永修县涂埠镇新城日新购物广场 | 江西 | 薯粉 | 散装 | 2021-01-26 | 淀粉及淀粉制品 | |||||||
XC21360425385630008 | 99 | / | / | 永修县涂埠镇新城日新购物广场 | 江西 | (散装)单晶冰糖 | 散装 | 2021-01-26 | 食糖 | |||||||
XC21360425385630009 | 100 | / | / | 永修县涂埠镇新城日新购物广场 | 江西 | 辣椒粉 | 散装 | 2021-01-26 | 香辛料类 | |||||||
XC21360425385630010 | 101 | / | / | 永修县涂埠镇新城日新购物广场 | 江西 | (特级)黄辣椒干 | 散装 | 2021-01-26 | 香辛料类 | |||||||
XC21360425385630014 | 102 | 浙江锦大食品有限公司 | 义乌市江东街道徐汇工业园 | 永修县涂埠镇新城购得乐商行 | 江西 | 手工牛轧糖 | 散装 | 2021-01-26 | 糖果制品(含巧克力及制品) | |||||||
XC21360425385630015 | 103 | / | / | 永修县涂埠镇新城购得乐商行 | 江西 | 贡梨 | 散装 | 2021-01-26 | 水果类 | |||||||
XC21360425385630016 | 104 | / | / | 永修县涂埠镇新城购得乐商行 | 江西 | 甘肃红富士 | / | 2021-01-26 | 水果类 | |||||||
XC21360425385630019 | 105 | / | / | 永修县涂埠镇新城购得乐商行 | 江西 | 原味花生 | 散装 | 2021-01-26 | 炒货食品及坚果制品 | |||||||
XC21360425385630022 | 106 | / | / | 永修县涂埠镇新城汇丰超市 | 江西 | 红富士苹果 | 散装 | 2021-01-26 | 水果类 | |||||||
XC21360425385630023 | 107 | / | / | 永修县涂埠镇新城汇丰超市 | 江西 | 香梨 | 散装 | 2021-01-26 | 水果类 | |||||||
XC21360425385630024 | 108 | / | / | 永修县涂埠镇新城汇丰超市 | 江西 | 香蕉 | 散装 | 2021-01-26 | 水果类 | |||||||
XC21360425385630025 | 109 | / | / | 永修县涂埠镇新城汇丰超市 | 江西 | 高安腐竹 | 散装 | 2021-01-26 | 豆制品 | |||||||
XC21360425385630026 | 110 | / | / | 永修县涂埠镇新城汇丰超市 | 江西 | 红辣椒粉 | 散装 | 2021-01-26 | 香辛料类 | |||||||
XC21360425385630027 | 111 | / | / | 永修县涂埠镇新城汇丰超市 | 江西 | 砂糖桔 | / | 2021-01-26 | 水果类 | |||||||
XC21360425385630029 | 112 | / | / | 永修县涂埠镇新城汇丰超市 | 江西 | 排骨面 | / | 2021-01-26 | 方便食品 | |||||||
XC21360425385630030 | 113 | / | / | 永修县涂埠镇新城汇丰超市 | 江西 | 盛奥卤花生 | / | 2021-01-26 | 坚果及籽类食品(自制) | |||||||
XC21360425385630035 | 114 | / | / | 九江联盛超市连锁股份有限公司永修分公司 | 江西 | 烟台富士 | / | 2021-01-26 | 水果类 | |||||||
XC21360425385630036 | 115 | / | / | 九江联盛超市连锁股份有限公司永修分公司 | 江西 | 皇冠蜜梨 | / | 2021-01-26 | 水果类 | |||||||
XC21360425385630038 | 116 | 九江新惠欣经贸有限公司 | / | 九江联盛超市连锁股份有限公司永修分公司 | 江西 | 方宇辣椒干 | / | 2021-01-26 | 香辛料类 | |||||||
XC21360425385630039 | 117 | / | / | 九江联盛超市连锁股份有限公司永修分公司 | 江西 | 香酥花生 | / | 2021-01-26 | 坚果及籽类食品(自制) | |||||||
XC21360425385630040 | 118 | 山东国缘酒业集团有限公司 | 山东省淄博市张田路10188号 | 九江联盛超市连锁股份有限公司永修分公司 | 江西 | 陈酿白酒56° | / | 2021-01-26 | 蒸馏酒 | |||||||
XC21360425385630096 | 119 | / | / | 永修县三溪桥镇好又多购物中心 | 江西 | 细粉丝 | / | 2021-01-27 | 淀粉及淀粉制品 | |||||||
XC21360425385630106 | 120 | 安徽都遇食品有限公司 | 合肥市肥东经济开发区 | 永修县三溪桥镇吴正兴副食品店 | 江西 | 云枕蛋糕 | / | 2021-01-11 | 糕点 | |||||||
XC21360425385630107 | 121 | 南昌市富名食品有限公司 | 南昌市新建区西山镇草山村 | 永修县三溪桥镇吴正兴副食品店 | 江西 | 欢乐豆皮(其它豆制品) | / | 2020-10-02 | 豆制品 | |||||||
XC21360425385630111 | 122 | / | / | 永修县三溪桥镇陶建平副食店 | 江西 | 核桃瓜子 | / | 2021-01-02 | 炒货食品及坚果制品 | |||||||
XC21360425385630113 | 123 | / | / | 永修县三溪桥镇陶建平副食店 | 江西 | 米糖 | / | 2020-12-25 | 糕点 | |||||||
XC21360425385630114 | 124 | / | / | 永修县土根购物广场 | 江西 | 白圆盘粉丝 | / | 2021-01-28 | 淀粉及淀粉制品 | |||||||
XC21360425385630118 | 125 | / | / | 永修县土根购物广场 | 江西 | 黑粉条 | 125ML | 2021-01-28 | 淀粉及淀粉制品 | |||||||
XC21360425385630131 | 126 | / | / | 永修县涂埠镇新城世纪华联超市 | 江西 | 散称圈圈粉(粉丝) | / | 2021-01-28 | 淀粉及淀粉制品 | |||||||
XC21360425385630138 | 127 | / | / | 永修县涂埠镇新城世纪华联超市 | 江西 | 散称扁粉丝(红薯粉) | / | 2021-01-28 | 淀粉及淀粉制品 | |||||||
XC21360425385630139 | 128 | / | / | 永修县涂埠镇新城世纪华联超市 | 江西 | 传统中点(米糖) | / | 2021-01-28 | 糕点 | |||||||
XC21360425385630150 | 129 | 江西恒丰酒业有限公司 | 九江市永修县 | 江西恒丰酒业有限公司 | 江西 | 青花牛头酒52° | / | 2020-11-16 | 蒸馏酒 | |||||||
XC21360425385630054 | 130 | 合山市祥星制糖有限责任公司 | 合山市岭南工业开发区 | 永修涂埠镇新城家佳旺超市 | 江西 | 白砂糖 | 散装 | 2020-02-20 | 食糖 | |||||||
XC21360425385630058 | 131 | / | / | 永修涂埠镇新城家佳旺超市 | 江西 | 白木耳 | 散装 | 2021-01-26 | 蔬菜制品 | |||||||
XC21360425385630070 | 132 | / | / | 九江市橡果超市管理有限公司 | 江西 | 红薯粉 | / | 2021-01-26 | 淀粉及淀粉制品 | |||||||
XC21360425385630081 | 133 | 老村长酒业有限公司 | 哈尔滨市双城区西直路75号 | 永修县白槎镇万客隆超市 | 江西 | 老村长酒45° | / | 2021-01-27 | 蒸馏酒 | |||||||
XC21360425385630087 | 134 | / | / | 永修县白槎镇万客隆超市 | 江西 | 红薯粉丝 | 125ML/瓶 | 2021-01-27 | 淀粉及淀粉制品 | |||||||
XC21360425385630044 | 135 | / | / | 永修县日新购物广场永昌店 | 江西 | 辣椒面 | / | 2021-01-26 | 香辛料类 | |||||||
XC21360425385630046 | 136 | / | / | 永修县日新购物广场永昌店 | 江西 | 方块新竹粉丝 | / | 2021-01-26 | 淀粉及淀粉制品 | |||||||
XC21360425385630073 | 137 | / | / | 永修县白槎镇震兴超市 | 江西 | 散称红薯粉丝 | / | 2021-01-27 | 淀粉及淀粉制品 | |||||||
XC21360425385630011 | 138 | 唇动食品有限公司 | 河北省沧州市青县经济开发区 | 永修县涂埠镇新城购得乐商行 | 江西 | 牛奶味涂饰蛋糕 | 散装称重 | 2020-12-24 | 糕点 | |||||||
XC21360425385630012 | 139 | 阜阳市洽洽食品有限公司 | 安徽省阜阳市合肥现代产业园区黄山路18号 | 永修县涂埠镇新城购得乐商行 | 江西 | 恰恰香瓜子 | 散装称重 | 2020-09-25 | 炒货食品及坚果制品 | |||||||
XC21360425385630018 | 140 | 东莞市丰熙食品有限公司 | 东莞市大朗镇水平村象山工业园象和路二巷38号 | 永修县涂埠镇新城购得乐商行 | 江西 | 抹茶慕斯巧克力味曲奇 | / | 2020-12-10 | 糕点 | |||||||
XC21360425385630020 | 141 | 河北金沙河面业集团有限责任公司 | 河北省京珠高速沙河道口东行200米 | 永修县涂埠镇新城购得乐商行 | 江西 | 挂面 | / | 2020-12-06 | 挂面 | |||||||
XC21360425385630021 | 142 | 老村长酒业有限公司 | 哈尔滨市双城区西直路75号 | 永修县涂埠镇新城汇丰超市 | 江西 | 老村长幸福小酒45度 | / | 2019-10-18 | 蒸馏酒 | |||||||
XC21360425385630032 | 143 | 安徽燕之坊食品有限公司 | 合肥市包河工业园区天津路8号 | 九江联盛超市连锁股份有限公司永修分公司 | 江西 | 燕之坊小麦粉 | / | 2021-01-26 | 小麦粉 | |||||||
XC21360425385630033 | 144 | 湖北高嘉瑞食品有限公司 | 湖北汉川经济开发区荷沙公路复线 | 九江联盛超市连锁股份有限公司永修分公司 | 江西 | 方宇红薯粉丝 | 散装称重 | 2021-01-26 | 淀粉及淀粉制品 | |||||||
XC21360425385630037 | 145 | 泰州市好食惠调味品有限公司 | 兴化市大垛镇精纺产业园富商路 | 九江联盛超市连锁股份有限公司永修分公司 | 江西 | 浸谷优选辣椒粉 | 550ml /瓶 | 2021-01-26 | 香辛料类 | |||||||
XC21360425385630367 | 146 | / | / | 永修县铭宴大酒店 | 江西 | 包子 | 散装称重 | 2021-09-26 | 米面及其制品(自制) | 2021.12.06 | ||||||
XC21360425385630365 | 147 | / | / | 永修县铭宴大酒店 | 江西 | 油炸花生米 | 散装称重 | 2021-09-26 | 坚果及籽类食品(自制) | 2021.12.06 | ||||||
XC21360425385630364 | 148 | / | / | 永修县铭宴大酒店 | 江西 | 复用碗(自行消毒) | / | 2021-09-26 | 餐饮具 | 2021.12.06 | ||||||
XC21360425385630363 | 149 | / | / | 永修县铭宴大酒店 | 江西 | 复用杯子(自行消毒) | / | 2021-09-26 | 餐饮具 | 2021.12.06 | ||||||
XC21360425385630362 | 150 | / | / | 永修县铭宴大酒店 | 江西 | 复用勺子(自行消毒) | / | 2021-09-26 | 餐饮具 | 2021.12.06 | ||||||
XC21360425385630361 | 151 | / | / | 永修县铭宴大酒店 | 江西 | 复用筷子(自行消毒) | / | 2021-09-26 | 餐饮具 | 2021.12.06 | ||||||
XC21360425385630368 | 152 | / | / | 永修县铭宴大酒店 | 江西 | 熟猪肉 | 散装称重 | 2021-09-26 | 肉制品(自制) | 2021.12.06 | ||||||
XC21360425385630375 | 153 | 安徽金沙河面业有限责任公司 | 安徽省亳州市涡阳县开发区阳港产业园经四路与纬二路交叉口 | 永修县吴城镇华云百货店 | 江西 | 饮用纯净水 | 550ml /瓶 | 2021-08-03 | 饮料 | 2021.12.06 | ||||||
XC21360425385630374 | 154 | 江西省坤福食品有限公司 | 高安市祥符镇东岗村 | 永修县吴城镇华云百货店 | 江西 | 口味姜 | 90克/袋 | 2021-06-19 | 蔬菜制品 | 2021.12.06 | ||||||
XC21360425385630372 | 155 | / | 永修县九合小干糕点作坊 | 永修县吴城镇华云百货店 | 江西 | 桃酥王 | 散装称重 | 2021-09-11 | 糕点 | 2021.12.06 | ||||||
XC21360425385630371 | 156 | 大余县牡丹亭旅游食品有限公司 | 大余县南安镇伯坚大道中段 | 永修县吴城镇华云百货店 | 江西 | 多味花生 | 40克/袋 | 2021-06-05 | 炒货食品及坚果制品 | 2021.12.06 | ||||||
