信息类别:
部门乡镇栏目汇总
公开方式:
主动公开
生成日期:2021-11-26
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2021-593773
相关解读:
相关文件:
食品抽检结果
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
XC21360425916730202 | 1 | 滁州太平桥食品有限公司 | 安徽省滁州市全椒县武岗街道 | 永修县涂埠镇新城日新购物广场 | 江西 | 雪花酥(烘烤类糕点) | 散装称重 | 2021-04-16 | 糕点 |
XC21360425916730203 | 2 | 浙江五芳斋实业股份有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲工业园区中山西路南侧 | 永修县涂埠镇新城日新购物广场 | 江西 | 香糯蜜枣粽(真空包装) | 240克(2只)/袋 | 2021-04-03 | 糕点 |
XC21360425916730205 | 3 | 杭州萧山友盛蔬菜食品厂 | 萧山区河庄街道蜀南村 | 永修县涂埠镇新城日新购物广场 | 江西 | 萧山萝卜条 | 400g/袋 | 2020-09-24 | 蔬菜制品 |
XC21360425916730206 | 4 | 湖南琦香阁食品有限公司 | 湖南省岳阳市华容县治河渡镇星光村 | 永修县涂埠镇新城日新购物广场 | 江西 | 琦香阁酸豆角 | 500g/袋 | 2021-04-08 | 蔬菜制品 |
XC21360425916730207 | 5 | 烟台松林食品有限公司 | 山东省招远市张星镇年头宋家村 | 永修县涂埠镇新城日新购物广场 | 江西 | 龙口粉丝 | 500克/袋 | 2021-01-15 | 淀粉及淀粉制品 |
XC21360425916730208 | 6 | 云南宏斌绿色食品集团有限公司 | 云南省玉溪市江川区农产品出口加工区 | 永修县涂埠镇新城日新购物广场 | 江西 | 小米辣 | 1千克/袋 | 2021-03-08 | 蔬菜制品 |
XC21360425916730209 | 7 | 南昌市富名食品有限公司 | 江西省南昌市新建区西山镇草山村(西山腐竹厂厂房左边) | 永修县涂埠镇新城日新购物广场 | 江西 | 调味面制品(素红烧牛筋味) | 散装称重 | 2021-04-26 | 方便食品 |
XC21360425916730210 | 8 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 山东省招远金岭镇寨里 | 九江联盛超市连锁股份有限公司永修分公司 | 江西 | 火锅炖粉 | 300g/袋 | 2020-09-10 | 淀粉及淀粉制品 |
XC21360425916730211 | 9 | 山东六六顺食品有限公司 | 山东省招远市金城路669号 | 九江联盛超市连锁股份有限公司永修分公司 | 江西 | 红薯粉条 | 200克/袋 | 2021-01-11 | 淀粉及淀粉制品 |
XC21360425916730212 | 10 | 北京二商(江西大观楼)食品有限公司 | 江西省高安市上湖乡(高胡公路旁) | 九江联盛超市连锁股份有限公司永修分公司 | 江西 | 腐竹 | 200克/袋 | 2020-12-17 | 豆制品 |
XC21360425916730213 | 11 | 江西神珠田园食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县武阳工业园区内 | 九江联盛超市连锁股份有限公司永修分公司 | 江西 | 熟咸鸭蛋 | 55克/个 | 2021-04-15 | 蛋制品 |
XC21360425916730214 | 12 | 江西神珠田园食品有限公司 | 江西省南昌市武阳工业园区 | 九江联盛超市连锁股份有限公司永修分公司 | 江西 | 沙黄咸鸭蛋(熟) | 65克/个 | 2021-04-08 | 蛋制品 |
XC21360425916730215 | 13 | 瑞昌市溢香农产品有限公司 | 江西省瑞昌市工业园西园 | 九江联盛超市连锁股份有限公司永修分公司 | 江西 | 双黄咸蛋 | 75克/个 | 2021-04-20 | 蛋制品 |
XC21360425916730216 | 14 | 嘉兴市德裕食品有限公司 | 浙江省嘉兴市南湖区大桥镇双龙路3681号 | 九江联盛超市连锁股份有限公司永修分公司 | 江西 | 美味鲜肉粽 | 280克(140克×2)/袋 | 2021-04-18 | 糕点 |
XC21360425916730217 | 15 | 嘉兴市真真老老食品有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇正阳东路199号 | 九江联盛超市连锁股份有限公司永修分公司 | 江西 | 红袍豆沙粽 | 200克(100克×2)/袋 | 2021-04-09 | 糕点 |
XC21360425916730219 | 16 | 桂林典林食品有限公司 | 桂林苏桥新区福龙工业园 | 九江联盛超市连锁股份有限公司永修分公司 | 江西 | 酸豆角 | 500克/袋 | 2021-01-02 | 蔬菜制品 |
XC21360425916730220 | 17 | 湖北阿帆食品股份有限公司 | 湖北省黄冈市红安县城关镇城西食品工业园 | 九江联盛超市连锁股份有限公司永修分公司 | 江西 | 红薯刀削面(花色挂面) | 500克/袋 | 2021-04-14 | 粮食加工品 |
XC21360425916730221 | 18 | 江西梅氏实业发展有限公司 | 江西省南昌市南昌县小蓝经济开发区鑫维大道158号 | 永修县涂埠镇新城兄弟商行 | 江西 | 大油蛋(油香咸鸭蛋) | 1.1千克(咸鸭蛋20枚×55克)/箱 | 2021-05-05 | 蛋制品 |
XC21360425916730222 | 19 | 建宁县六逸食品有限公司 | 建宁县溪源乡楚上街 | 永修壹品农业发展有限公司 | 江西 | 油焖烟笋 | 400克/袋 | 2021-01-02 | 蔬菜制品 |
XC21360425916730223 | 20 | 建宁县富源笋业专业合作社 | 福建省建宁县溪源乡东溪村黄家坊 | 永修壹品农业发展有限公司 | 江西 | 炭烤榨笋(清水类笋) | 260克/袋 | 2021-05-03 | 蔬菜制品 |
XC21360425916730224 | 21 | 烟台双塔食品股份有限公司 | 山东省招远金岭镇寨里 | 永修壹品农业发展有限公司 | 江西 | 龙口粉丝 | 200g/袋 | 2020-09-15 | 淀粉及淀粉制品 |
XC21360425916730225 | 22 | 高安市瑞阳门腐竹制品有限公司 | 高安市石脑镇塔溪320国道北侧 | 永修壹品农业发展有限公司 | 江西 | 腐竹 | 300克/袋 | 2021-04-08 | 豆制品 |
XC21360425916730226 | 23 | 福建省南星食品有限公司 | 福建省漳州市华安经济开发区九龙工业园(下寨路8号) | 永修县涂埠镇新城小雨商行 | 江西 | 南星骆驼奶蛋糕 | 散装称重 | 2021-05-28 | 糕点 |
XC21360425916730227 | 24 | 金麟(福建)食品有限公司 | 龙海市海澄镇工业区(豆巷村五社333号) | 永修县涂埠镇新城小雨商行 | 江西 | 半面包(豆奶流沙味) | 散装称重 | 2021-05-23 | 糕点 |
XC21360425916730228 | 25 | 晋江佳由食品有限公司 | 泉州市晋江市经济开发区(五里园)中源路11号 | 永修县涂埠镇新城小雨商行 | 江西 | 芝士华夫(烘烤糕点) | 散装称重 | 2021-05-07 | 糕点 |
XC21360425916730229 | 26 | 漯河慕兰卡食品有限公司 | 临颍县产业集聚区经二路 | 永修县涂埠镇新城小雨商行 | 江西 | 奶皮白面包 | 散装称重 | 2021-05-25 | 糕点 |
XC21360425916730230 | 27 | 上海三牛食品有限公司 | 上海市嘉定区华亭镇高石公路2517号 | 永修县涂埠镇新城小雨商行 | 江西 | 三牛胡萝卜饼干(酥性饼干) | 散装称重 | 2021-03-15 | 饼干 |
XC21360425916730231 | 28 | 江西省鸽鸽食品有限公司 | 江西省鹰潭高新技术产业开发区鸽鸽食品路 | 永修县涂埠镇新城小雨商行 | 江西 | 豆角干(调味面制品) | 称重 | 2021-05-08 | 方便食品 |
XC21360425916730232 | 29 | 广东嘉士利食品集团有限公司 | 广东省开平市长沙港口路18号 | 永修县涂埠镇新城茂丰商行 | 江西 | 红枣口味早餐饼干 | 167克/袋 | 2020-11-08 | 饼干 |
XC21360425916730233 | 30 | 广东嘉士利食品集团有限公司 | 广东省开平市长沙港口路18号 | 永修县涂埠镇新城茂丰商行 | 江西 | 猴头菇饼干(红糖薏米酥性饼干) | 367克/袋 | 2021-01-24 | 饼干 |
XC21360425916730234 | 31 | 安徽溜溜果园电子商务有限公司 | 安徽芜湖经济技术开发区港湾路29号 | 永修县涂埠镇新城茂丰商行 | 江西 | 杨梅(果脯类) | 50克/袋 | 2021-03-10 | 水果制品 |
XC21360425916730235 | 32 | 乐平市新志辉食品有限公司 | 江西省景德镇市乐平市金山工业园 | 永修县涂埠镇新城茂丰商行 | 江西 | 变态鞋底(大排)(膨化豆制品) | 78克/袋 | 2021-05-18 | 豆制品 |
XC21360425916730236 | 33 | 无穷食品有限公司 | 饶平县钱东镇上浮山村沙园 | 永修县涂埠镇新城茂丰商行 | 江西 | 香卤鸡蛋 | 480克,16小包/盒 | 2021-05-14 | 蛋制品 |
XC21360425916730237 | 34 | 无穷食品有限公司 | 饶平县钱东镇上浮山村沙园 | 永修县涂埠镇新城茂丰商行 | 江西 | 去骨盐焗鸡排(原味) | 50克/袋 | 2021-03-23 | 肉制品 |
XC21360425916730238 | 35 | 成都五芳斋食品有限公司 | 成都市温江区科兴路东段800号 | 永修县橡果超市 | 江西 | 蛋黄猪肉粽(真空包装) | 280克(2只)/袋 | 2021-03-22 | 糕点 |
XC21360425916730239 | 36 | 四川菜花香食品有限公司 | 眉山市东坡区太和经济开发区 | 永修县橡果超市 | 江西 | 鱼酸菜(酱腌菜) | 260克/袋 | 2021-02-20 | 蔬菜制品 |
XC21360425916730240 | 37 | 杭州开源蔬菜食品有限公司 | 杭州市萧山区瓜沥镇开源村 | 永修县橡果超市 | 江西 | 萧山萝卜干 | 400克/袋 | 2021-05-02 | 蔬菜制品 |
XC21360425916730242 | 38 | 江西省春丝食品有限公司科技园 | 江西省宜春市高安市八景工业园 | 永修县橡果超市 | 江西 | 春丝米粉 | 1千克/袋 | 2021-03-15 | 粮食加工品 |
XC21360425916730243 | 39 | 汉寿五谷丰农副产品开发有限公司 | 常德市汉寿县经济开发区黄福居委会天星路2号 | 永修县橡果超市 | 江西 | 金健河粉 | 980g/袋 | 2021-01-07 | 粮食加工品 |
XC21360425916730244 | 40 | 九江市湘赣食品有限公司 | 江西省九江市永修县九合乡红光村 | 永修县橡果超市 | 江西 | 湘赣粉丝 | 350g/袋 | 2020-09-10 | 淀粉及淀粉制品 |
XC21360425916730245 | 41 | 招远市兄弟龙口粉丝有限公司 | 山东省招远市辛庄镇台子李家村 | 永修县橡果超市 | 江西 | 龙口粉丝 | 180克/袋 | 2020-07-16 | 淀粉及淀粉制品 |
XC21360425916730246 | 42 | 南昌市富名食品有限公司 | 江西省南昌市新建区西山镇草山村(西山腐竹厂厂房左边) | 永修县橡果超市 | 江西 | 爆辣味豆片(膨化豆制品) | 100克/袋 | 2021-04-06 | 豆制品 |
XC21360425916730247 | 43 | 平江县佳园食品厂 | 湖南省平江县福寿山镇北山村8组 | 永修县橡果超市 | 江西 | 网红爆椒干棒(调味面制品) | 68克/袋 | 2021-01-01 | 方便食品 |
XC21360425916730248 | 44 | 上思壮乡传家食品有限公司 | 防城港市上思县思阳镇明哲村渠燕组 | 永修县涂埠镇新城世纪华联超市 | 江西 | 紫薯味水晶粽 | 140g(2枚入)/袋 | 2021-05-10 | 糕点 |
XC21360425916730249 | 45 | 嘉兴市禾风食品有限公司 | 浙江省嘉兴市秀洲区油车港镇北阳路55号 | 永修县涂埠镇新城世纪华联超市 | 江西 | 豆沙红豆粽 | 240克(120克×2)/袋 | 2021-05-14 | 糕点 |
XC21360425916730250 | 46 | 永修县缘妹米粉加工厂 | 永修县立新乡鄢湾村 | 永修县涂埠镇新城世纪华联超市 | 江西 | 岭南镜粉 | 散装称重 | 2021-04-30 | 粮食加工品 |
XC21360425916730251 | 47 | 江西华达昌食品有限公司 | 江西省会昌县工业园区工业大道北端 | 永修县涂埠镇新城世纪华联超市 | 江西 | 江西米粉 | 1千克/袋 | 2021-01-05 | 粮食加工品 |
XC21360425916730252 | 48 | 江西富达盐化有限公司 | 江西省樟树市四特大道1号 | 永修县涂埠镇新城世纪华联超市 | 江西 | 未加碘食用盐 | 300g/袋 | 2020-11-28 | 调味品 |
XC21360425916730253 | 49 | 镇江丹和醋业有限公司 | 江苏镇江丹阳珥陵工业园 | 永修县涂埠镇新城世纪华联超市 | 江西 | 调味料酒 | 350毫升/袋 | 2020-09-27 | 调味品 |
XC21360425916730254 | 50 | 江西高安桥腐竹有限公司 | 江西省宜春市高安新世纪工业园祥符南路一号 | 永修县涂埠镇新城世纪华联超市 | 江西 | 高安腐竹 | 300g/袋 | 2021-05-18 | 豆制品 |
XC21360425916730255 | 51 | 湖南省旺辉食品有限公司 | 湖南省平江县城关镇寺前工业小区 | 永修县涂埠镇新城世纪华联超市 | 江西 | 八宝里青丝(调味面制品) | 22克/袋 | 2021-04-20 | 方便食品 |
XC21360425916730256 | 52 | 湖南国湘食品有限公司 | 湖南省汨罗市弼时镇107国道1570公里处西侧 | 永修县涂埠镇新城世纪华联超市 | 江西 | 天天见面-馋嘴鸡丝味(调味面制品) | 90克/袋 | 2021-05-07 | 方便食品 |
XC21360425916730257 | 53 | 湖南赛一食品有限公司 | 汨罗市弼时镇李家村五组 | 永修县涂埠镇新城世纪华联超市 | 江西 | 素牛排(调味面制品) | 125克/袋 | 2021-04-10 | 方便食品 |
XC21360425916730258 | 54 | 东莞徐记食品有限公司 | 广东省东莞市东城区周屋工业区 | 永修县郝城商行 | 江西 | 红糖果子(烘烤糕点) | 零售称重 | 2021-03-05 | 糕点 |
XC21360425916730259 | 55 | 东莞徐记食品有限公司 | 广东省东莞市东城区周屋工业区 | 永修县郝城商行 | 江西 | 沙琪玛 | 零售称重 | 2021-05-08 | 糕点 |
XC21360425916730260 | 56 | 江西省香诗食品有限公司 | 江西省南昌市桑海经济技术开发区新祺周西大道491号 | 永修县郝城商行 | 江西 | 兰花豆蟹香味 | 包装称重 | 2021-05-12 | 炒货食品及坚果制品 |
XC21360425916730261 | 57 | 徐州麦点食品有限公司 | 江苏省徐州市沛县大屯镇沛龙公路东侧 | 永修县郝城商行 | 江西 | 草莓味夹心饼干(夹心饼干) | 散装称重 | 2021-03-16 | 饼干 |
XC21360425916730262 | 58 | 山东世龙食品有限公司 | 沂水县沂博路前石良村西首 | 永修县郝城商行 | 江西 | 香葱味饼干 | 称重 | 2021-05-16 | 饼干 |
XC21360425916730263 | 59 | 漳州奇发食品有限公司 | 福建省漳州市南靖县龙山镇龙门路120号 | 永修县郝城商行 | 江西 | 芝麻条(酥性饼干) | 散装称重 | 2021-01-19 | 饼干 |
XC21360425916730264 | 60 | 肥东县湘福龙食品厂 | 安徽省合肥市肥东县梁园镇太平路 | 永修县楠馨百货店 | 江西 | 网红辣条(素鱼香辣丝味) | 42克/袋 | 2021-05-13 | 方便食品 |
XC21360425916730265 | 61 | 湖南省程荣食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县三市镇下沙村食品工业园 | 永修县楠馨百货店 | 江西 | 吱吱香(调味面制品) | 20克/袋 | 2021-05-16 | 方便食品 |
XC21360425916730266 | 62 | 温县国旺食品有限公司 | 温县祥云镇作礼村 | 永修县楠馨百货店 | 江西 | 黑客(调味面制品) | 38克/袋 | 2021-05-01 | 方便食品 |
XC21360425916730267 | 63 | 武陟县旺青食品有限公司 | 武陟县詹店镇何营西村 | 永修县楠馨百货店 | 江西 | 印度飞饼(调味面制品) | 32克/袋 | 2021-05-11 | 方便食品 |
XC21360425916730268 | 64 | 潮州市新香园食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠梅溪水利大路 | 永修县昌昌晨百货店 | 江西 | 茴香素肉(新型豆制品) | 40克/袋 | 2021-05-15 | 豆制品 |
XC21360425916730269 | 65 | 双峰县江南饮料食品厂 | 湖南省双峰县城东经济开发区 | 永修县昌昌晨百货店 | 江西 | 湘旭东熟食(调味面制品) | 40克/袋 | 2021-05-19 | 方便食品 |
XC21360425916730270 | 66 | 南昌市富实食品有限公司 | 江西省南昌市青山湖区罗家镇胡坊村一组789号4号车间 | 永修县昌昌晨百货店 | 江西 | 蓝莓面包 | 90克/袋 | 2021-05-28 | 糕点 |
XC21360425916730271 | 67 | 丰城市国光食品实业有限公司 | 丰城市筱塘 | 永修县昌昌晨百货店 | 江西 | 酱卤鸭翅 | 95克/袋 | 2021-01-04 | 肉制品 |
XC21360425916730272 | 68 | 江西神珠田园食品有限公司 | 江西省南昌市南昌县武阳工业园区内 | 永修县日新购物广场开元店 | 江西 | 松花皮蛋 | 220克(4枚)/盒 | 2021-05-21 | 蛋制品 |
XC21360425916730273 | 69 | 瑞昌市溢香农产品有限公司 | 江西省瑞昌市黄金工业园西园 | 永修县日新购物广场开元店 | 江西 | 溢流香熟咸鸭蛋 | 400克(8枚)/盒 | 2021-05-01 | 蛋制品 |
XC21360425916730274 | 70 | 烟台三嘉粉丝有限公司⠀ | 山东省烟台市招远市张星镇张西村北 | 永修县日新购物广场开元店 | 江西 | 龙口粉丝 | 200克/袋 | 2020-07-01 | 淀粉及淀粉制品 |
XC21360425916730275 | 71 | 招远市康盛龙口粉丝厂 | 招远市张星镇付家村 | 永修县日新购物广场开元店 | 江西 | 龙口粉丝 | 300克/袋 | 2020-10-02 | 淀粉及淀粉制品 |
XC21360425916730276 | 72 | 新干县瑞宁实业有限公司 | 江西省新干县大洋洲 | 永修县日新购物广场开元店 | 江西 | 热风干燥面(鸡汁味面) | 800克/袋 | 2021-04-01 | 粮食加工品 |
XC21360425916730277 | 73 | 江西省友和食品有限责任公司 | 靖安县雷公尖工业园区 | 永修县日新购物广场开元店 | 江西 | 友和米粉 | 1.4kg/袋 | 2020-12-19 | 粮食加工品 |
XC21360425916730278 | 74 | 成都民生食品集团有限公司 | 四川省成都市新津县安西镇安西村 | 永修县日新购物广场开元店 | 江西 | 泡酸菜(酱腌菜) | 400克/袋 | 2020-10-10 | 蔬菜制品 |
XC21360425916730279 | 75 | 四川省川乐食品有限公司 | 眉山市东坡区松江镇经济开发区 | 永修县日新购物广场开元店 | 江西 | 香辣盐菜(酱腌菜) | 180克/袋 | 2021-01-01 | 蔬菜制品 |
XC21360425916730280 | 76 | 河北世纪华奥食品工业有限公司 | 河北省肃宁县付佐工业区 | 永修县日新购物广场开元店 | 江西 | 苏打饼干(香葱味) | 450克(18包)/袋 | 2021-04-16 | 饼干 |
XC21360425916730281 | 77 | 福州诚品盛食品有限公司 | 福建省福州市仓山区盖山镇浦口村过浦路10号 | 永修县日新购物广场开元店 | 江西 | 绿豆饼 | 238克/盒 | 2021-05-07 | 糕点 |
XC21360425916730282 | 78 | 晋江佳由食品有限公司 | 泉州市晋江市经济开发区(五里园)中源路11号 | 永修县迎梦食品店 | 江西 | 芝士华夫(糕点) | 散装称重 | 2021-03-18 | 糕点 |
XC21360425916730283 | 79 | 永嘉利(福建)食品有限公司 | 福建省龙海市浮宫镇田头工业区 | 永修县迎梦食品店 | 江西 | 香葱薄脆饼 | 散装称重 | 2021-04-10 | 饼干 |
XC21360425916730284 | 80 | 高安市瑞鹏食品有限公司 | 江西省宜春市高安市独城镇(沪昆高速旁) | 永修县迎梦食品店 | 江西 | 高安腐竹 | 300克/袋 | 2020-11-20 | 豆制品 |
XC21360425916730286 | 81 | 青州市裕鑫食品有限公司 | 青州市仰天山路3688号 | 永修县迎梦食品店 | 江西 | 开胃山楂片(干片) | 散装称重 | 2020-12-01 | 水果制品 |
XC21360425916730287 | 82 | 山东永远食品有限公司 | 山东省高唐县鱼丘湖曹寨村北段西侧 | 永修县迎梦食品店 | 江西 | 吊炉锅巴(膨化食品) | 散装称重 | 2021-04-18 | 薯类和膨化食品 |
XC21360425916730288 | 83 | 湖南长沙喜地食品有限公司 | 湖南长沙宁乡县回龙铺镇白云新村高桥组 | 九江勇蓉百货连锁有限公司 | 江西 | 土豆丸家(烧烤味)(酱腌菜) | 散装称重 | 2020-12-01 | 蔬菜制品 |
XC21360425916730289 | 84 | 浏阳市大光湖食品有限公司 | 湖南省浏阳市沿溪镇大光圆村光辉组 | 九江勇蓉百货连锁有限公司 | 江西 | 爽口小萝卜头(酱腌菜制品) | 50克/袋 | 2021-03-09 | 蔬菜制品 |
XC21360425916730290 | 85 | 双峰县江南饮料食品厂 | 湖南省双峰县城东经济开发区 | 九江勇蓉百货连锁有限公司 | 江西 | 湘旭东熟食(调味面制品) | 158克/袋 | 2021-04-14 | 方便食品 |
XC21360425916730291 | 86 | 菏泽霞美食品有限公司 | 山东省菏泽市鄄城县古泉街道办事处陈庄行政村东200米 | 九江勇蓉百货连锁有限公司 | 江西 | 姜汁红糖 | 300克/袋 | 2021-05-02 | 食糖 |
XC21360425916730292 | 87 | 宣城市康易达食品有限公司 | 安徽省宣城市宣州区向阳街道办事处夏村村 | 九江勇蓉百货连锁有限公司 | 江西 | 鑫农康鸡蛋干 | 150克/袋 | 2021-05-20 | 蛋制品 |
XC21360425916730293 | 88 | 青州市裕鑫食品有限公司 | 青州市仰天山路3688号 | 九江勇蓉百货连锁有限公司 | 江西 | 开胃山楂片(干片) | 散装称重 | 2020-12-01 | 水果制品 |
XC21360425916730294 | 89 | 福建雅思嘉食品有限公司 | 福建省龙海市榜山镇翠林村石埕262号 | 永修县涂埠镇老城杨少武副食店 | 江西 | 香葱梳打饼干 | 散装称重 | 2021-05-02 | 饼干 |
XC21360425916730295 | 90 | 新宁家家红食品饮料有限公司 | 湖南省邵阳市新宁县金石镇江口桥村三组 | 永修县涂埠镇老城杨少武副食店 | 江西 | 橘子罐头 | 245克/瓶 | 2021-04-28 | 罐头 |
XC21360425916730296 | 91 | 德州威益威食品有限公司 | 平原县平苏路西侧 | 永修县涂埠镇老城杨少武副食店 | 江西 | 麻辣腿(鸭腿) | 100克/袋 | 2021-04-10 | 肉制品 |
XC21360425916730298 | 92 | 慈溪市义四江北蔬菜加工厂 | 慈溪市周巷镇海江村 | 永修县涂埠镇老城杨少武副食店 | 江西 | 顶峰牌小米辣(盐水渍菜) | 750g/袋 | 2020-08-20 | 蔬菜制品 |
XC21360425916730299 | 93 | 江西省春丝食品有限公司 | 江西省宜春市樟树市药都北大道333号 | 永修县涂埠镇老城杨少武副食店 | 江西 | 春丝面条 | 425克/袋 | 2021-01-28 | 粮食加工品 |
XC21360425916730300 | 94 | 浙江乡妹子食品有限公司 | 苍南县灵溪镇县卤制品工业园区北门 | 永修县震兴超市星火店 | 江西 | 香辣鸡翅 | 70克/袋 | 2021-01-13 | 肉制品 |
XC21360425916730301 | 95 | 广州英杰食品有限公司 | 广州市番禺区大龙街市莲路傍江西村段12号C栋101 | 永修县震兴超市星火店 | 江西 | 酱泡鸭翅 | 90克/袋 | 2021-03-20 | 肉制品 |
XC21360425916730302 | 96 | 广东盈盛食品有限公司 | 广东省揭西县河棉公路凤江路段 | 永修县震兴超市星火店 | 江西 | 梨汁老冰糖(冰糖制品) | 380克/g/袋 | 2021-01-02 | 食糖 |
XC21360425916730303 | 97 | 湖南省火辣辣食品有限公司 | 湖南宁乡经济技术开发区石泉路8号 | 永修县震兴超市星火店 | 江西 | 德哥剁辣椒 | 500克/瓶 | 2021-01-23 | 蔬菜制品 |
XC21360425916730304 | 98 | 镇江恒顺酒业有限责任公司 | 镇江市丹徒新城恒园路1-2号 | 永修县震兴超市星火店 | 江西 | 黄酒 | 500ml | 2020-12-08 | 酒类 |
XC21360425916730305 | 99 | 安徽华安食品有限公司 | 安徽省马鞍山市和县盛家口经济开发区 | 永修县震兴超市星火店 | 江西 | 花椒油 | 230ml/瓶 | 2020-11-19 | 调味品 |
XC21360425916730306 | 100 | 江西富达盐化有限公司 | 江西省樟树市四特大道1号 | 永修县震兴超市星火店 | 江西 | 低钠盐 | 300g/袋 | 2020-10-22 | 调味品 |
XC21360425916730307 | 101 | 湖南乡乡嘴食品有限公司 | 湖南省邵阳市武冈市经济开发区(春光路工业园区) | 永修县震兴超市星火店 | 江西 | 素牛肉丸 | 85g/袋 | 2021-04-21 | 豆制品 |
XC21360425916730308 | 102 | 湖北二阳食品有限公司高新区分公司 | 湖北省襄阳市高新区台子湾路欣畅泰工业园4号厂房 | 永修县邓德荣平价店 | 江西 | 襄遇脆锅巴(烧烤味) | 158克/袋 | 2021-03-02 | 薯类和膨化食品 |
XC21360425916730309 | 103 | 浙江大好大食品有限公司 | 浙江省温州市瓯海郭溪梅屿工业区(温巨公路边) | 永修县邓德荣平价店 | 江西 | 椒盐味香瓜籽 | 152克/袋 | 2021-02-01 | 炒货食品及坚果制品 |
XC21360425916730310 | 104 | 平江县耀佳食品有限公司 | 平江县龙门镇土龙村 | 永修县邓德荣平价店 | 江西 | 根根香(调味面制品) | 46克/袋 | 2021-03-12 | 方便食品 |
XC21360425916730311 | 105 | 湖南金磨坊食品有限公司 | 湖南浏阳经济技术开发区健康大道南路2号 | 永修县邓德荣平价店 | 江西 | 素牛柳(调味面制品) | 150克/袋 | 2021-04-15 | 方便食品 |
XC21360425916730313 | 106 | 湖南省泽恩食品科技有限公司 | 平江工业园伍市工业区 | 永修县强芸商行 | 江西 | 农庄一族魔鬼辣条(香辣味) | 125克/袋 | 2021-01-12 | 方便食品 |
XC21360425916730314 | 107 | 广东叶下桃食品有限公司 | 广东省揭西县金和镇金里开发区第一排 | 永修县强芸商行 | 江西 | 酸甜畔梅(李子制品) | 120克/袋 | 2021-01-18 | 水果制品 |
XC21360425916730315 | 108 | 上饶市金顺农副产品加工贸易有限公司 | 江西省上饶市经济开发区董团 | 永修县强芸商行 | 江西 | 麻辣开心豆(油炸类炒货) | 258克/袋 | 2021-01-11 | 炒货食品及坚果制品 |
XC21360425916730316 | 109 | 山东好趣味食品科技有限公司 | 山东省济宁市汶上县义桥镇工业园区19号 | 永修县水林便利店 | 江西 | 小猪佩佩川辣牛肉味(油炸型方便面) | 55克/袋 | 2021-05-10 | 方便食品 |
XC21360425916730317 | 110 | 孟州市金紫阳食品有限责任公司 | 孟州市大定办事处上作村 | 永修县水林便利店 | 江西 | 川辣牛肉味(油炸型方便面) | 58克/袋 | 2021-05-06 | 方便食品 |
XC21360425916730318 | 111 | 郑州天方食品集团有限公司 | 郑州市马寨经济开发区 | 永修县水林便利店 | 江西 | 凸凹凸凹点心面(油炸型方便面) | 50克/袋 | 2021-05-20 | 方便食品 |
XC21360425916730319 | 112 | 平江县棒哥食品有限公司 | 平江县三市镇 | 永修县水林便利店 | 江西 | 香辣素肥肠(调味面制品) | 42克/袋 | 2021-05-11 | 方便食品 |
XC21360425916730320 | 113 | 平江县阿伟食品有限公司 | 平江县安定镇正黄社区居委会四组 | 永修县涂埠镇新城婉珍小卖部 | 江西 | 薇仔(馋嘴小哥-馋嘴条)(调味面制品) | 32克/袋 | 2021-04-26 | 方便食品 |
XC21360425916730321 | 114 | 开封市麦之园食品有限公司 | 通许县产业集聚区经四路中段东侧 | 永修县水林便利店 | 江西 | 麦派(焙烤型膨化食品) | 43克/袋 | 2021-04-14 | 薯类和膨化食品 |
XC21360425916730322 | 115 | 江苏卤味人家食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗洪县尚湖路北侧沙家浜路西侧 | 永修县华湘校园便利店 | 江西 | 黑鸭味鸭翅根 | 45克/袋 | 2021-02-24 | 肉制品 |
XC21360425916730323 | 116 | 鹤壁同辉食品有限公司 | 河南省鹤壁市淇县卫都街道办事处永达路中段400米处 | 永修县华湘校园便利店 | 江西 | 多味翅尖 | 35克/袋 | 2021-04-25 | 肉制品 |
XC21360425916730324 | 117 | 广东宏源食品有限公司 | 潮州市潮安区庵埠乔林新兴路中段 | 永修县华湘校园便利店 | 江西 | 白桃乌龙茶味果汁硬糖 | 28克/袋 | 2021-03-19 | 糖果制品 |
XC21360425916730325 | 118 | 平江县棒哥食品有限公司 | 平江县三市镇 | 永修县华湘校园便利店 | 江西 | 香辣素肥肠(调味面制品) | 42克/袋 | 2021-05-11 | 方便食品 |
XC21360425916730326 | 119 | 乐平市新志辉食品有限公司 | 江西省景德镇市乐平市金山工业园 | 永修县华湘校园便利店 | 江西 | 变态鞋底(辣皮)(豆制品) | 140克/袋 | 2021-05-15 | 豆制品 |
XC21360425916730327 | 120 | 徐州高格食品有限公司 | 沛县经济开发区汉祥路西侧 | 永修县职业教育中心(永修县教师进修学校)食堂 | 江西 | 麻辣腿 | 110克/袋 | 2021-05-12 | 肉制品 |
