信息类别:
儿童福利和孤儿基本生活保障
公开方式:
主动公开
生成日期:2025-09-10
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2025-04171
相关解读:
相关文件:
永修县2025年9月份(续发)孤儿和(续发)事实无人抚养儿童基本生活补贴发放情况
序号 | 乡镇 | (续发)孤儿基本生活补贴 | (续发)事实无人抚养儿童 基本生活补贴 | ||||||
人数 (人) |
金额 (元) |
续发人数 (人) |
续发金额 (元) |
人数 (人) |
金额 (元) |
续发人数 (人) |
续发金额 (元) | ||
1 | 艾城镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14805 | 2 | 1655 |
2 | 八角岭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2930 | 0 | 0 |
3 | 白槎镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4690 | 1 | 685 |
4 | 恒丰集团 | 2 | 2900 | 0 | 0 | 9 | 6290 | 1 | 850 |
5 | 丰安街道 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6760 | 1 | 470 |
6 | 江上乡 | 2 | 2900 | 0 | 0 | 1 | 890 | 0 | 0 |
7 | 九合乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11585 | 1 | 890 |
8 | 立新乡 | 4 | 5800 | 0 | 0 | 30 | 26250 | 3 | 2545 |
9 | 马口镇 | 4 | 5800 | 0 | 0 | 14 | 13400 | 1 | 685 |
10 | 梅棠镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6825 | 0 | 0 |
11 | 虬津镇 | 1 | 1450 | 0 | 0 | 8 | 6575 | 0 | 0 |
12 | 三溪桥镇 | 1 | 1450 | 0 | 0 | 1 | 890 | 1 | 685 |
13 | 三角乡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 30685 | 1 | 685 |
14 | 滩溪镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5640 | 0 | 0 |
15 | 涂埠镇 | 2 | 2900 | 0 | 0 | 20 | 15610 | 1 | 1450 |
16 | 燕坊镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1940 | 0 | 0 |
17 | 云山集团 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 18980 | 2 | 2420 |
18 | 吴城镇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 14185 | 0 | 0 |
合计 | 16 | 23200 | 0 | 0 | 223 | 188930 | 15 | 13020 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页