信息类别:
儿童福利和孤儿基本生活保障
公开方式:
主动公开
生成日期:2025-07-08
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2025-03296
相关解读:
相关文件:
永修县2025年7月份事实无人抚养儿童基本生活费补贴发放情况
序号 | 乡镇 | 儿童人数(人) | 发放补贴(元) | 备注 |
1 | 涂埠镇 | 21 | 19705 | 1人续发 |
2 | 艾城镇 | 20 | 17860 | 2人续发 |
3 | 白槎镇 | 5 | 4485 | 1人续发 |
4 | 虬津镇 | 9 | 7260 | |
5 | 九合乡 | 14 | 14435 | |
6 | 三角乡 | 37 | 31575 | |
7 | 三溪桥镇 | 2 | 1575 | 1人续发 |
8 | 吴城镇 | 16 | 14185 | |
9 | 马口镇 | 15 | 14085 | 1人续发 |
10 | 立新乡 | 34 | 29765 | 4人续发 |
11 | 江上乡 | 1 | 890 | |
12 | 恒丰集团 | 9 | 6290 | |
13 | 云山集团 | 26 | 21890 | 3人续发 |
14 | 丰安街道 | 11 | 8120 | 2人续发 |
15 | 八角岭 | 4 | 4380 | |
16 | 梅棠镇 | 8 | 6825 | |
17 | 滩溪镇 | 6 | 5640 | |
18 | 燕坊镇 | 2 | 1940 | |
合计 | 240 | 210905 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页