信息类别:
儿童福利和孤儿基本生活保障
公开方式:
主动公开
生成日期:2025-07-08
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2025-03295
相关解读:
相关文件:
永修县2025年7月份孤儿基本生活费补贴发放情况
序号 | 单位 | 孤儿总人数(人) | 发放补贴(元) | 备注 |
1 | 三溪桥镇 | 1 | 1450 | |
2 | 马口镇 | 5 | 6930 | 1人续发 |
3 | 虬津镇 | 1 | 1450 | |
4 | 恒丰集团 | 2 | 2900 | |
5 | 江上乡 | 2 | 2900 | |
6 | 立新乡 | 3 | 4350 | |
7 | 涂埠镇 | 2 | 2900 | |
8 | 滩溪镇 | 1 | 1450 | 1人续发 |
合计 | 17 | 24330 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页