信息类别:
儿童福利和孤儿基本生活保障
公开方式:
主动公开
生成日期:2025-06-05
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2025-02551
相关解读:
相关文件:
永修县2025年6月份事实无人抚养儿童基本生活费补贴发放情况
序号 | 乡镇 | 儿童人数(人) | 发放补贴(元) |
1 | 涂埠镇 | 20 | 16995 |
2 | 艾城镇 | 18 | 15660 |
3 | 白槎镇 | 5 | 4595 |
4 | 虬津镇 | 9 | 7260 |
5 | 九合乡 | 15 | 13365 |
6 | 三角乡 | 39 | 33230 |
7 | 三溪桥镇 | 2 | 1575 |
8 | 吴城镇 | 16 | 14185 |
9 | 马口镇 | 14 | 13195 |
10 | 立新乡 | 35 | 30815 |
11 | 江上乡 | 1 | 890 |
12 | 恒丰企业集团 | 9 | 6290 |
13 | 云山集团 | 27 | 23340 |
14 | 丰安街道 | 11 | 8120 |
15 | 八角岭垦殖场 | 4 | 4380 |
16 | 梅棠镇 | 8 | 6825 |
17 | 滩溪镇 | 6 | 5640 |
18 | 燕坊镇 | 2 | 1940 |
合计 | 241 | 208300 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页