信息类别:
儿童福利和孤儿基本生活保障
公开方式:
主动公开
生成日期:2025-05-07
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2025-02545
相关解读:
相关文件:
永修县2025年5月份事实无人抚养儿童基本生活费补贴发放情况
序号 | 乡镇 | 儿童人数(人) | 发放补贴(元) |
1 | 涂埠镇 | 20 | 16245 |
2 | 艾城镇 | 16 | 13560 |
3 | 白槎镇 | 5 | 4645 |
4 | 虬津镇 | 9 | 7210 |
5 | 九合乡 | 15 | 12890 |
6 | 三角乡 | 38 | 31875 |
7 | 三溪桥镇 | 1 | 830 |
8 | 吴城镇 | 16 | 13745 |
9 | 马口镇 | 13 | 11305 |
10 | 立新乡 | 35 | 30635 |
11 | 恒丰企业集团 | 9 | 5975 |
12 | 云山集团 | 27 | 23325 |
13 | 丰安街道 | 9 | 6345 |
14 | 八角岭垦殖场 | 4 | 4280 |
15 | 梅棠镇 | 6 | 4715 |
16 | 滩溪镇 | 6 | 5440 |
17 | 燕坊镇 | 2 | 1920 |
合计 | 231 | 194940 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页