信息类别:
儿童福利和孤儿基本生活保障
公开方式:
主动公开
生成日期:2025-03-07
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2025-01330
相关解读:
相关文件:
永修县2025年3月份事实无人抚养儿童基本生活费补贴发放情况
乡镇 | 儿童人数(人) | 发放补贴(元) |
涂埠镇 | 19 | 16695 |
艾城镇 | 16 | 17010 |
白槎镇 | 4 | 4330 |
虬津镇 | 9 | 11695 |
九合乡 | 17 | 20745 |
三角乡 | 38 | 42470 |
三溪桥镇 | 1 | 950 |
吴城镇 | 16 | 16305 |
马口镇 | 11 | 11645 |
立新乡 | 30 | 33690 |
恒丰企业集团 | 9 | 8545 |
云山集团 | 25 | 23575 |
丰安街道 | 9 | 7695 |
八角岭垦殖场 | 4 | 4480 |
梅棠镇 | 6 | 5375 |
滩溪镇 | 6 | 5840 |
燕坊镇 | 2 | 1960 |
合计 | 222 | 233005 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页