信息类别:
儿童福利和孤儿基本生活保障
公开方式:
主动公开
生成日期:2024-12-10
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2024-09743
相关解读:
相关文件:
永修县2024年12月份事实无人抚养儿童基本生活费补贴发放情况
序号 | 乡镇 | 儿童人数(人) | 发放补贴(元) |
1 | 涂埠镇 | 21 | 18660 |
2 | 艾城镇 | 16 | 17010 |
3 | 白槎镇 | 5 | 5780 |
4 | 虬津镇 | 9 | 11695 |
5 | 九合乡 | 17 | 20745 |
6 | 三角乡 | 38 | 42470 |
7 | 三溪桥镇 | 1 | 950 |
8 | 吴城镇 | 14 | 14655 |
9 | 马口镇 | 11 | 11645 |
10 | 立新乡 | 30 | 33690 |
11 | 恒丰企业集团 | 9 | 8545 |
12 | 云山集团 | 26 | 24525 |
13 | 丰安街道 | 10 | 9145 |
14 | 八角岭垦殖场 | 5 | 5450 |
15 | 梅棠镇 | 6 | 5375 |
16 | 滩溪镇 | 6 | 5840 |
17 | 燕坊镇 | 2 | 1960 |
合计 | 226 | 238140 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页