信息类别:
残疾人福利
公开方式:
主动公开
生成日期:2025-09-10
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2025-04164
相关解读:
相关文件:
永修县2025年8月份残疾人两项补贴资金发放表
永修县2025年8月份残疾人两项补贴资金发放表 | |||||||||
乡 镇 | 生活补贴 | 护理补贴 | 总金额(元) | ||||||
发放人次 | 发放金额(元) | 补发人次 | 补发金额(元) | 发放人次 | 发放金额(元) | 补发人次 | 补发金额(元) | ||
涂埠镇 | 526 | 57860 | 0 | 0 | 508 | 55880 | 5 | 550 | 114290 |
吴城镇 | 179 | 19690 | 0 | 0 | 202 | 22220 | 0 | 0 | 41910 |
三溪桥镇 | 139 | 15290 | 0 | 0 | 113 | 12430 | 0 | 0 | 27720 |
虬津镇 | 186 | 20460 | 0 | 0 | 151 | 16610 | 0 | 0 | 37070 |
艾城镇 | 225 | 24750 | 0 | 0 | 172 | 18920 | 0 | 0 | 43670 |
滩溪镇 | 186 | 20460 | 0 | 0 | 134 | 14740 | 0 | 0 | 35200 |
白槎镇 | 124 | 13640 | 0 | 0 | 128 | 14080 | 0 | 0 | 27720 |
梅棠镇 | 170 | 18700 | 0 | 0 | 140 | 15400 | 0 | 0 | 34100 |
燕坊镇 | 126 | 13860 | 0 | 0 | 108 | 11880 | 0 | 0 | 25740 |
马口镇 | 343 | 37730 | 0 | 0 | 315 | 34650 | 0 | 0 | 72380 |
三角乡 | 423 | 46530 | 0 | 0 | 290 | 31900 | 0 | 0 | 78430 |
九合乡 | 281 | 30910 | 0 | 0 | 211 | 23210 | 0 | 0 | 54120 |
立新乡 | 345 | 37950 | 1 | 110 | 239 | 26290 | 1 | 110 | 64460 |
江上乡 | 80 | 8800 | 0 | 0 | 84 | 9240 | 0 | 0 | 18040 |
云山企业集团 | 286 | 31460 | 0 | 0 | 355 | 39050 | 0 | 0 | 70510 |
恒丰企业集团 | 125 | 13750 | 0 | 0 | 108 | 11880 | 0 | 0 | 25630 |
八角岭垦殖场 | 46 | 5060 | 0 | 0 | 66 | 7260 | 0 | 0 | 12320 |
永丰垦殖场 | 420 | 46200 | 0 | 0 | 281 | 30910 | 0 | 0 | 77110 |
合计 | 4210 | 463100 | 1 | 110 | 3605 | 396550 | 6 | 660 | 860420 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页