信息类别:
残疾人福利
公开方式:
主动公开
生成日期:2025-09-10
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2025-04163
相关解读:
相关文件:
永修县2025年7月份残疾人两项补贴资金发放表
永修县2025年7月份残疾人两项补贴资金发放表 | |||||||||
乡 镇 | 生活补贴 | 护理补贴 | 总金额(元) | ||||||
发放人次 | 发放金额(元) | 补发人次 | 补发金额(元) | 发放人次 | 发放金额(元) | 补发人次 | 补发金额(元) | ||
涂埠镇 | 529 | 58190 | 0 | 0 | 508 | 55880 | 5 | 550 | 114620 |
吴城镇 | 185 | 20350 | 0 | 0 | 202 | 22220 | 0 | 0 | 42570 |
三溪桥镇 | 139 | 15290 | 0 | 0 | 113 | 12430 | 0 | 0 | 27720 |
虬津镇 | 184 | 20240 | 0 | 0 | 149 | 16390 | 0 | 0 | 36630 |
艾城镇 | 226 | 24860 | 0 | 0 | 172 | 18920 | 0 | 0 | 43780 |
滩溪镇 | 186 | 20460 | 0 | 0 | 134 | 14740 | 0 | 0 | 35200 |
白槎镇 | 124 | 13640 | 3 | 440 | 128 | 14080 | 0 | 0 | 28160 |
梅棠镇 | 167 | 18370 | 0 | 0 | 139 | 15290 | 0 | 0 | 33660 |
燕坊镇 | 125 | 13750 | 0 | 0 | 107 | 11770 | 0 | 0 | 25520 |
马口镇 | 344 | 37840 | 0 | 0 | 316 | 34760 | 0 | 0 | 72600 |
三角乡 | 425 | 46750 | 0 | 0 | 291 | 32010 | 0 | 0 | 78760 |
九合乡 | 278 | 30580 | 0 | 0 | 210 | 23100 | 0 | 0 | 53680 |
立新乡 | 340 | 37400 | 0 | 0 | 237 | 26070 | 0 | 0 | 63470 |
江上乡 | 81 | 8910 | 0 | 0 | 88 | 9680 | 0 | 0 | 18590 |
云山企业集团 | 287 | 31570 | 0 | 0 | 352 | 38720 | 0 | 0 | 70290 |
恒丰企业集团 | 125 | 13750 | 0 | 0 | 108 | 11880 | 0 | 0 | 25630 |
八角岭垦殖场 | 46 | 5060 | 0 | 0 | 66 | 7260 | 0 | 0 | 12320 |
永丰垦殖场 | 418 | 45980 | 0 | 0 | 281 | 30910 | 0 | 0 | 76890 |
合计 | 4209 | 462990 | 3 | 440 | 3601 | 396110 | 5 | 550 | 860090 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页