信息类别:
残疾人福利
公开方式:
主动公开
生成日期:2025-07-02
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2025-03005
相关解读:
相关文件:
永修县2025年6月份残疾人两项补贴资金发放表
永修县2025年6月份残疾人两项补贴资金发放表 | |||||||||
乡 镇 | 生活补贴 | 护理补贴 | 总金额(元) | ||||||
发放人次 | 发放金额(元) | 补发人次 | 补发金额(元) | 发放人次 | 发放金额(元) | 补发人次 | 补发金额(元) | ||
涂埠镇 | 528 | 58080 | 2 | 220 | 504 | 55440 | 12 | 1320 | 115060 |
吴城镇 | 177 | 19470 | 0 | 0 | 198 | 21780 | 0 | 0 | 41250 |
三溪桥镇 | 137 | 15070 | 0 | 0 | 113 | 12430 | 0 | 0 | 27500 |
虬津镇 | 179 | 19690 | 0 | 0 | 148 | 16280 | 0 | 0 | 35970 |
艾城镇 | 222 | 24420 | 0 | 0 | 171 | 18810 | 0 | 0 | 43230 |
滩溪镇 | 188 | 20680 | 0 | 0 | 133 | 14630 | 0 | 0 | 35310 |
白槎镇 | 121 | 13310 | 1 | 110 | 125 | 13750 | 0 | 0 | 27170 |
梅棠镇 | 166 | 18260 | 0 | 0 | 138 | 15180 | 0 | 0 | 33440 |
燕坊镇 | 125 | 13750 | 0 | 0 | 109 | 11990 | 0 | 0 | 25740 |
马口镇 | 343 | 37730 | 0 | 0 | 316 | 34760 | 0 | 0 | 72490 |
三角乡 | 421 | 46310 | 0 | 0 | 292 | 32120 | 0 | 0 | 78430 |
九合乡 | 277 | 30470 | 0 | 0 | 208 | 22880 | 0 | 0 | 53350 |
立新乡 | 337 | 37070 | 0 | 0 | 234 | 25740 | 0 | 0 | 62810 |
江上乡 | 81 | 8910 | 0 | 0 | 88 | 9680 | 0 | 0 | 18590 |
云山企业集团 | 286 | 31460 | 0 | 0 | 348 | 38280 | 0 | 0 | 69740 |
恒丰企业集团 | 123 | 13530 | 0 | 0 | 107 | 11770 | 0 | 0 | 25300 |
八角岭垦殖场 | 46 | 5060 | 0 | 0 | 66 | 7260 | 0 | 0 | 12320 |
永丰垦殖场 | 411 | 45210 | 0 | 0 | 275 | 30250 | 0 | 0 | 75460 |
合计 | 4168 | 458480 | 3 | 330 | 3573 | 393030 | 12 | 1320 | 853160 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页