信息类别:
残疾人福利
公开方式:
主动公开
生成日期:2025-06-10
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2025-02588
相关解读:
相关文件:
永修县2025年5月份残疾人两项补贴资金发放表
永修县2025年5月份残疾人两项补贴资金发放表 | |||||||||
乡 镇 | 生活补贴 | 护理补贴 | 总金额(元) | ||||||
发放人次 | 发放金额(元) | 补发人次 | 补发金额(元) | 发放人次 | 发放金额(元) | 补发人次 | 补发金额(元) | ||
涂埠镇 | 524 | 57640 | 522 | 5220 | 495 | 54450 | 496 | 4960 | 122270 |
吴城镇 | 176 | 19360 | 176 | 1760 | 197 | 21670 | 196 | 1960 | 44750 |
三溪桥镇 | 138 | 15180 | 139 | 1390 | 113 | 12430 | 113 | 1130 | 30130 |
虬津镇 | 181 | 19910 | 181 | 1810 | 148 | 16280 | 148 | 1480 | 39480 |
艾城镇 | 217 | 23870 | 217 | 2170 | 171 | 18810 | 170 | 1700 | 46550 |
滩溪镇 | 188 | 20680 | 189 | 1890 | 134 | 14740 | 133 | 1330 | 38640 |
白槎镇 | 121 | 13310 | 120 | 1200 | 124 | 13640 | 123 | 1230 | 29380 |
梅棠镇 | 166 | 18260 | 166 | 1660 | 137 | 15070 | 137 | 1370 | 36360 |
燕坊镇 | 126 | 13860 | 126 | 1260 | 111 | 12210 | 111 | 1110 | 28440 |
马口镇 | 341 | 37510 | 340 | 3400 | 317 | 34870 | 315 | 3150 | 78930 |
三角乡 | 419 | 46090 | 418 | 4180 | 290 | 31900 | 291 | 2910 | 85080 |
九合乡 | 277 | 30470 | 279 | 2790 | 206 | 22660 | 206 | 2060 | 57980 |
立新乡 | 332 | 36520 | 336 | 3360 | 233 | 25630 | 233 | 2330 | 67840 |
江上乡 | 81 | 8910 | 81 | 810 | 88 | 9680 | 89 | 890 | 20290 |
云山企业集团 | 286 | 31460 | 286 | 2860 | 344 | 37840 | 343 | 3430 | 75590 |
恒丰企业集团 | 124 | 13640 | 126 | 1260 | 107 | 11770 | 108 | 1080 | 27750 |
八角岭垦殖场 | 46 | 5060 | 46 | 460 | 66 | 7260 | 66 | 660 | 13440 |
永丰垦殖场 | 411 | 45210 | 412 | 4120 | 275 | 30250 | 274 | 2740 | 82320 |
合计 | 4154 | 456940 | 4160 | 41600 | 3556 | 391160 | 3552 | 35520 | 925220 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页