信息类别:
残疾人福利
公开方式:
主动公开
生成日期:2025-04-27
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2025-01938
相关解读:
相关文件:
永修县2025年4月份残疾人两项补贴资金发放表
永修县2025年4月份残疾人两项补贴资金发放表 | |||||||||
乡 镇 | 生活补贴 | 护理补贴 | 总金额(元) | ||||||
发放人次 | 发放金额(元) | 补发人次 | 补发金额(元) | 发放人次 | 发放金额(元) | 补发人次 | 补发金额(元) | ||
涂埠镇 | 522 | 52200 | 1 | 100 | 496 | 49600 | 3 | 300 | 102200 |
吴城镇 | 176 | 17600 | 0 | 0 | 196 | 19600 | 0 | 0 | 37200 |
三溪桥镇 | 139 | 13900 | 0 | 0 | 113 | 11300 | 0 | 0 | 25200 |
虬津镇 | 181 | 18100 | 0 | 0 | 148 | 14800 | 0 | 0 | 32900 |
艾城镇 | 217 | 21700 | 0 | 0 | 170 | 17000 | 0 | 0 | 38700 |
滩溪镇 | 189 | 18900 | 0 | 0 | 133 | 13300 | 0 | 0 | 32200 |
白槎镇 | 120 | 12000 | 0 | 0 | 123 | 12300 | 0 | 0 | 24300 |
梅棠镇 | 166 | 16600 | 0 | 0 | 137 | 13700 | 0 | 0 | 30300 |
燕坊镇 | 126 | 12600 | 0 | 0 | 111 | 11100 | 0 | 0 | 23700 |
马口镇 | 340 | 34000 | 0 | 0 | 315 | 31500 | 0 | 0 | 65500 |
三角乡 | 418 | 41800 | 0 | 0 | 291 | 29100 | 0 | 0 | 70900 |
九合乡 | 279 | 27900 | 0 | 0 | 206 | 20600 | 0 | 0 | 48500 |
立新乡 | 336 | 33600 | 0 | 0 | 233 | 23300 | 0 | 0 | 56900 |
江上乡 | 81 | 8100 | 0 | 0 | 89 | 8900 | 0 | 0 | 17000 |
云山企业集团 | 286 | 28600 | 1 | 300 | 343 | 34300 | 1 | 300 | 63500 |
恒丰企业集团 | 126 | 12600 | 0 | 0 | 108 | 10800 | 0 | 0 | 23400 |
八角岭垦殖场 | 46 | 4600 | 0 | 0 | 66 | 6600 | 0 | 0 | 11200 |
永丰垦殖场 | 412 | 41200 | 0 | 0 | 274 | 27400 | 2 | 400 | 69000 |
合计 | 4160 | 416000 | 2 | 400 | 3552 | 355200 | 6 | 1000 | 772600 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页