信息类别:
残疾人福利
公开方式:
主动公开
生成日期:2025-03-12
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2025-01256
相关解读:
相关文件:
永修县2025年3月份困难重度失能残疾人照护和托养补贴资金发放表
永修县2025年3月份困难重度失能残疾人照护和托养补贴 资金发放表 | ||||||
序号 | 乡镇(单位) | 居家照护补贴 | 托养补贴 | 金额合计(元) | ||
人数(人) | 补助金额(元) | 人数(人) | 补助金额(元) | |||
1 | 三溪桥镇 | 4 | 2400 | 0 | 0 | 2400 |
2 | 江上乡 | 2 | 1200 | 0 | 0 | 1200 |
3 | 吴城镇 | 11 | 6600 | 0 | 0 | 6600 |
4 | 九合乡 | 10 | 6000 | 0 | 0 | 6000 |
5 | 白槎镇 | 5 | 3000 | 0 | 0 | 3000 |
6 | 艾城镇 | 6 | 3600 | 0 | 0 | 3600 |
7 | 燕坊镇 | 6 | 3600 | 0 | 0 | 3600 |
8 | 立新乡 | 8 | 4800 | 0 | 0 | 4800 |
9 | 梅棠镇 | 3 | 1800 | 0 | 0 | 1800 |
10 | 三角乡 | 7 | 4200 | 0 | 0 | 4200 |
11 | 滩溪镇 | 6 | 3600 | 0 | 0 | 3600 |
12 | 涂埠镇 | 7 | 4200 | 0 | 0 | 4200 |
13 | 马口镇 | 27 | 16200 | 0 | 0 | 16200 |
14 | 虬津镇 | 5 | 3000 | 0 | 0 | 3000 |
15 | 云山集团 | 9 | 5400 | 0 | 0 | 5400 |
16 | 县康养中心 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 1000 |
合 计 | 116 | 69600 | 1 | 1000 | 70600 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页