信息类别:
残疾人福利
公开方式:
主动公开
生成日期:2025-03-12
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2025-01255
相关解读:
相关文件:
永修县2025年3月份残疾人两项补贴资金发放表
永修县2025年3月份残疾人两项补贴资金发放表 | |||||||||
乡 镇 | 生活补贴 | 护理补贴 | 总金额(元) | ||||||
发放人次 | 发放金额(元) | 补发人次 | 补发金额(元) | 发放人次 | 发放金额(元) | 补发人次 | 补发金额(元) | ||
涂埠镇 | 521 | 52100 | 0 | 0 | 491 | 49100 | 2 | 200 | 101400 |
吴城镇 | 176 | 17600 | 2 | 200 | 196 | 19600 | 2 | 200 | 37600 |
三溪桥镇 | 137 | 13700 | 0 | 0 | 111 | 11100 | 0 | 0 | 24800 |
虬津镇 | 182 | 18200 | 0 | 0 | 148 | 14800 | 0 | 0 | 33000 |
艾城镇 | 219 | 21900 | 0 | 0 | 168 | 16800 | 0 | 0 | 38700 |
滩溪镇 | 190 | 19000 | 3 | 300 | 130 | 13000 | 2 | 400 | 32700 |
白槎镇 | 118 | 11800 | 4 | 700 | 122 | 12200 | 0 | 0 | 24700 |
梅棠镇 | 165 | 16500 | 0 | 0 | 139 | 13900 | 0 | 0 | 30400 |
燕坊镇 | 126 | 12600 | 0 | 0 | 110 | 11000 | 0 | 0 | 23600 |
马口镇 | 339 | 33900 | 2 | 400 | 316 | 31600 | 0 | 0 | 65900 |
三角乡 | 416 | 41600 | 0 | 0 | 292 | 29200 | 0 | 0 | 70800 |
九合乡 | 277 | 27700 | 0 | 0 | 206 | 20600 | 3 | 300 | 48600 |
立新乡 | 333 | 33300 | 0 | 0 | 231 | 23100 | 0 | 0 | 56400 |
江上乡 | 79 | 7900 | 0 | 0 | 87 | 8700 | 0 | 0 | 16600 |
云山企业集团 | 285 | 28500 | 0 | 0 | 346 | 34600 | 0 | 0 | 63100 |
恒丰企业集团 | 126 | 12600 | 0 | 0 | 108 | 10800 | 0 | 0 | 23400 |
八角岭垦殖场 | 46 | 4600 | 0 | 0 | 66 | 6600 | 0 | 0 | 11200 |
永丰垦殖场 | 412 | 41200 | 0 | 0 | 270 | 27000 | 0 | 0 | 68200 |
合计 | 4147 | 414700 | 11 | 1600 | 3537 | 353700 | 9 | 1100 | 771100 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页