信息类别:
残疾人福利
公开方式:
主动公开
生成日期:2025-02-28
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2025-01089
相关解读:
相关文件:
永修县2025年2月份残疾人两项补贴资金发放表
永修县2025年2月份残疾人两项补贴资金发放表 | |||||||||
乡 镇 | 生活补贴 | 护理补贴 | 总金额(元) | ||||||
发放人次 | 发放金额(元) | 补发人次 | 补发金额(元) | 发放人次 | 发放金额(元) | 补发人次 | 补发金额(元) | ||
涂埠镇 | 524 | 52400 | 3 | 300 | 493 | 49300 | 2 | 200 | 102200 |
吴城镇 | 175 | 17500 | 0 | 0 | 194 | 19400 | 0 | 0 | 36900 |
三溪桥镇 | 138 | 13800 | 0 | 0 | 110 | 11000 | 0 | 0 | 24800 |
虬津镇 | 177 | 17700 | 0 | 0 | 145 | 14500 | 0 | 0 | 32200 |
艾城镇 | 214 | 21400 | 0 | 0 | 167 | 16700 | 0 | 0 | 38100 |
滩溪镇 | 188 | 18800 | 0 | 0 | 129 | 12900 | 0 | 0 | 31700 |
白槎镇 | 114 | 11400 | 0 | 0 | 122 | 12200 | 0 | 0 | 23600 |
梅棠镇 | 164 | 16400 | 0 | 0 | 140 | 14000 | 0 | 0 | 30400 |
燕坊镇 | 126 | 12600 | 0 | 0 | 109 | 10900 | 0 | 0 | 23500 |
马口镇 | 333 | 33300 | 0 | 0 | 313 | 31300 | 0 | 0 | 64600 |
三角乡 | 410 | 41000 | 0 | 0 | 290 | 29000 | 0 | 0 | 70000 |
九合乡 | 278 | 27800 | 0 | 0 | 203 | 20300 | 0 | 0 | 48100 |
立新乡 | 330 | 33000 | 0 | 0 | 228 | 22800 | 1 | 300 | 56100 |
江上乡 | 77 | 7700 | 0 | 0 | 87 | 8700 | 0 | 0 | 16400 |
云山企业集团 | 286 | 28600 | 0 | 0 | 344 | 34400 | 0 | 0 | 63000 |
恒丰企业集团 | 128 | 12800 | 0 | 0 | 110 | 11000 | 0 | 0 | 23800 |
八角岭垦殖场 | 46 | 4600 | 0 | 0 | 65 | 6500 | 0 | 0 | 11100 |
永丰垦殖场 | 414 | 41400 | 0 | 0 | 273 | 27300 | 0 | 0 | 68700 |
合计 | 4122 | 412200 | 3 | 300 | 3522 | 352200 | 3 | 500 | 765200 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页