信息类别:
残疾人福利
公开方式:
主动公开
生成日期:2025-01-26
公开时限:
常年公开
公开范围:
面向全社会
信息索取号:000014349/2025-00563
相关解读:
相关文件:
永修县2025年1月份残疾人两项补贴资金发放表
永修县2025年1月份残疾人两项补贴资金发放表 | |||||||||
乡 镇 | 生活补贴 | 护理补贴 | 总金额(元) | ||||||
发放人次 | 发放金额(元) | 补发人次 | 补发金额(元) | 发放人次 | 发放金额(元) | 补发人次 | 补发金额(元) | ||
涂埠镇 | 522 | 52200 | 1 | 100 | 492 | 49200 | 7 | 700 | 102200 |
吴城镇 | 176 | 17600 | 0 | 0 | 193 | 19300 | 0 | 0 | 36900 |
三溪桥镇 | 139 | 13900 | 0 | 0 | 112 | 11200 | 0 | 0 | 25100 |
虬津镇 | 179 | 17900 | 0 | 0 | 148 | 14800 | 0 | 0 | 32700 |
艾城镇 | 214 | 21400 | 0 | 0 | 164 | 16400 | 0 | 0 | 37800 |
滩溪镇 | 188 | 18800 | 0 | 0 | 129 | 12900 | 0 | 0 | 31700 |
白槎镇 | 114 | 11400 | 0 | 0 | 124 | 12400 | 0 | 0 | 23800 |
梅棠镇 | 165 | 16500 | 0 | 0 | 141 | 14100 | 0 | 0 | 30600 |
燕坊镇 | 126 | 12600 | 0 | 0 | 109 | 10900 | 0 | 0 | 23500 |
马口镇 | 332 | 33200 | 1 | 200 | 312 | 31200 | 0 | 0 | 64600 |
三角乡 | 406 | 40600 | 0 | 0 | 290 | 29000 | 0 | 0 | 69600 |
九合乡 | 279 | 27900 | 0 | 0 | 206 | 20600 | 0 | 0 | 48500 |
立新乡 | 329 | 32900 | 0 | 0 | 228 | 22800 | 0 | 0 | 55700 |
江上乡 | 76 | 7600 | 0 | 0 | 87 | 8700 | 0 | 0 | 16300 |
云山企业集团 | 287 | 28700 | 0 | 0 | 346 | 34600 | 0 | 0 | 63300 |
恒丰企业集团 | 128 | 12800 | 0 | 0 | 110 | 11000 | 0 | 0 | 23800 |
八角岭垦殖场 | 46 | 4600 | 0 | 0 | 65 | 6500 | 0 | 0 | 11100 |
永丰垦殖场 | 414 | 41400 | 0 | 0 | 273 | 27300 | 0 | 0 | 68700 |
合计 | 4120 | 412000 | 2 | 300 | 3529 | 352900 | 7 | 700 | 765900 |
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页